Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Περιοχών Παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος Περιοχών Παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης. Για κάθε περιοχή περιλαμβάνεται:

  • A/A
  • Area_Code
  • Area_Name
  • Ditrict
  • Municipality/Community
  • latitude
  • longitude
  • Info_URL

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
No. Area_Code Area_Name Ditrict Municipality/Community latitude longitude Info_URL
1 CY0001457000000154 Καράφα Λευκωσία Κάτω Πύργος 35.1879 32.6742 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/01-PROFILE-KARAFA.pdf
2 CY0001457000000155 Κρυονέρι Λευκωσία Κάτω Πύργος 35.1844 32.6911 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/02-PROFILE-KRYONERI.pdf
3 CY0001460000000151 Ωμέγα Λευκωσία Πηγένια 35.1923 32.6653 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/03-PROFILE-OMEGA.pdf
4 CY0003100000000010 Κόννος Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9839 34.0696 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/04-PROFILE-KONOS.pdf
5 CY0003100000000011 Λημνάρα Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9729 34.0402 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/05-PROFILE-LIMNARA.pdf
6 CY0003100000000012 Γλυκί Νερό Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9839 34.0117 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/06-PROFILE-GLYKI NERO.pdf
7 CY0003100000000013 Πανταχού Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9838 34.0061 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/07-PROFILE-PANTACHOU.pdf
8 CY0003100000000015 Βαθειά Γωνιά Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9869 33.9794 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/08-PROFILE_VATHEIA-GWNIA.pdf
9 CY0003100000000016 Νησί Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9881 33.9697 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/09-PROFILE_NISI.pdf
10 CY0003100000000017 Λάντα Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9871 33.9589 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/10-PROFILE_LANTA.pdf
11 CY0003100000000018 Μακρόνησος Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9828 33.9555 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/11-PROFILE_MAKRONHSOS.pdf
12 CY000310000000011A Άμμος του Καμπούρη Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9783 34.0234 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/12-PROFILE_AMMOS-KAMPOURH.pdf
13 CY000310000000013A Λούκκος του Μάντη Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9822 33.9983 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/13-PROFILE_LOUKOS-MANTH.pdf
14 CY000310000000014A Κατσαρκά Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9847 33.9901 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/14-PROFILE_KATSARKA.pdf
15 CY000310000000014B Περνέρα Αγίας Νάπας Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9848 33.9836 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/15-PROFILE_PERNERA-NAPA.pdf
16 CY000310000000016A Κόλπος Νησί Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9868 33.9671 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/16-PROFILE_NISI-BAY.pdf
17 CY000310000000018A Ζιάτζη Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας 34.9823 33.9529 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/17-PROFILE_ZIAKIA.pdf
18 CY0003101000000001 Κάππαρη Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου 35.0596 34.0093 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/18-PROFILE_KAPPARI.pdf
19 CY0003101000000002 Αγ. Τριάδα Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου 35.0509 34.0224 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/19-PROFILE_AGIA-TRIADA.pdf
20 CY0003101000000003 Λούμα Αμμοχώστου Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου 35.036 34.0385 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/20-PROFILE_LOUMA_AMMOXOSTOY.pdf
21 CY0003101000000004 Περνέρα Παραλιμνίου Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου 35.0319 34.0418 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/21-PROFILE_PERNERA_PARALIMNIOU.pdf
22 CY0003101000000005 Ποτάμι Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου 35.0287 34.0451 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/22-PROFILE_POTAMI.pdf
23 CY0003101000000006 Βρύση Γ΄ Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου 35.0204 34.0512 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/23-PROFILE_VRYSI-C.pdf
24 CY0003101000000007 Βρύση Α΄ Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου 35.0153 34.0555 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/24-PROFILE_VRYSI-A.pdf
25 CY0003101000000008 Κόλπος Πρωταρά Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου 35.0131 34.0587 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/25-PROFILE_KOLPOS-PROTARA.pdf
26 CY0003101000000009 Νησιά Λοπάρδι Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου 35.0012 34.0653 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/26-PROFILE_NHSIA-LOPARDI.pdf
27 CY000310100000001A Σκούταρι Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου 35.0549 34.0151 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/27-PROFILE_SKOUTARI.pdf
28 CY000310100000002A Βρυσούδια Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου 35.0443 34.0313 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/28-PROFILE_VRYSOUDIA.pdf
29 CY000310100000006A Βρύση Β΄ Αμμόχωστος Δήμος Παραλιμνίου 35.0174 34.0534 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/29-PROFILE_VRYSI-B.pdf
30 CY0003100000000019 Αγ. Θέκλα Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας και κοινότητα Σωτήρας 34.9785 33.9348 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/036392DAF6E5C666C22580AA0029A9E2/$file/30-PROFILE_AGIA-THEKLA.pdf
31 CY0003103000000020 Αγ. Ευστάθιος Αμμόχωστος Σωτήρα 34.9739 33.91 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/31-PROFILE_AGIOS-EYSTATHIOS.pdf
32 CY0004000000000040 Φοινικούδες 1 Λάρνακα Δήμος Λάρνακας 34.9153 33.6394 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/32-PROFILE_FOINIKOUDES.pdf
33 CY0004000000000041 Φοινικούδες 2 Λάρνακα Δήμος Λάρνακας 34.9133 33.6387 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/33-PROFILE_FOINIKOUDES2.pdf
34 CY0004000000000046 Καστέλλα Λάρνακας Λάρνακα Δήμος Λάρνακας 34.8984 33.6395 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/34-PROFILE_KASTELLA-LARNAKAS.pdf
35 CY0004000000000048 Μακέντζυ 1 Λάρνακα Δήμος Λάρνακας 34.8918 33.6389 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/35-PROFILE_MAKENZY1.pdf
36 CY0004000000000049 Μακέντζυ 2 Λάρνακα Δήμος Λάρνακας 34.8883 33.6376 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/36-PROFILE_MAKENZY2.pdf
37 CY0004000000000050 Περιοχή Νοτιοδυτικά του Αεροδρομίου Λάρνακα Δήμος Λάρνακας 34.8672 33.6395 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/37-PROFILE_SW-AIRPORT.pdf
38 CY0004000000000052 Περιοχή Ορφανή Λάρνακα Δήμος Λάρνακας 34.8465 33.6211 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/38-PROFILE_ORFANH.pdf
39 CY000400000000038A Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας Λάρνακα Δήμος Λάρνακας 34.9529 33.6513 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/39-PROFILE_NOL.pdf
40 CY0004102000000034 Γιαννάδες Λάρνακα Ορόκλινη 34.9711 33.6767 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/40-PROFILE_GIANNADES.pdf
41 CY0004102000000036 Καρπασιάνα Λάρνακα Ορόκλινη 34.9689 33.6717 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/41-PROFILE_KARPASIANA.pdf
42 CY0004102000000037 Λένιος Λάρνακα Ορόκλινη 34.9635 33.6634 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/42-PROFILE_LENIOS.pdf
43 CY0004102000000038 Μπητς Χάουζ Λάρνακα Ορόκλινη 34.9594 33.6575 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/43-PROFILE-BEACH_HOUSE.pdf
44 CY000410200000036A Περίπτερο Λάρνακα Ορόκλινη 34.9661 33.6664 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/44-PROFILE_PERIPTERO.pdf
45 CY0004104000000031 Έλληνας Λάρνακα Πύλα 34.9781 33.6998 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/45-PROFILE_ELLINAS.pdf
46 CY0004104000000032 Λόρδος Μπητς Λάρνακα Πύλα 34.9759 33.6905 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/46-PROFILE_LORDOS_BEACH.pdf
47 CY0004104000000033 Μπό Ριβάζ Λάρνακα Πύλα 34.9802 33.7766 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/47-PROFILE_BO_RIVAGE.pdf
48 CY0004106000000025 Λούμα Ορμήδειας Λάρνακα Ορμήδεια 34.9803 33.7661 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/48-PROFILE_LOUMA_ORMIDIAS.pdf
49 CY0004106000000028 Δυτικά από Ρομάντζο Λάρνακα Ορμήδεια 34.9803 33.7661 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/49-PROFILE_DYTIKA_ROMANTZO.pdf
50 CY000410600000024A Αλουπότρυπες Λάρνακα Ορμήδεια 34.9789 33.7812 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/1FD264659195331EC22580AA00316C7C/$file/50-PROFILE_ALOUPOTRYPES.pdf
Field Value
Organization Τμήμα Περιβάλλοντος
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
f3f4d185-e359-4507-8261-e4b96ee4c471
Spatial
POLYGON ((31.766967773438 34.394162127477, 31.766967773438 35.840916515454, 34.953002929688 35.840916515454, 34.953002929688 34.394162127477))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Αντωνία Αχιλλέως
Contact email
aachilleos@environment.moa.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

261