Μητρώο Ιδιωτών Επιδοτών Αστικών Υποθέσεων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μητρώο Ιδιωτών Επιδοτών αστικών υποθέσεων που διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο. Για κάθε καταχώριση περιλαμβάνονται διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
No | Name | Address | Town | Tel. Νο 1 | Tel. No 2 | Tel. No 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αργυρού Βάσος | Φιλοτιμίας 6Α, Τ.Κ. 2324 Λακατάμια | Λευκωσία | 99657259 | ||
2 | Αριστείδου Πανίκος | Αγαπήνορος 11, Διαμ. 1, 1022 Καϊμακλί | Λευκωσία | 99660421 | ||
3 | Ιωάννου Γιάννος | Διγενή Ακρίτα 7, 2480 - Τσέρι | Λευκωσία | 99643357 | ||
4 | Κτωρίδης Γιαννάκης | Παρθενώνος 30Α, Στρόβολος | Λευκωσία | 99646672 | ||
5 | Τυρίμος Ανδρέας | Κλεοπάτρας 6, 2066 Παρισσινός | Λευκωσία | 99635586 | ||
6 | Χατζηκωστέας Γιάννης | Κατωκοπιά, 18 Περιστερώνα | Λευκωσία | 99095591 | ||
7 | Χριστοφόρου Βάσος | Εγνατίας 29Α, 2114 Αγλαντζιά | Λευκωσία | 99613877 | ||
8 | Δημήτρης Γιαγκόπουλος | Ιωαννίνων 3, 2224 Λατσιά | Λευκωσία | 99697167 | ||
9 | Σωτήρης Μέσσιος | Γρίβα Διγενή 13 2108 Αγλαντζιά | Λευκωσία | 22448146 | 22331025 | 99448146 |
10 | Αχιλλέας Τσολιάς | Θερμής 17, Περ. Αγ. Βασιλείου. Στρόβολος | Λευκωσία | 99663928 | 22328906 | |
11 | Μάριος Φωτίου | Κολωνακίου 20, Καλλιθέα, Δάλι | Λευκωσία | 99545899 | ||
12 | Μιχάλης Μιχαήλ | Ιπποκράτους 3, Διαμ. 103, 2325 Λακατάμεια | Λευκωσία | 99588523 | ||
13 | Αργυρού Κωνσταντίνος | Αγίου Ελευθερίου 31, 2055 Στρόβολος | Λευκωσία | 22389615 | 99621814 | |
14 | Κοιλαράς Κυριάκου Χριστόδουλος | Αλκμήνης 32, 2045 Στρόβολος | Λευκωσία | 22321848 | 99678074 | |
15 | Πετρίδης Σωτήριος | Αρχ. Κυπριανού 9, Διαμ. 1, 2059 - Στρόβολος | Λευκωσία | 22429862 | 99854608 | |
16 | Σταματάρη Σοφία | Αργυροκάστρου 19, 1100 | Λευκωσία | 22770543 | 99971026 | 97773401 |
17 | Αβρααμίδης Ανδρέας | Λεωνίδου 5 2007 Στρόβολος | Λευκωσία | 99876902 | ||
18 | Κασάπη Π. Αρτέμης | Ηλία Παπακυριακού 5, Παλλουριώτισσα | Λευκωσία | 96363637 | ||
19 | Κωνσταντίνου Σταύρος | Κλεοπάτρας 3 Παρισσινός | Λευκωσία | 99321344 | ||
20 | Νεοφύτου Μιχάλης | Διαγόρου 4, Δ.802 1097 | Λευκωσία | 99676851 | ||
21 | Σάντης Κυριάκος | Πεντέλης 35 2013 Δασούπολη | Λευκωσία | 99641105 | ||
22 | Παύλου Μάριος | Αίαντος 8, 2221 Λατσιά | Λευκωσία | 97654142 | ||
23 | Γεωργίου Χαράλαμπος | Στ. Κυριακίδη 11, SAXEMO COURT 7, Διαμ. 202 | Λεμεσός | 25339612 | 99656670 | |
24 | Κανάρης Παναγιώτης | Ευαγόρα Λανίτη No42, 3111 | Λεμεσός | 25772190 | 99647888 | |
25 | Κλεάνθους Γιάννος | Δήμου Ηροδότου 4, Τ.Τ.3051 | Λεμεσός | 25394027 | 99652864 | |
26 | Κλείτου Πανίκος | Παύλου Μεράνου 42, Άγιος Αθανάσιος, 4106 | Λεμεσός | 25755999 | 99656395 | |
27 | Ονουφρίου Ευθύμιος Νίκου | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 11, Επισκοπή, 4620 | Λεμεσός | 99444380 | ||
28 | Παπακώστας Παύλος | Αγίου Φωτίου 68, Αγία Φύλα | Λεμεσός | 25723930 | 99656169 | |
29 | Χ" Κωνσταντής Χρίστος | Αγίας Φυλάξεως 330, 3116 Αγία Φύλα | Λεμεσός | 99652610 | ||
30 | Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος | Ψηλορείτου 17, 3048 | Λεμεσός | 99687617 | ||
31 | Μάριος Αριστείδου | Γεώργιου Αβέρωφ 4 | Λεμεσός | 99825117 | 25570592 | |
32 | Γεώργιος Αχιλλέως | Αβραάμ Αντωνίου 24Β, 4106 Άγιος Αθανάσιος | Λεμεσός | 99377380 | ||
33 | Μαρίνος Βασιλείου | Κοκινόγης 8, 4152 Κάτω Πολεμίδια | Λεμεσός | 99882929 | 25105870 | 25108844 |
34 | Κλεάνθης Λουκά | Μάρκου Μουσούρη 2, Άγιος Αθανάσιος, 4102 | Λεμεσός | 25310605 | 99477319 | |
35 | Βαλανίδης Γ. Γιαννάκης | Συν. Κάτω Πολεμίδια, Γ΄ Φάση, 81ος δρόμος, Νο.12, 4159, Κάτω Πολεμίδια | Λεμεσός | 25394922 | 99645920 | |
36 | Γεωργίου Στάλω | ΄Αρτας 15, 4150 Κ. Πολεμίδια | Λεμεσός | 25339612 | 96657404 | |
37 | Ευλαβή Πανίκος | Οδυσσέα Νικολάου 11, Κ. Πολεμίδια | Λεμεσός | 25752768 | 99479190 | |
38 | Ευτυχίου Χριστάκης | Ανδρέα Ζάκου 13, 4000 Μέσα Γειτονιά | Λεμεσός | 99607443 | ||
39 | Κλεάνθους Σούλα | Ευαγόρα Λανίτη αρ. 42 – 3111 | Λεμεσός | 25332119 | 99073717 | |
40 | Κωνσταντίνου Μαρία Παπανδρέα | Παναγίας Ιαματικής 37, 4563 Αρακαπάς | Λεμεσός | 99656292 | ||
41 | Πατρόκλου Πολύδωρος | Νικοδήμου Μυλωνά 10, Saxemo Court 4, Διαμ. 304 | Λεμεσός | 25375743 | 99435344 | |
42 | Θεοδώρου Λεόντιος | Τυρνάβου 9Α, 6037 | Λάρνακα | 99413137 | ||
43 | Ιακώβου Αριστείδης | Μιλήτου 14, Αραδίππου, Τ.Τ. 7102 | Λάρνακα | 24631004 | 99676553 | |
44 | Ξενή Α. Κούλλης | Αγίου Ιακώβου 5, 6012 | Λάρνακα | 99412776 | ||
45 | Παναγιώτου Παναγιώτης | Εζεκία Παπαϊωάννου 19Β, 7020 Δρομολαξιά | Λάρνακα | 24424771 | 99654043 | |
46 | Τζούρου Γεώργιος | Γρίβα Διγενή 59, Παραλίμνι | Λάρνακα | 99658233 | ||
47 | Χ" Δαυϊδ Αντρέας | Χρίστου Παλέσιη 2, 7530 Ορμήδεια | Λάρνακα | 99013360 | 24721125 | |
48 | Γιώργος Γεωργίου | Γρηγόρη Αυξεντίου 7Α, Ορόκλινη | Λάρνακα | 99635722 | ||
49 | Ανδρέας Δημητριάδης | Καρπενησίου 9 | Λάρνακα | 99494870 | 24254742 | |
50 | Ελευθέριος Λιβανός | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 7, Φράνσις Κωρτ, Διαμ. 11Β-12Β, P.O. Box 40154, 6301 | Λάρνακα | 99729695 | 24625703 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Δικαστική Υπηρεσία |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
97b55c7f-562e-4ce3-8b65-a6efc24c98d8
|
Spatial |
POLYGON ((31.611328069121 34.347971491245, 31.611328069121 35.768800660238, 34.973144475371 35.768800660238, 34.973144475371 34.347971491245))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Έλενα Νεοκλέους
|
Contact email |
chief.reg@sc.judicial.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
3175