Μητρώο Εγκεκριμένων Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος που περιλαμβάνει όλες τις εγκεκριμένες από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων παγκύπρια, ανά Επαρχία, παρέχοντας πληροφορίες κατά πόσο είναι ιδιωτική ή δημόσια, καθώς στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και τηλέφωνο/α επικοινωνίας).
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
s/r | Name | Category | District | Address | Tel.1 | Tel.2 | Tel.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άγιος Αντώνιος | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δερβενακίων 5, Ανθούπολη - 2305 | 22372404 | 22372405 | |
2 | Αγία Μαρίνα | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Μακεδονιτίσσης 36, Στρόβολος - 2058 | 22423917 | ||
3 | Άγιος Νεκτάριος | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Φιλοθέης 9, Αγλαντζιά - 2112 | 22330273 | ||
4 | Άγιος Χριστόφορος | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πλησίον Ιδρ. Χρίστου Στέλιου Ιωάννου Τ.Τ. 2084, Τ.Θ. 28998 - Τ.Κ. 1010 | 22570095 | 22570096 | 22570097 |
5 | Αρχάγγελος Μιχαήλ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γ. Τσιαττάλα 12, Καϊμακλί - 1022 | 22439111 | ||
6 | Ενταγμένες Οικιστικές Μονάδες (ΕΟΜ) | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Στέλιου Ιωάννου 10, Λατσιά 2235 Λευκωσία | 22486362 | ||
7 | Ίδρυμα "Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κωνσταντινουπόλεως 6, Αγλαντζιά - 2107 | 22334360 | ||
8 | Ίδρυμα Καλαϊτζιάν | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κορίνθου 28, 2008 Ακρόπολη | 22429306 | ||
9 | Ίδρυμα Υπηρεσίας Ηλικιωμένων "Άγιος Θεράπων" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κυριάκου Μάτση 23 Λυθροδόντα - 2565 | 22543384 | ||
10 | Κοιν. Κέντρο Ηλικιωμένων Κλήρου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοκρατίας 6 Κλήρου - 2600 | 22633077 | ||
11 | Κοιν. Στέγη "Παναγία η Λαμπαδιώτισσα" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πέτρου Γεωργίου 12, Μιτσερό - 2622 | 22632936 | ||
12 | Κοιν. Στέγη "Άγιος Αντώνιος" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοκρατίας 2, Περιστερώνα - 2731 | 22874222 | ||
13 | Μέλαθρο Αγάπης Φιλοπτώχου Αδελφότητας Αγ Ομολογητών | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγ. Ιωάννη 10, Άγ. Ομολογητές - 2063 | 22681006 | ||
14 | Οίκος Τυφλών - ηλικιωμένων, νέων, νεανίδων | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 28ης Οκτωβρίου, Ακρόπολη - 2012 | 22420227 | ||
15 | Παναγία Χρυσογεριώτισσα | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Αμμοχώστου 33 Γέρι - 2202 | 22572080 | ||
16 | Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων Τσερίου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Μπουμπουλίνας 10 Τσέρι - 2480 | 22372847 | 22372850 | |
17 | Στέγη Ηλικιωμένων Δαλίου "Άγιος Δημητριανός" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Οδός Αδώνιδος 111, Δάλι - 2540 | 22525321 | ||
18 | "Άγιος Γεώργιος" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ειρήνης και Φιλίας 116, Κοκκινοτριμιθιά - 2660 | 22833924 | ||
19 | Στέγη Ηλικιωμένων Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Έκτορος 5, Αγλαντζιά, 2123 Λευκωσία | 22108692 | 99303136 | 99673658 |
20 | Πολυδύναμο Κέντρο Ηλικιωμένων "Αγία Τριάδα" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 54 Αστρομερίτης, 2722 Λευκωσία | 22825070 | ||
21 | Πολυδύναμο Κέντρο Ηλικιωμένων "Η ΣΟΛΕΑ" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου 12, Ευρύχου, 2831 Λευκωσία | 22953428 | ||
22 | Materia Senior Living Community | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Αθαλάσσης 41 Λατσιά - 2221 | 22573577 | ||
23 | Άγιος Αιμιλιανός | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγίου Παύλου 143, Άγιος Δομέτιος - 2362 | 22770218 | ||
24 | Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πάφου 7-9 Αγλαντζιά - 2103 | 22330174 | ||
25 | Άγιος Χρυσοσώτηρος | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγ. Δημητρίου 25, Ακρόπολη - 2012 | 22429525 | ||
26 | Αγία Αικατερίνη | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δελφίνος 5-5Α, Άγιος Δομέτιος, 2364 Λευκωσία | 22770629 | ||
27 | Αγία Βαρβάρα | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ακάμαντος 1, Καϊμακλί - 1026 | 22344448 | ||
28 | Αγία Παρασκευή | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γεωργίου Γρίβα Διγενή 19, Κάτω Λακατάμεια, 2310 Λευκωσία | 22386748 | 96889013 | |
29 | Άγιος Βασίλειος | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γεωργίου Αθάνα 6, Στρόβολος - 2045 | 22321373 | 22320710 | |
30 | Αναγέννηση ΙΙ Λτδ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δοϊράνης 1, 1ος όροφος, 1070 Λευκωσία | 22374922 | ||
31 | Άνεση Λτδ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Συγγρού 24, Ανθούπολη - 2305 | 22383842 | ||
32 | ΑΡΗΤΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Τσερίου 212, 2044 Στρόβολος | 99403706 | ||
33 | Αριάδνη | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Κέννετυ 93 Λευκωσία - 1077 | 22378307 | 22378138 | |
34 | Ελένειο Λτδ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πενταδακτύλου 15, Αρεδιού - 2614 | 22634598 | ||
35 | Εστία | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κρατίνου 11, Στρόβολος - 2040 | 22494495 | ||
36 | Η Θαλπωρή | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγίου Ευγενίου 18, Αρχάγγελος - 2055 | 22351865 | ||
37 | ΖΗΠΑ Λτδ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δοϊράνης 1, 1070 Λευκωσία | 22494064 | 99606729 | 96510799 |
38 | ΚΛΗΜΕΝΤΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κλήμεντος 27, Άγιος Αντώνιος, 1061 Λευκωσία | 22260605 | ||
39 | Μεγάλη Οικογένεια | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λασκάρεως 7, Δασούπολη - 2028 | 22426450 | ||
40 | Νίκιος | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λαρίσης 1 Άγιοι Ομολογητές - 1080 | 22660036 | ||
41 | Οι Μέλισσες του Αγίου Γεωργίου | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Νικολάου Λακαταμίτη 8, Πάνω Δευτερά, 2460 Λευκωσία | 22006802 | 96237959 | |
42 | Παναγία η Ελεούσα | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αχαιών 18, Αρχάγγελος - 2334 | 22389660 | ||
43 | Πολυκλινική Χ''Χάννα | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Καρδίτσης 2 Στρόβολος - 2045 | 22456800 | 99684977 | |
44 | Ροδόθεο | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κυκλάδων 78 Ανθούπολη - 2301 | 22384592 | ||
45 | Στέγη Υπερηλίκων "Άγιος Παύλος" | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ιπποδρομιών 33, Άγ. Δομέτιος - 2364 | 22770175 | ||
46 | Στοργή | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ιθάκης 81 Τσέρι - 2480 | 22382558 | ||
47 | Τιμόθειο Λτδ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημήτρη Σταύρου 52 Λατσιά - 2224 | 22571557 | 99664199 | |
48 | Χρυσή Ηλικία | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Γερίου 89, Γέρι - 2200 | 22485102 | 22485629 | |
49 | Χρυσοσπηλιώτισσα | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 43, Κάτω Δευτερά, 2450 Λευκωσία | 22621844 | ||
50 | Άγιος Παντελεήμων | ΚΡΑΤΙΚΟΣ | ΛΕΜΕΣΟΣ | Δομίτσας Καβουνίδου Λανίτου Νο 17 | 25818242 | 25818923 | 25818329 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
6268cd88-a483-40bb-ae79-2c214589a4aa
|
Spatial |
POLYGON ((31.975645646453 34.276381268209, 31.975645646453 35.732502906567, 35.161680802703 35.732502906567, 35.161680802703 34.276381268209))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Μαρία Γιάγκου
|
Contact email |
myiangou@sws.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
1553