Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μισθοδοσία και Αποκοπές Μόνιμων Κρατικών Υπαλλήλων (01.01.2023)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
SALARY_SCALE SCALE_POINT ANNUAL_INCREMENT ANNUAL_BASIC_SALARY ANNUAL_COLA ANNUAL_GROSS_SALARY(12MONTHS) ANNUAL_GROSS_SALARY(13MONTHS) ANNUAL_SALARY_REDUCTION(BEFORE_TAX) ANNUAL_SALARY(AFTER_REDUCTION_BEFORE_TAX) INCOME_TAX ANNUAL_SALARY_AFTER_CONTRIBUTIONS GROSS_MONTHLY_SALARY SOCIAL_INSUR_CONTRIBUTIONS(4,2%) WIDOW_CONTRIBUTIONS 2% PENSION_CONTRIBUTIONS HEALTH_CONTRIBUTIONS MONTHLY_SALARY_BEFORE_TAX MONTHLY_INCOME_TAX MONTHLY_SALARY_AFTER_TAX
A1 Μείωση Κλ. Εισδ. 13546 1083 14629 15848.04 1816.97 14031.07 0 14031.07 1219.08 51.2 24.38 36.57 32.31 1074.62 0 1074.62
A1 15051 1083 16134 17478.5 2004.31 15474.19 0 15474.19 1344.5 56.49 26.89 40.34 35.63 1185.15 0 1185.15
A1 73 15124 1083 16207 17557.54 2013.25 15544.29 0 15544.29 1350.58 56.74 27.01 40.52 35.79 1190.52 0 1190.52
A1 73 15197 1083 16280 17636.71 2022.2 15614.51 0 15614.51 1356.67 56.99 27.13 40.7 35.95 1195.9 0 1195.9
A1 73 15270 1083 16353 17715.75 2031.4 15684.35 0 15684.35 1362.75 57.25 27.26 40.88 36.11 1201.25 0 1201.25
A1 73 15343 1083 16426 17794.79 2040.34 15754.45 0 15754.45 1368.83 57.5 27.38 41.06 36.27 1206.62 0 1206.62
A1 75 15418 1083.89 16501.89 17877.08 2049.49 15827.59 0 15827.59 1375.16 57.75 27.5 41.25 36.44 1212.22 0 1212.22
A1 93 15511 1090.42 16601.42 17984.85 2061.81 15923.04 0 15923.04 1383.45 58.09 27.67 41.5 36.66 1219.53 0 1219.53
A1 162 15673 1101.81 16774.81 18172.7 2083.74 16088.96 0 16088.96 1397.9 58.72 27.96 41.94 37.04 1232.24 0 1232.24
A1 302 15975 1123.04 17098.04 18522.92 2123.91 16399.01 0 16399.01 1424.84 59.85 28.5 42.75 37.76 1255.98 0 1255.98
A1 10η 302 16277 1144.27 17421.27 18873.01 2163.95 16709.06 0 16709.06 1451.77 60.98 29.04 43.55 38.47 1279.73 0 1279.73
A1 11η 302 16579 1165.5 17744.5 19223.23 2204.14 17019.09 0 17019.09 1478.71 62.12 29.57 44.36 39.19 1303.47 0 1303.47
A1 12η 302 16881 1186.73 18067.73 19573.32 2244.3 17329.02 0 17329.02 1505.64 63.25 30.11 45.17 39.9 1327.21 0 1327.21
A1 13η 302 17183 1207.96 18390.96 19923.54 2284.6 17638.94 0 17638.94 1532.58 64.39 30.65 45.98 40.61 1350.95 0 1350.95
A2 Μείωση Κλ. Εισδ. 13598 1083 14681 15904.46 1823.32 14081.14 0 14081.14 1223.42 51.37 24.47 36.7 32.42 1078.46 0 1078.46
A2 15109 1083 16192 17541.29 2011.06 15530.23 0 15530.23 1349.33 56.66 26.99 40.48 35.76 1189.44 0 1189.44
A2 92 15201 1083 16284 17641 2022.56 15618.44 0 15618.44 1357 56.99 27.14 40.71 35.96 1196.2 0 1196.2
A2 92 15293 1083 16376 17740.71 2034.18 15706.53 0 15706.53 1364.67 57.33 27.29 40.94 36.16 1202.95 0 1202.95
A2 92 15385 1083 16468 17840.29 2045.27 15795.02 0 15795.02 1372.33 57.62 27.45 41.17 36.37 1209.72 0 1209.72
A2 111 15496 1089.37 16585.37 17967.43 2059.86 15907.57 0 15907.57 1382.11 58.04 27.64 41.46 36.63 1218.34 0 1218.34
A2 185 15681 1102.37 16783.37 18181.93 2084.86 16097.07 0 16097.07 1398.61 58.76 27.97 41.96 37.06 1232.86 0 1232.86
A2 379 16060 1129.02 17189.02 18621.46 2134.73 16486.73 0 16486.73 1432.42 60.14 28.65 42.97 37.96 1262.7 0 1262.7
A2 379 16439 1155.66 17594.66 19060.86 2185.24 16875.62 0 16875.62 1466.22 61.57 29.32 43.99 38.85 1292.49 0 1292.49
A2 379 16818 1182.31 18000.31 19500.39 2235.76 17264.63 0 17264.63 1500.03 63 30 45 39.75 1322.28 0 1322.28
A2 10η 379 17197 1208.95 18405.95 19939.79 2286.27 17653.52 0 17653.52 1533.83 64.43 30.68 46.01 40.65 1352.06 0 1352.06
A2 11η 379 17576 1235.59 18811.59 20379.19 2336.79 18042.4 0 18042.4 1567.63 65.86 31.35 47.03 41.54 1381.85 0 1381.85
A2 12η 391 17967 1263.08 19230.08 20832.63 2388.91 18443.72 0 18443.72 1602.51 67.33 32.05 48.08 42.47 1412.58 0 1412.58
A2 13η 577 18544 1303.64 19847.64 21501.61 2465.3 19036.31 0 19036.31 1653.97 69.47 33.08 49.62 43.83 1457.97 0 1457.97
A3 Μείωση Κλ. Εισδ. 13775 1083 14858 16096.21 1845.47 14250.74 0 14250.74 1238.17 52 24.76 37.15 32.81 1091.45 0 1091.45
A3 15306 1083 16389 17754.75 2035.79 15718.96 0 15718.96 1365.75 57.37 27.32 40.97 36.19 1203.9 0 1203.9
A3 113 15419 1083.96 16502.96 17878.25 2049.76 15828.49 0 15828.49 1375.25 57.75 27.51 41.26 36.44 1212.29 0 1212.29
A3 142 15561 1093.94 16654.94 18042.83 2068.83 15974 0 15974 1387.91 58.3 27.76 41.64 36.78 1223.43 0 1223.43
A3 432 15993 1124.31 17117.31 18543.72 2125.82 16417.9 0 16417.9 1426.44 59.89 28.53 42.79 37.8 1257.43 0 1257.43
A3 454 16447 1156.22 17603.22 19070.22 2186.49 16883.73 0 16883.73 1466.94 61.61 29.34 44.01 38.87 1293.11 0 1293.11
A3 454 16901 1188.14 18089.14 19596.59 2246.52 17350.07 0 17350.07 1507.43 63.29 30.15 45.22 39.95 1328.82 0 1328.82
A3 454 17355 1220.06 18575.06 20122.96 2307.32 17815.64 0 17815.64 1547.92 65.02 30.96 46.44 41.02 1364.48 0 1364.48
A3 455 17810 1252.04 19062.04 20650.5 2368.02 18282.48 0 18282.48 1588.5 66.74 31.77 47.66 42.1 1400.23 0 1400.23
A3 632 18442 1296.47 19738.47 21383.31 2451.83 18931.48 0 18931.48 1644.87 69.09 32.9 49.35 43.59 1449.94 0 1449.94
A3 10η 700 19142 1345.68 20487.68 22195.03 2544.58 19650.45 30.09 19620.36 1707.31 71.69 34.15 51.22 45.24 1505.01 2.31 1502.7
A3 11η 700 19842 1394.89 21236.89 23006.62 2637.86 20368.76 173.75 20195.01 1769.74 74.34 35.39 53.09 46.9 1560.02 13.37 1546.65
A3 12η 700 20542 1444.1 21986.1 23818.34 2730.73 21087.61 317.52 20770.09 1832.18 76.94 36.64 54.97 48.55 1615.08 24.42 1590.66
A3 13η 700 21242 1493.31 22735.31 24629.93 2824.12 21805.81 461.16 21344.65 1894.61 79.59 37.89 56.84 50.21 1670.08 35.47 1634.61
Α4 Μείωση Κλ. Εισδ. 13882 1083 14965 16212.04 1858.63 14353.41 0 14353.41 1247.08 52.37 24.94 37.41 33.05 1099.31 0 1099.31
Α4 15425 1084.38 16509.38 17885.14 2050.71 15834.43 0 15834.43 1375.78 57.79 27.52 41.27 36.46 1212.74 0 1212.74
Α4 225 15650 1100.2 16750.2 18146.05 2080.66 16065.39 0 16065.39 1395.85 58.63 27.92 41.88 36.99 1230.43 0 1230.43
Α4 546 16196 1138.58 17334.58 18779.15 2153.38 16625.77 0 16625.77 1444.55 60.69 28.89 43.34 38.28 1273.35 0 1273.35
Α4 546 16742 1176.96 17918.96 19412.25 2225.69 17186.56 0 17186.56 1493.25 62.71 29.87 44.8 39.57 1316.3 0 1316.3
Α4 546 17288 1215.35 18503.35 20045.35 2298.28 17747.07 0 17747.07 1541.95 64.76 30.84 46.26 40.86 1359.23 0 1359.23
Α4 547 17835 1253.8 19088.8 20679.49 2371.03 18308.46 0 18308.46 1590.73 66.82 31.81 47.72 42.15 1402.23 0 1402.23
Α4 792 18627 1309.48 19936.48 21597.81 2476.06 19121.75 0 19121.75 1661.37 69.76 33.23 49.84 44.03 1464.51 0 1464.51

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 26.2 KB
timestamp Πέμ, 03/09/2023 - 12:26