Αφίξεις Τουριστών Κατά Μήνα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αφίξεις τουριστών ανά σε μηναία βάση από το 1990 και εντεύθεν (σε 1000ς)
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | ARRIVALS('000) |
---|---|
Jan-90 | 46.398 |
Feb-90 | 62.295 |
Mar-90 | 112.452 |
Apr-90 | 168.848 |
May-90 | 168.553 |
Jun-90 | 157.250 |
Jul-90 | 204.337 |
Aug-90 | 197.925 |
Sep-90 | 174.949 |
Oct-90 | 147.128 |
Nov-90 | 59.523 |
Dec-90 | 61.821 |
Jan-91 | 27.528 |
Feb-91 | 16.748 |
Mar-91 | 44.815 |
Apr-91 | 81.168 |
May-91 | 124.753 |
Jun-91 | 145.217 |
Jul-91 | 192.000 |
Aug-91 | 204.000 |
Sep-91 | 190.100 |
Oct-91 | 172.300 |
Nov-91 | 90.300 |
Dec-91 | 96.200 |
Jan-92 | 52.700 |
Feb-92 | 62.300 |
Mar-92 | 107.000 |
Apr-92 | 187.100 |
May-92 | 230.300 |
Jun-92 | 217.000 |
Jul-92 | 253.100 |
Aug-92 | 249.800 |
Sep-92 | 244.000 |
Oct-92 | 200.700 |
Nov-92 | 111.500 |
Dec-92 | 75.500 |
Jan-93 | 67.200 |
Feb-93 | 69.400 |
Mar-93 | 119.600 |
Apr-93 | 172.500 |
May-93 | 186.500 |
Jun-93 | 172.200 |
Jul-93 | 224.500 |
Aug-93 | 244.800 |
Sep-93 | 222.500 |
Oct-93 | 205.300 |
Nov-93 | 91.500 |
Dec-93 | 65.000 |
Jan-94 | 55.000 |
Feb-94 | 62.000 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Οικονομικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Μηνιαία
|
Identified |
21209d16-cf81-404f-bb2c-d0de96442a84
|
Spatial |
POLYGON ((31.964721679688 34.403227236495, 31.964721679688 35.805284430728, 34.832153320313 35.805284430728, 34.832153320313 34.403227236495))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Μαρία Μάτση
|
Contact email |
mmatsi@mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
559