Αποφάσεις Προσωρινών Μέτρων Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος αποφάσεων προσωρινών μέτρων Αναθεωρήτικής Αρχής Προσφορών επί προσφυγών που κατατέθηκαν από το 2004 και εντεύθεν. Για κάθε προσφυγή περιλαμβάνονται:
(α) αριθμός ιεραρχικής προσφυγής
(β) ημερομηνία καταχώρησης
(γ) όνομα αιτητή
(δ) αναθέτουσα αρχή
(ε) ημερομηνία απόφασης
(ζ) απόφαση
(η) access URL για κείμενο απόφασης
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Recource No | Submission Date | Applicant | Awarding Authority | Decision Date | Decision | Decision URL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2004 | 30/4/2004 | SOGREAH CONSULTANTS - A.F. MODINOS & S.A. VRAHIMIS | Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας | 8/6/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/0E2644A1929E6859C2257DD4002A2C87/$file/hierarchical recourse-1-2004.pdf?OpenElement |
2/2004 | 14/6/2004 | G.A.P. VASSILOPOULOS INSURANCE AGENCIES LTD | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | 5/7/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/8F4DCC085392B0E3C2257DD4002A2C86/$file/hierarchical recourse-2-2004.pdf?OpenElement |
3/2004 | 15/6/2004 | ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ | Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού | 6/8/2004 | Επιτυγχάνει | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/42407308600E8DB9C2257DD4002A2C88/$file/hierarchical recourse-3-2004.pdf?OpenElement |
4/2004 | 18/6/2004 | Α/ΦΟΙ ΚΑΡΑΜΟΝΤΑΝΗ ΛΙΜΙΤΕΔ | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | 13/7/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C98A77F3D138B63AC2257DD4002A2C89/$file/hierarchical recourse-4-2004.pdf?OpenElement |
5/2004 | 28/6/2004 | REMITONIA CO. LTD | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | 30/7/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/6AEF2C376BBD650EC2257DD4002A2C8A/$file/hierarchical recourse-5-2004.pdf?OpenElement |
6/2004 | 5/7/2004 | Α. ΛΟΥΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | 2/8/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D1D1DBE99FDF1187C2257DD4002A2C8B/$file/hierarchical recourse-6-2004.pdf?OpenElement |
7/2004 | 6/7/2004 | DOMS CARS LTD | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | 6/8/2004 | Επιτυγχάνει | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/56A439CA986DD2D6C2257DD4002A2C8C/$file/hierarchical recourse-7-2004.pdf?OpenElement |
8/2004 | 9/7/2007 | LOGICOM PUBLIC LIMITED | Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού | 12/8/2004 | Επιτυγχάνει | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C5D46533A245A0E9C2257DD4002A2C8D/$file/hierarchical recourse-8-2004.pdf?OpenElement |
9/2004 | 15/7/2004 | ELITE DEVELOPING COMPANY LTD | Τμήμα Δημοσίων Έργων | 10/12/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/419D1DF98325BE8CC2257DD4002A2C8E/$file/hierarchical recourse-9-2004.pdf?OpenElement |
10/2004 | 20/7/2004 | ATLANTIC INSURANCE CO. LTD | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | 8/10/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/E8DA12762D5880FDC2257DD4002A2C8F/$file/hierarchical recourse-10-2004.pdf?OpenElement |
11/2004 | 26/7/2004 | CHARA FASHIONS LTD | Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών | 28/9/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/558BEB40A2BFC44FC2257DD4002A2C90/$file/hierarchical recourse-11-2004.pdf?OpenElement |
12/2004 | 29/7/2004 | AME INTERNATIONAL GMBH | Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | 18/10/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/9A2ECFBCE6FB119DC2257DD4002A2C91/$file/hierarchical recourse-12-2004.pdf?OpenElement |
13/2004 | 30/7/2004 | EUROSYSTEMS DATENVERARBE TIONGS GMBH | Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | 18/10/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/DDE5281E039AED78C2257DD4002A2C92/$file/hierarchical recourse-13-2004.pdf?OpenElement |
14/2004 | 6/8/2004 | NETVISION LTD | Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | 12/10/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/32DAFCE9AF6EE055C2257DD4002A2C93/$file/hierarchical recourse-14-2004.pdf?OpenElement |
15/2004 | 6/8/2004 | NETINFO GROUP OF COMPANIES LTD | Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | 18/10/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/938DD1C9B17184CEC2257DD4002A2C94/$file/hierarchical recourse-15-2004.pdf?OpenElement |
16/2004 | 9/8/2004 | HEWELETT PACKARD HELLAS E.P.E | Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | 18/10/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D5BA01D3CF38EBF1C2257DD4002A2C95/$file/hierarchical recourse-16-2004.pdf?OpenElement |
17/2004 | 16/8/2004 | M.G MEDICOM SERVICES LTD | Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών | 4/10/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/EF546EF009365B13C2257DD4002A2C96/$file/hierarchical recourse-17-2004.pdf?OpenElement |
18/2004 | 19/8/2004 | SAINT-GOBAIN PAM & NEOPHYTOS DEMETRIOU LTD | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 18/10/2004 | Επιτυγχάνει | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/26EB02428C75F3F0C2257DD4002A2C97/$file/hierarchical recourse-18-2004.pdf?OpenElement |
19/2004 | 19/8/2004 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ | Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού | 5/10/2004 | Επιτυγχάνει | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/FB7CC2C212F5A060C2257DD4002A2C98/$file/hierarchical recourse-19-2004.pdf?OpenElement |
20/2004 | 20/9/2004 | LYSSIOTIS TRADING CORPORATION LTD | Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας | 18/11/2004 | Επιτυγχάνει | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/B5B69F57D5B26F13C2257DD4002A2C99/$file/hierarchical recourse-20-2004.pdf?OpenElement |
21/2004 | 22/9/2004 | PODIUM ENGINEERING LTD | Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού | 8/11/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/E5A34DEF9CB848DCC2257DD4002A2C9A/$file/hierarchical recourse-21-2004.pdf?OpenElement |
22/2004 | 23/9/2004 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ | Τμήμα Δημοσίων Έργων | 12/11/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/707DC1ED1F66DC15C2257DD4002A2C9B/$file/hierarchical recourse-22,23-2004.pdf?OpenElement |
23/2004 | 23/9/2004 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ | Τμήμα Δημοσίων Έργων | 12/11/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/38982DF15AA71CFCC2257DD4002A2C9C/$file/hierarchical recourse-22,23-2004.pdf?OpenElement |
24/2004 | 27/9/2004 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ | Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού | 13/12/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/4CEDADC19F9DFE3EC2257DD4002A2C9D/$file/hierarchical recourse-24-2004.pdf?OpenElement |
25/2004 | 29/9/2004 | CYBARCO LTD | Τμήμα Δημοσίων Έργων | 16/11/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/98584E6DB8C86F66C2257DD4002A2C9E/$file/hierarchical recourse-25-26-27-2004.pdf?OpenElement |
26/2004 | 29/9/2004 | CYBARCO LTD | Τμήμα Δημοσίων Έργων | 16/11/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D5FFBC661381C531C2257DD4002A2C9F/$file/hierarchical recourse-25-26-27-2004.pdf?OpenElement |
27/2004 | 29/9/2004 | CYBARCO LTD | Τμήμα Δημοσίων Έργων | 16/11/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D81E57D2D4D4A3A1C2257DD4002A2CA0/$file/hierarchical recourse-25-26-27-2004.pdf?OpenElement |
28/2004 | 30/9/2004 | ΕΠΑΥΛΙΣ ΚΟΜΗΤΗΣ ΛΤΔ | Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών | 30/11/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/80B9F071A9E6E5C7C2257DD4002A2CA1/$file/hierarchical recourse-28-2004.pdf?OpenElement |
29/2004 | 4/10/2004 | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΛΤΔ | Κοινοτικό Συμβούλιο Φαρμακά | 14/10/2004 | Άκυρη | |
30/2004 | 6/10/2004 | C.P. FOODLAB LTD | Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών | 13/12/2004 | Επιτυγχάνει | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/F993EE94D3D07D6CC2257DD4002A2CA3/$file/hierarchical recourse-30-2004.pdf?OpenElement |
31/2004 | 14/10/2004 | ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΝΟΡΑ ΛΤΔ | Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού | 2/2/2005 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/4E3D9B1C02A8E00BC2257DD4002A2CA4/$file/hierarchical recourse-31-2004.pdf?OpenElement |
32/2004 | 15/10/2004 | BELCY COMPANY LTD | Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας | 8/12/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/083470065EDC5310C2257DD4002A2CA5/$file/hierarchical recourse-32-2004.pdf?OpenElement |
33/2004 | 22/10/2004 | GREENTECH TRADING LTD | Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού | 30/11/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/8995B419FA5F0185C2257DD4002A2CA6/$file/hierarchical recourse-33-2004.pdf?OpenElement |
34/2004 | 25/10/2004 | GCC COMPUTERS | Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | 28/12/2004 | Επιτυγχάνει | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/0E862A2CD1D152EAC2257DD4002A2CA7/$file/hierarchical recourse-34-2004.pdf?OpenElement |
35/2004 | 27/10/2004 | G.C. HADJICOSTAS CONSULTANCIES | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 20/12/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D9411F79922155D1C2257DD4002A2CA8/$file/hierarchical recourse-35-2004.pdf?OpenElement |
36/2004 | 1/11/2004 | NETVISION LTD | Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | 23/12/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/4F740DF6EA8D27DCC2257DD4002A2CA9/$file/hierarchical recourse-36-2004.pdf?OpenElement |
37/2004 | 3/11/2004 | PAPAETIS MEDICAL CO LTD | Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών | 30/11/2004 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/23128D9F36AEE930C2257DD4002A2CAA/$file/hierarchical recourse-37-2004.pdf?OpenElement |
38/2004 | 3/11/2004 | HOSPITEC CO LTD | Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών | 1/12/2004 | Επιτυγχάνει | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/066267FD082F4E21C2257DD4002A2CAB/$file/hierarchical recourse-38-2004.pdf?OpenElement |
39/2004 | 18/11/2004 | CHANAT LIMITED | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | 7/2/2005 | Επιτυγχάνει | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/82642E872DC1904AC2257DD4002A2CAC/$file/hierarchical recourse-39-2004.pdf?OpenElement |
40/2004 | 24/11/2004 | CYPRUS PHARMATEUTICAL ORGANIZATION LTD | Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας | 25/1/2005 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D370BEF0518CB4ABC2257DD4002A2CAD/$file/hierarchical recourse-40-2004.pdf?OpenElement |
41/2004 | 26/11/2004 | HSBC INSURANCE SERVICES (CYPRUS) LTD | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | 16/3/2005 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/2CA9E080AA05E551C2257DD4002A2CAE/$file/hierarchical recourse-41-2004.pdf?OpenElement |
42/2004 | 30/11/2004 | G.A.P. VASSILOPOULOS INSURANCE AGENCIES LTD | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | 23/3/2005 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C027A3AFDC665430C2257DD4002A2CAF/$file/hierarchical recourse-42-2004.pdf?OpenElement |
43/2004 | 3/12/2004 | ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ | Τμήμα Δημοσίων Έργων | 10/2/2005 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C5F742B68E992CB5C2257DD4002A2CB0/$file/hierarchical recourse-43-2004.pdf?OpenElement |
44/2004 | 3/12/2004 | G. KALLIS (MANUFACTURES) LTD | Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών | 18/1/2005 | Επιτυγχάνει | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C62E93BA02C3B17BC2257DD4002A2CB1/$file/hierarchical recourse-44-2004.pdf?OpenElement |
45/2004 | 3/12/2004 | SAINT-GOBAIN PAM | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 24/1/2005 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/988866A69DC16BE0C2257DD4002A2CB2/$file/hierarchical recourse-45-2004.pdf?OpenElement |
46/2004 | 13/12/2004 | AIR TRACTOR INCORPORATION | Τμήμα Δασών | 2/2/2005 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/700DAD5DD084250BC2257DD4002A2CB3/$file/hierarchical recourse-46-2004.pdf?OpenElement |
47/2004 | 13/12/2004 | M.T. PIPERARIS TRADING LTD | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | 9/2/2005 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/EB26DCCF268F240EC2257DD4002A2CB4/$file/hierarchical recourse-47-2004.pdf?OpenElement |
48/2004 | 13/12/2004 | ARUP - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ I.A.C.O | Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης | 4/2/2005 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/044C0F5091E1E113C2257DD4002A2CB5/$file/hierarchical recourse-48-2004.pdf?OpenElement |
49/2004 | 21/12/2004 | VOSIMCON LASER SERVICES LTD | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | 25/1/2005 | Απορρίπτεται | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/CE306DB965658E4CC2257DD4002A2CB6/$file/hierarchical recourse-49-2004.pdf?OpenElement |
50/2004 | 22/12/2004 | THEODOROS IOANNIDES LTD | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | 11/2/2005 | Επιτυγχάνει | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/B49F82D1AC430266C2257DD4002A2CB7/$file/hierarchical recourse-50-2004.pdf?OpenElement |
Field | Value |
---|---|
Organization | Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
471a33a6-f2d7-4900-9ab9-25645212baf0
|
Spatial |
POLYGON ((31.580200195313 34.403227236495, 31.580200195313 35.885434122262, 35.106811523438 35.885434122262, 35.106811523438 34.403227236495))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ευγενία Κωνσταντίου
|
Contact email |
econstantinou@aap.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
158