Αριθμός συνταξιούχων και μέση μηνιαία σύνταξη κατά κατηγορία σύνταξης
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των συνταξιούχων και τη μέση μηνιαία σύνταξη κατά τον μήνα Ιούνιο κάθε χρόνου για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες συντάξεων: θεσμοθετημένη σύνταξη, σύνταξη χηρείας, σύνταξη ανικανότητας, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ορφανίας και επίδομα αγνοουμένου. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2007 και μετά. Σημειώνεται ότι η σύνταξη γήρατος μετονομάστηκε σε θεσμοθετημένη σύνταξη από τις 2.6.2017.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Pension Type | Pesnsioners | Average Monthly Pension (€) |
---|---|---|---|
2007 | Θεσμοθετημένη | 71621 | 504.43 |
2007 | Χηρείας | 25735 | 396.93 |
2007 | Ανικανότητας | 7013 | 502.81 |
2007 | Αναπηρίας | 1089 | 305.78 |
2007 | Επίδομα Ορφανίας | 1395 | 183.55 |
2007 | Επίδομα Αγνοουμένου | 272 | 322.99 |
2008 | Θεσμοθετημένη | 74642 | 537.59 |
2008 | Χηρείας | 26043 | 416.87 |
2008 | Ανικανότητας | 6944 | 521.88 |
2008 | Αναπηρίας | 1081 | 317.45 |
2008 | Επίδομα Ορφανίας | 1356 | 192.01 |
2008 | Επίδομα Αγνοουμένου | 266 | 337.19 |
2009 | Θεσμοθετημένη | 76508 | 582.94 |
2009 | Χηρείας | 26039 | 443.72 |
2009 | Ανικανότητας | 6772 | 546.53 |
2009 | Αναπηρίας | 1062 | 336.05 |
2009 | Επίδομα Ορφανίας | 1362 | 198.47 |
2009 | Επίδομα Αγνοουμένου | 253 | 352.40 |
2010 | Θεσμοθετημένη | 80261 | 616.57 |
2010 | Χηρείας | 26271 | 467.37 |
2010 | Ανικανότητας | 6683 | 564.26 |
2010 | Αναπηρίας | 1048 | 351.83 |
2010 | Επίδομα Ορφανίας | 1392 | 205.65 |
2010 | Επίδομα Αγνοουμένου | 230 | 370.36 |
2011 | Θεσμοθετημένη | 82038 | 651.51 |
2011 | Χηρείας | 26279 | 486.79 |
2011 | Ανικανότητας | 6768 | 578.91 |
2011 | Αναπηρίας | 1028 | 354.28 |
2011 | Επίδομα Ορφανίας | 1439 | 216.54 |
2011 | Επίδομα Αγνοουμένου | 217 | 381.27 |
2012 | Θεσμοθετημένη | 88453 | 678.95 |
2012 | Χηρείας | 27190 | 502.70 |
2012 | Ανικανότητας | 6578 | 593.58 |
2012 | Αναπηρίας | 997 | 362.73 |
2012 | Επίδομα Ορφανίας | 1574 | 205.20 |
2012 | Επίδομα Αγνοουμένου | 212 | 388.19 |
2013 | Θεσμοθετημένη | 91472 | 697.46 |
2013 | Χηρείας | 27194 | 514.84 |
2013 | Ανικανότητας | 6261 | 604.19 |
2013 | Αναπηρίας | 990 | 367.45 |
2013 | Επίδομα Ορφανίας | 1536 | 209.55 |
2013 | Επίδομα Αγνοουμένου | 206 | 392.86 |
2014 | Θεσμοθετημένη | 95747 | 707.06 |
2014 | Χηρείας | 27824 | 519.70 |
2014 | Ανικανότητας | 5883 | 607.26 |
2014 | Αναπηρίας | 968 | 366.13 |
2014 | Επίδομα Ορφανίας | 1518 | 209.52 |
2014 | Επίδομα Αγνοουμένου | 197 | 392.23 |
2015 | Θεσμοθετημένη | 97134 | 715.13 |
2015 | Χηρείας | 27663 | 525.45 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
a13a4ba5-70ec-4b3f-aefa-fa2b71e10453
|
Spatial |
POLYGON ((31.981201171875 34.336065483289, 31.981201171875 35.810574579203, 34.903564453125 35.810574579203, 34.903564453125 34.336065483289))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σταύρη Χρίστου
|
Contact email |
schristou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
1700