Ετήσιες Εκθέσεις Αστυνομίας Κύπρου
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Ετήσιες Εκθέσεις Αστυνομίας Κύπρου από το 2005.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Title | URL |
---|---|---|
2016 | Annual Report 2016 | |
2015 | Annual Report 2015 | http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/5F58DD6692504B79C225803C00249043/$file/etisisa_ekthesi_2015.pdf |
2014 | Annual Report 2014 | |
2013 | Annual Report 2013 | |
2012 | Annual Report 2012 | http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/D2D81227531038D9C2257C2900412312/$file/18.11.2013etisiaekthesi2012_.pdf |
2011 | Annual Report 2011 | http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/8CEA7777C07DF57FC2257A4F0036AADB/$file/etisiaekthesi2011.pdf |
2010 | Annual Report 2010 | http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/0A88B14D2782D17AC22578CE00384941/$file/etisiaekthesi.pdf |
2009 | Annual Report 2009 | http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/F4A97F6B0F124CB7C22578A900272C10/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202009%20ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ%20ΚΥΠΡΟΥ.pdf |
2008 | Annual Report 2008 | http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/37AE77F1F563020DC22578A900272561/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%202008.pdf |
2007 | Annual Report 2007 | http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/B8C907544E92CD6CC22578A9002718DD/$file/etisia%20ekthesi%202007%207.2.08.pdf |
2006 | Annual Report 2006 | http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/1747818136C8EC04C22578A900270D74/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%20ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ%20ΚΥΠΡΟΥ%202006.pdf |
2005 | Annual Report 2005 | http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/B69B028D07E1F39EC22578A900271A4D/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%20ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ%20ΚΥΠΡΟΥ%202005.pdf |
Field | Value |
---|---|
Organization | Αστυνομία Κύπρου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
1159d878-0ec3-4f97-8168-3242379f0ad6
|
Spatial |
POLYGON ((31.84570309706 34.39104576946, 31.84570309706 35.730906665201, 35.020751925185 35.730906665201, 35.020751925185 34.39104576946))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Α/Αστ.2528 Μ. Σιαμπτάνης
|
Contact email |
msiamptanis@police.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
95