Ετήσιες Εκθέσεις Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Ετήσιες Εκθέσεις των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Title | URL |
---|---|---|
2016 | Annual Report 2016 | |
2015 | Annual Report 2015 | |
2014 | Annual Report 2014 | https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/FBCE8EA2FCD2654AC225784800383F45/$file/2014.Φαρμακευτικές%20Υπηρεσίες.pdf |
2013 | Annual Report 2013 | |
2012 | Annual Report 2012 | |
2011 | Annual Report 2011 | |
2010 | Annual Report 2010 | |
2009 | Annual Report 2009 | |
2008 | Annual Report 2008 | |
2007 | Annual Report 2007 | |
2006 | Annual Report 2006 | https://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/All/2CCCD27C41E07FD9C225730800354491/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202006.doc?OpenElement |
Field | Value |
---|---|
Organization | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
80c26fe7-5008-4da1-b9ea-37f02bbfb078
|
Spatial |
POLYGON ((31.86767575331 34.354774165388, 31.86767575331 35.757657240516, 35.05371090956 35.757657240516, 35.05371090956 34.354774165388))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Άννα Παφίτου
|
Contact email |
phscentral@phs.moh.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
108