Κατάλογος Αδειοδοτημένων Διαχειριστών Ανάμεικτων Δημοτικών Αποβλήτων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων της κατηγορίας "Ανάμεικτα Δημοτικά Απόβλητα". Περιλαμβάνονται 2 υποκατάλογοι, ένας για την συλλογή/μεταφορά και ένας για την επεξεργασία. Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:
- wstlicKindDescr (επεξεργασία ή συλλογή/μεταφορά)
- wstGrDescr (κατηγορία αποβλήτων)
- wstSubCateObjID (κωδ. υποκατηγορίας αποβλήτων)
- wstSubCateDescription (υποκατηγορία αποβλήτων)
- wstFullName (Όνομα Αδειοδοτημένου)
- wstAddress (Διεύθυνση)
- wstArea (Περιοχή)
- wstPOCode (ταχυδρομικός Κώδικας)
- wstPhone1 (Αρ. Τηλεφώνου)
- wstFax (Αρ. Φάξ)
- wstMobile (Αρ. Κινητού Τηλεφώνου)
- wstEmail (ηλεκτρονική διεύθυνση)
- TownName (Επαρχία)
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
wstlicKindDescr | wstGrDescr | wstSubCateObjID | wstSubCateDescription | wstFullName | wstAddress | wstArea | wstPOCode | wstPhone1 | wstFax | wstMobile | wstEmail | TownName |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συλλογή - Μεταφορά | Ανάμεικτα Δημοτικά Απόβλητα | 200302 | απόβλητα από αγορές | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | office@animalia.com.cy michael@animalia.com.cy | Λευκωσία | ||
Συλλογή - Μεταφορά | Ανάμεικτα Δημοτικά Απόβλητα | 200302 | απόβλητα από αγορές | G & AF Energy Ltd | Τ.Θ. 7 | Ψεματισμένος | 7743 | 24332088 | 24332608 | 99665493 | d.f.afxentiou@cytanet.com.cy | Λάρνακα |
Συλλογή - Μεταφορά | Ανάμεικτα Δημοτικά Απόβλητα | 200302 | απόβλητα από αγορές | Nίκος Αρμένης & Υιοί Λτδ | Τ.Θ. 58068 | Λεμεσός | 3730 | 25633777 | 25591391 | garmenis@cytanet.com.cy | Λεμεσός | |
Συλλογή - Μεταφορά | Ανάμεικτα Δημοτικά Απόβλητα | 200302 | απόβλητα από αγορές | Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ - Τερσεφάνου | Τερσεφάνου | 24811000 | 24811010 | 99634534 | george@andreou.com | Λάρνακα | ||
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
wstlicKindDescr | wstGrDescr | wstSubCateObjID | wstSubCateDescription | wstFullName | wstAddress | wstArea | wstPOCode | wstPhone1 | wstFax | wstMobile | wstEmail | TownName |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Επεξεργασία | Ανάμεικτα Δημοτικά Απόβλητα | 200302 | απόβλητα από αγορές | Animalia Genetics Ltd | Μαρκί | 2647 | 22671425 | 22677830 | office@animalia.com.cy michael@animalia.com.cy | Λευκωσία | ||
Επεξεργασία | Ανάμεικτα Δημοτικά Απόβλητα | 200302 | απόβλητα από αγορές | G & AF Energy Ltd | Τ.Θ. 7 | Ψεματισμένος | 7743 | 24332088 | 24332608 | 99665493 | d.f.afxentiou@cytanet.com.cy | Λάρνακα |
Επεξεργασία | Ανάμεικτα Δημοτικά Απόβλητα | 200302 | απόβλητα από αγορές | Nίκος Αρμένης & Υιοί Λτδ | Τ.Θ. 58068 | Λεμεσός | 3730 | 25633777 | 25591391 | garmenis@cytanet.com.cy | Λεμεσός | |
Επεξεργασία | Ανάμεικτα Δημοτικά Απόβλητα | 200302 | απόβλητα από αγορές | Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ - Τερσεφάνου | Τερσεφάνου | 24811000 | 24811010 | 99634534 | george@andreou.com | Λάρνακα | ||
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Περιβάλλοντος |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
d2c982cc-f4c2-46a4-9da1-4fdddbe3afb4
|
Spatial |
POLYGON ((31.744995117188 34.412291363453, 31.744995117188 35.814193951437, 34.985961914063 35.814193951437, 34.985961914063 34.412291363453))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Νάσια Λαζάρου
|
Contact email |
tlazarou@environment.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
433