Κατάλογος Εκθέσεων Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για Ημικρατικούς Οργανισμούς
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος εκθέσεων του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας που αφορούν στους Οργανισμούς που υπάγονται στις διατάξεις των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007.
Οι Οργανισμοί αυτοί είναι οι πιο κάτω:
* Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
* Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
* Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
* Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
* Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
* Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
* Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων
* Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
* Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A | SemiGovernmenta Organisation | Access_URL |
---|---|---|
1 | Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/56EA140B785A2E68C2256D1A00300353?OpenDocument |
2 | Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/55615B978A952ED1C22572FB002C1887?OpenDocument |
3 | Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/24F9D82126D43954C225746700304C3C?OpenDocument |
4 | Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/491F5FD08269802CC22577430031BC37?OpenDocument |
5 | Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/491F5FD08269802CC22577430031BC37?OpenDocument |
6 | Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/719B1A53210C8949C22577430031C824?OpenDocument |
7 | Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/BC80388D2832B767C22577430031B3B2?OpenDocument |
8 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/EB2853E1B3EABEB6C22577430031DB3F?OpenDocument |
9 | Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/ED898F8650F09BEFC22577430031D55B?OpenDocument |
Field | Value |
---|---|
Organization | Ελεγκτική Υπηρεσία |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
d14bd92b-b93c-481a-b2e2-7d70f7081885
|
Spatial |
POLYGON ((31.865844726563 34.330678876795, 31.865844726563 35.805284430728, 34.974975585938 35.805284430728, 34.974975585938 34.330678876795))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Χρίστος Μάος
|
Contact email |
cao@audit.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
77