Κατάλογος Ενημερωτικών φυλλαδίων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που αφορούν το νερό
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος Ενημερωτικών φυλλαδίων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που αφορούν το νερό. Ο κατάλογος διατίθεται σε μορφή CSV και σε αυτόν περιλαμβάνονται:
i. A/A (No.)
ii. Ημερομηνία Έκδοσης (Date)
iii.Τίτλος (Title)
iv.Download URL
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
No. | Date | Title | Download_URL |
---|---|---|---|
1 | 26/01/2011 | Βιολογική παρακολούθηση ταμιευτήρων νερού | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/84ECD48DE59F8F02C22582910038330B/$file/11_POSTER_Dams_A3.pdf?OpenElement |
2 | 26/01/2011 | Βιολογική παρακολούθηση ποταμών | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/32191646D2F97F11C2258291003811DB/$file/10_POSTER_River_A3.pdf?OpenElement |
3 | 05/06/2003 | Διυλιστήριο Νερού Ασπρόκρεμμου | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/381C52BB5CF0F887C22582900040A786/$file/Tratment_Plant.pdf?OpenElement |
4 | 18/04/2000 | Διυλιστήριο Νερού Τερσεφάνου & Αγωγός Τερσεφάνου - Λευκωσίας | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/64BDC3576BE92B60C22582900040E084/$file/Tratment_Plant1.pdf?OpenElement |
5 | 22/10/1994 | Διυλιστήριο Ύδατος Λεμεσού | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/F358D8F175A4B94EC225829000418A7B/$file/Tratment_Plant2.pdf?OpenElement |
6 | 09/06/2011 | Εξοικονόμηση Νερού - "10 Απλοί τρόποι εξοικονόμησης νερού" σε 12 διαφορετικές γλώσσες | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/2F307BD373707B78C22582900039226D/$file/12_glosses.pdf?OpenElement |
7 | 24/03/2010 | Εξοικονόμηση Νερού - "Απλοί τρόποι εξοινονόμησης πόσιμου νερού" | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/4449898996676E0DC2258290003E8E8D/$file/Page1.pdf?OpenElement |
8 | 10/12/2007 | Εξοικονόμηση Νερού - "Κάθε σταγόνα ΜΕΤΡΑ" | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/CA6F3778A1127FC8C2258290003EF024/$file/Stagona.pdf?OpenElement |
9 | 10/12/2007 | Εξοικονόμηση Νερού - "Εξοικονομήστε ΝΕΡΟ" | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/A6EC64147F1019BBC2258290003FB369/$file/Nero.pdf?OpenElement |
10 | 19/09/2005 | Εξοικονόμηση Νερού - "Εξοικονόμηση Νερού" | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/1920FB938D69383BC225829000401200/$file/Page1_2.pdf?OpenElement |
11 | 31/10/2011 | Εξοικονόμηση Νερού - Οδηγίες προς τους γεωργούς για Εξοικονόμηση / Ορθολογική Χρήση Νερού Άρδευσης | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/33DC4762323E3FA6C225829000404A17/$file/Orthologiki_Xrisi.pdf?OpenElement |
12 | 19/09/2005 | Εξοικονόμηση Νερού - Ανακύκλωση Ημιακάθαρτου Νερού | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/7ED75D7F7E96BFB2C22582910038A645/$file/Xrisi_anakiklomenou.pdf?OpenElement |
13 | 19/09/2005 | Ευρωμεσογειακό Σύστημα Πληροφοριών για το Νερό | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/FE1A9AC53D2E0318C2258291003A9B7A/$file/Euromediterenian.pdf?OpenElement |
14 | 09/10/2015 | Κλείνουμε τους ΛΑΚΚΟΥΣ όχι τα μάτια | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/8856484B888589C3C2258291003C2FC1/$file/Lakoi.pdf?OpenElement |
15 | 21/01/2013 | Φράγμα Σολέας | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/E0A5D733D9CF472DC225829000360657/$file/Dam_1_Solea.pdf?OpenElement |
16 | 30/11/2007 | Φράγμα Κανναβιού | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/182AFEF604F6C37EC225829000362403/$file/Dam_2_Kakaview.pdf?OpenElement |
17 | 15/03/2007 | Φράγμα Ακακίου - Μαλούντας | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/10D685F3ED3C4093C225829000369C54/$file/Dam_3_Klirou.pdf?OpenElement |
18 | 27/05/2002 | Φράγμα Ταμασσού | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/6B08ADB6A5942608C22582900037203A/$file/Dam_4_Tamasou.pdf?OpenElement |
19 | 29/06/2000 | Φράγμα Αρμίνου | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/9C2F19DE679019F7C225829000373448/$file/Dam_5_Arminou.pdf?OpenElement |
20 | 22/12/1998 | Φράγμα Κούρη | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/57619A75DB27FED7C22582900037464E/$file/Dam_6_Kouri.pdf?OpenElement |
21 | 04/05/2012 | Συγχρηματοδοτούμενα Αποχετευτικά Έργα - Ελληνικά | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/CEF37BCF149BE8E8C225829100307CA8/$file/Sixrimatodotoumena_gr.pdf?OpenElement |
22 | 20/06/2012 | Συγχρηματοδοτούμενα Αποχετευτικά Έργα - Αγγλικά | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/9C7D0ABCA58D9B39C22582910030C9BB/$file/Sixrimatodotoumena_en.pdf?OpenElement |
23 | 23/05/2012 | Συγχρηματοδοτούμενα Αποχετευτικά Έργα - Γαλλικά | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/1C34E6A92FE17CF7C22582910030E7F9/$file/Sixrimatodotoumena_fr.pdf?OpenElement |
24 | 12/07/2012 | Συγχρηματοδοτούμενα Αποχετευτικά Έργα - Γερμανικά | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/69380DE4C129256DC22582910037D01E/$file/Sixrimatodotoumena_german.pdf?OpenElement |
25 | 31/12/2017 | Υδρομορφολογική αποκατάσταση και αποκατάσταση παρόχθιας ζώνης του ποταμού Πεντάσχοινου στα Λεύκαρα | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/573A71A4C7D65BCAC2258213003A6822/$file/Pendaskinos_river.pdf?OpenElement |
26 | 12/09/2012 | Υδρολογικές και Υδραυλικές Μελέτες - Ελάχιστες Απαιτήσεις | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/4F12E708EEF61D43C2258263003761F0/$file/Elaxistes_Apetisis.pdf?OpenElement |
27 | 26/01/2011 | Υπηρεσία Υδάτινων Πόρων - Υπηρεσία Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/03F68BFE6156612CC2258291003A4CC2/$file/Idatini_poroi.pdf?OpenElement |
28 | 31/12/2001 | Η χρήση της λάσπης των Βιολογικών Σταθμών στην γεωργία | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/6B6E18BBBBAC3B6BC2258291003B878A/$file/Laspi_anakiklomenou.pdf?OpenElement |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
a00da51c-6dcf-466f-8a59-193f9f7d55be
|
Spatial |
POLYGON ((31.788940429688 34.42135450823, 31.788940429688 35.840916515454, 34.985961914063 35.840916515454, 34.985961914063 34.42135450823))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αιμίλιος Ιωάννου
|
Contact email |
eioannou@wdd.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
73