Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Κοινοτικοί και Αλλοδαποί Απασχολούμενοι

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των κοινοτικών και αλλοδαπών απασχολούμενων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας και επαρχία. Τα στοιχεία είναι ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώμβριο κάθε χρονιάς. 

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
NACE 2 CODE Activity_Code Economic Activity Year Month Category Nicosia Limassol Larnaca Paphos Famagusta Total
A 1 Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 935 638 901 268 547 3289
B 2 Ορυχεία και λατομεία 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 57 2 3 8 0 70
C 3 Μεταποίηση 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 569 278 284 104 30 1265
D 4 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 3 5 2 1 1 12
E 5 Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 61 9 0 3 0 73
F 6 Κατασκευές 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 424 509 111 476 17 1537
G 7 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 1332 1041 350 305 51 3079
H 8 Μεταφορά και αποθήκευση 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 67 421 29 12 4 533
I 9 Ξενοδοχεία 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 65 185 40 276 42 608
I 10 Εστιατόρια 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 825 421 288 255 63 1852
J 11 Ενημέρωση και επικοινωνία 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 229 280 34 10 1 554
K 12 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 238 619 19 7 1 884
L 13 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 33 38 20 11 3 105
M 14 Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 549 594 92 42 8 1285
N 15 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 171 183 69 35 5 463
O 16 Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 301 7 2 3 0 313
P 17 Εκπαίδευση 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 186 88 14 18 4 310
Q 18 Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 169 106 26 36 2 339
R 19 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 199 69 67 40 45 420
S 20 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 156 148 37 76 21 438
T 21 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 11086 6674 3041 1776 1128 23705
U 22 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 63 0 0 0 0 63
N/A 23 Μη δηλωμένη οικονομική δραστηριότητα 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 0 2 0 0 0 2
Σύνολο Σύνολο Σύνολο 2013 Ιανουάριος Αλλοδαποί 17718 12317 5429 3762 1973 41199
A 1 Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 901 653 952 270 542 3318
B 2 Ορυχεία και λατομεία 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 57 3 3 7 0 70
C 3 Μεταποίηση 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 539 264 264 104 30 1201
D 4 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 3 6 2 1 1 13
E 5 Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 55 9 0 4 1 69
F 6 Κατασκευές 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 359 458 103 471 17 1408
G 7 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 1238 1018 326 302 69 2953
H 8 Μεταφορά και αποθήκευση 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 59 504 31 16 5 615
I 9 Ξενοδοχεία 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 68 201 48 314 107 738
I 10 Εστιατόρια 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 787 398 259 281 81 1806
J 11 Ενημέρωση και επικοινωνία 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 223 281 34 11 1 550
K 12 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 232 636 25 6 1 900
L 13 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 29 43 21 14 4 111
M 14 Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 545 610 92 41 8 1296
N 15 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 170 187 73 39 6 475
O 16 Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 400 6 2 3 0 411
P 17 Εκπαίδευση 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 192 88 15 16 4 315
Q 18 Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 161 97 22 36 2 318
R 19 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 180 69 62 41 40 392
S 20 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 155 145 37 76 23 436
T 21 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 10718 6445 2944 1740 1091 22938
U 22 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 64 0 0 0 0 64
N/A 23 Μη δηλωμένη οικονομική δραστηριότητα 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 0 2 0 0 0 2
Σύνολο Σύνολο Σύνολο 2013 Απρίλιος Αλλοδαποί 17135 12123 5315 3793 2033 40399
A 1 Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 2013 Ιούλιος Αλλοδαποί 846 501 869 263 421 2900
B 2 Ορυχεία και λατομεία 2013 Ιούλιος Αλλοδαποί 96 3 3 8 0 110
Field Value
Organization Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Modified
Release Date
Frequency
Τριμηνιαία
Identified
2ff28119-cceb-4749-ac36-3885c05933ee
Spatial
POLYGON ((31.783447265625 34.317919744957, 31.783447265625 35.810574579203, 35.057373046875 35.810574579203, 35.057373046875 34.317919744957))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Σταύρη Χρίστου
Contact email
schristou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

225