Μικροαδικήματα κατά Επαρχία
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά δεδομένα που αφορούν σε μικροαδικήματα ανά επαρχία και έτος. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τόσο τις καταχωρημένες όσο και τις εξιχνιασμένες υποθέσεις και αφορούν την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | DISTRICT | CASES FILED TO THE CRIME REGISTRY (RCI) | SOLVED CASES | % SOLVED CASES |
---|---|---|---|---|
2010 | Λευκωσία | 2906 | 2478 | 85.3% |
2010 | Λεμεσός | 3969 | 3346 | 84.3% |
2010 | Λάρνακα | 1542 | 1289 | 83.6% |
2010 | Πάφος | 3014 | 2625 | 87.1% |
2010 | Αμμόχωστος | 1358 | 1122 | 82.6% |
2010 | Μόρφου | 176 | 141 | 80.1% |
2010 | Σύνολο | 12965 | 11001 | 84.9% |
2011 | Λευκωσία | 3167 | 2802 | 88.5% |
2011 | Λεμεσός | 3743 | 3299 | 88.1% |
2011 | Λάρνακα | 1524 | 1312 | 86.1% |
2011 | Πάφος | 2895 | 2612 | 90.2% |
2011 | Αμμόχωστος | 2848 | 2651 | 93.1% |
2011 | Μόρφου | 155 | 105 | 67.7% |
2011 | Σύνολο | 14332 | 12781 | 89.2% |
2012 | Λευκωσία | 3148 | 2927 | 93.0% |
2012 | Λεμεσός | 3305 | 2965 | 89.7% |
2012 | Λάρνακα | 1517 | 1355 | 89.3% |
2012 | Πάφος | 2705 | 2521 | 93.2% |
2012 | Αμμόχωστος | 2274 | 2099 | 92.3% |
2012 | Μόρφου | 120 | 83 | 69.2% |
2012 | Σύνολο | 13069 | 11950 | 91.4% |
2013 | Λευκωσία | 3090 | 2940 | 95.1% |
2013 | Λεμεσός | 2625 | 2435 | 92.8% |
2013 | Λάρνακα | 1434 | 1322 | 92.2% |
2013 | Πάφος | 1990 | 1787 | 89.8% |
2013 | Αμμόχωστος | 1539 | 1435 | 93.2% |
2013 | Μόρφου | 126 | 99 | 78.6% |
2013 | Σύνολο | 10804 | 10018 | 92.7% |
2014 | Λευκωσία | 3040 | 2872 | 94.5% |
2014 | Λεμεσός | 2258 | 2093 | 92.7% |
2014 | Λάρνακα | 1259 | 1149 | 91.3% |
2014 | Πάφος | 1580 | 1396 | 88.4% |
2014 | Αμμόχωστος | 1316 | 1217 | 92.5% |
2014 | Μόρφου | 101 | 84 | 83.2% |
2014 | Σύνολο | 9554 | 8811 | 92.2% |
2015 | Λευκωσία | 3367 | 3225 | 95.8% |
2015 | Λεμεσός | 2689 | 2575 | 95.8% |
2015 | Λάρνακα | 1133 | 1049 | 92.6% |
2015 | Πάφος | 1205 | 1097 | 91.0% |
2015 | Αμμόχωστος | 1010 | 899 | 89.0% |
2015 | Μόρφου | 116 | 96 | 82.8% |
2015 | Σύνολο | 9520 | 8941 | 93.9% |
2016 | Λευκωσία | 2725 | 2621 | 96.2% |
2016 | Λεμεσός | 2374 | 2282 | 96.1% |
2016 | Λάρνακα | 1403 | 1342 | 95.7% |
2016 | Πάφος | 1076 | 967 | 89.9% |
2016 | Αμμόχωστος | 1013 | 942 | 93.0% |
2016 | Μόρφου | 149 | 133 | 89.3% |
2016 | Σύνολο | 8740 | 8287 | 94.8% |
2017 | Λευκωσία | 1606 | 1532 | 95.4% |
Field | Value |
---|---|
Organization | Αστυνομία Κύπρου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
3c9832ad-5071-4ab5-b254-9b20ca772d09
|
Spatial |
POLYGON ((31.953735351563 34.484769010509, 31.953735351563 35.778549871932, 34.843139648438 35.778549871932, 34.843139648438 34.484769010509))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
|
Contact email |
pressoffice@police.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
87