Μηνιαία Στοιχεία Βροχόπτωσης στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του υδρομετεωρολογικού έτους
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μηνιαία βροχόπτωση στην Κύπρο (ελεύθερες περιοχές) στη διάρκεια των υδρομετεωρολογικών ετών Οκτώβριος - Σεπτεμβριος, και σύγκριση με την κανονική (1961-90). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο Οκτωβρίου 2013 και εντεύθεν.
Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:
α) Μηνιαία ποσότητα-Κανονική
β) Μηνιαία ποσότητα-Σημειωθείσα
γ) Μηνιαία ποσότητα-Ποσοστό
δ) Αθροιστική ποσότητα-Κανονική
ε) Αθροιστική ποσότητα-Σημειωθείσα
στ) Αθροιστική ποσότητα-Ποσοστό
Σημ.: Μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2005 ο υπολογισμός γίνεται με τη μέθοδο των ισοϋετών χαρτών. Από το Οκτώβρη του 2005 υπολογισμός γίνεται με το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH | YEAR | MONTHLY QUANTITY(KANONIKH) | MONTHLY QUANTITY-ACTUAL | MONTHLY QUANTITY-% | CUMMULATIVE QUANTITY (KANONIKH) | CUMMULATIVE QUANTITY-ACTUAL | CUMMULATIVE QUANTITY-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Οκτώβριος | 2013 | 32.7 | 16.1 | 49% | 32.7 | 16.1 | 49% |
Νοέμβριος | 2013 | 53.3 | 25.1 | 47% | 86.0 | 41.2 | 48% |
Δεκέμβριος | 2013 | 105.6 | 58.0 | 55% | 191.6 | 99.2 | 52% |
Ιανουάριος | 2014 | 102.4 | 36.9 | 36% | 294.0 | 136.1 | 46% |
Φεβρουάριος | 2014 | 81.6 | 41.5 | 51% | 375.6 | 177.6 | 47% |
Μάρτιος | 2014 | 61.9 | 27.2 | 44% | 437.5 | 204.8 | 47% |
Απρίλιος | 2014 | 29.9 | 13.1 | 44% | 467.4 | 217.9 | 47% |
Μάιος | 2014 | 19.6 | 62.9 | 321% | 487.0 | 280.8 | 58% |
Ιούνιος | 2014 | 6.0 | 15.5 | 258% | 493.0 | 296.3 | 60% |
Ιούλιος | 2014 | 2.6 | 3.7 | 142% | 495.6 | 300 | 61% |
Αύγουστος | 2014 | 2.9 | 4.5 | 155% | 198.5 | 304.5 | 61% |
Σεπτέμβριος | 2014 | 4.5 | 10.8 | 240% | 503.0 | 315.3 | 63% |
Ολική Ετήσια | 2013-2014 | 503.0 | 315.3 | 63% | |||
Οκτώβριος | 2014 | 32.7 | 45.0 | 138% | 32.7 | 45.0 | 138% |
Νοέμβριος | 2014 | 53.3 | 48.3 | 91% | 86.0 | 93.3 | 108% |
Δεκέμβριος | 2014 | 105.6 | 84.2 | 8% | 191.6 | 177.5 | 93% |
Ιανουάριος | 2015 | 102.4 | 168.1 | 164% | 294.0 | 345.0 | 118% |
Φεβρουάριος | 2015 | 81.6 | 104.6 | 128% | 375.6 | 450.2 | 12% |
Μάρτιος | 2015 | 61.9 | 62.3 | 101% | 437.5 | 512.5 | 117% |
Απρίλιος | 2015 | 29.9 | 16.1 | 54% | 467.4 | 528.6 | 113% |
Μάιος | 2015 | 19.6 | 20.1 | 103% | 487.0 | 548.0 | 113% |
Ιούνιος | 2015 | 6.0 | 5.8 | 97% | 493.0 | 554.5 | 112% |
Ιούλιος | 2015 | 2.6 | 1.8 | 69% | 495.6 | 556.3 | 112% |
Αύγουστος | 2015 | 2.9 | 0.9 | 31% | 498.5 | 557.2 | 112% |
Σεπτέμβριος | 2015 | 4.5 | 4.8 | 107% | 503.0 | 562.0 | 112% |
Ολική Ετήσια | 2014-2015 | 503.0 | 562.0 | 102% | |||
Οκτώβριος | 2015 | 32.7 | 54.7 | 167% | 32.7 | 54.7 | 167% |
Νοέμβριος | 2015 | 53.3 | 10.2 | 19% | 86 | 64.9 | 75% |
Δεκέμβριος | 2015 | 105.6 | 34.3 | 32% | 191.6 | 99.2 | 52% |
Ιανουάριος | 2016 | 102.4 | 82.1 | 80% | 294 | 181.3 | 62% |
Φεβρουάριος | 2016 | 81.6 | 25.8 | 32% | 375.6 | 207.1 | 55% |
Μάρτιος | 2016 | 61.9 | 49.6 | 80% | 437.5 | 256.7 | 59% |
Απρίλιος | 2016 | 29.9 | 12.9 | 43% | 467.4 | 269.6 | 58% |
Μάιος | 2016 | 19.6 | 26.8 | 137% | 487 | 296.4 | 61% |
Ιούνιος | 2016 | 6 | 3.1 | 52% | 493 | 299.5 | 61% |
Ιούλιος | 2016 | 2.6 | 0.6 | 23% | 495.6 | 300.1 | 61% |
Αύγουστος | 2016 | 2.9 | 0.9 | 31% | 498.5 | 301 | 60% |
Σεπτέμβριος | 2016 | 4.5 | 8.1 | 180% | 503 | 309.1 | 61% |
Ολική Ετήσια | 2015-2016 | 503 | 309.1 | 61% | |||
Οκτώβριος | 2016 | 32.7 | 23.5 | 72% | 32.7 | 23.5 | 72% |
Νοέμβριος | 2016 | 53.3 | 32.3 | 61% | 86 | 55.8 | 65% |
Δεκέμβριος | 2016 | 105.6 | 163.8 | 155% | 191.6 | 219.6 | 115% |
Ιανουάριος | 2017 | 102.4 | 79.7 | 78% | 294 | 299.3 | 102% |
Φεβρουάριος | 2017 | 81.6 | 11.8 | 14% | 375.6 | 311.1 | 83% |
Μάρτιος | 2017 | 61.9 | 59.8 | 97% | 437.5 | 370.9 | 85% |
Απρίλιος | 2017 | 29.9 | 19.7 | 66% | 467.4 | 390.6 | 84% |
Μάιος | 2017 | 19.6 | 16.3 | 83% | 487 | 406.9 | 84% |
Ιούνιος | 2017 | 6 | 2.7 | 45% | 493 | 409.6 | 83% |
Ιούλιος | 2017 | 2.6 | 0.1 | 4% | 495.6 | 409.7 | 83% |
Αύγουστος | 2017 | 2.9 | 2.4 | 83% | 498.5 | 412.1 | 83% |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Μετεωρολογίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
78cb0c82-801b-472e-87df-2484be4b91ba
|
Spatial |
POLYGON ((31.701049804688 34.376028963741, 31.701049804688 35.832009993904, 35.172729492188 35.832009993904, 35.172729492188 34.376028963741))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιάννα Αναστασίου
|
Contact email |
yanastasiou@dom.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
1291