Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στόχος της Υπηρεσίας είναι η αποτελεσματική, απρόσκοπτη και αποδοτική εφαρμογή των διαδικασιών που απορρέουν από τα Νομοθετήματα που απαρτίζουν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας.

Κάλυψη Δεδομένων

Mητρώο Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Mητρώο Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ). Για κάθε διάταγμα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

  • ΑΡ. ΔΑΟ
  • Α/Α
  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  • Α.Δ.Τ. ΑΙΤΗΤΗ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
  • ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
  • ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Νο. DAO SN Name Notes Applicant ID Address Application No District Court Lawyer DAO Issue Date
023 1 *** *** 25/5/2016
021 2 *** *** 25/5/2016
019 3 *** *** 25/5/2016
029 4 *** *** 25/5/2016
033 5 *** *** 25/5/2016
054 6 *** *** 1/6/2016
025 7 *** *** 1/6/2016
035 8 *** *** 1/6/2016
030 9 *** *** 3/6/2016
022 10 *** *** 3/6/2016
005 11 *** *** 3/6/2016
058 12 ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΜΙΤΣΗ ** 980240 Ζήνωνος Ρωσσίδη 5, Κάψαλος, 3082 Λεμεσός 7/16 ΛΕΜΕΣΟΣ ΥΑ 8/6/2016
008 13 *** *** 13/6/2016
166 14 *** *** 16/6/2016
165 15 *** *** 16/6/2016
051 16 *** *** 24/6/2016
056 17 *** *** 24/6/2016
226 18 *** *** 30/6/2016
038 19 *** *** 30/6/2016
036 20 *** *** 30/6/2016
002 21 *** *** 5/7/2016
076 22 *** *** 8/7/2016
045 23 *** *** 7/9/2016
012 24 *** *** 14/9/2016
049 25 *** *** 14/9/2016
032 26 *** *** 21/9/2016
006 27 *** *** 21/9/2016
003 28 *** *** 29/9/2016
028 29 *** *** 12/10/2016
105 30 *** *** 12/10/2016
116 31 *** *** 12/10/2016
073 32 *** *** 12/10/2016
106 33 *** *** 12/10/2016
077 34 *** *** 12/10/2016
130 35 *** *** 12/10/2016
148 36 *** *** 12/10/2016
039 37 *** *** 12/10/2016
052 38 *** *** 18/10/2016
060 39 *** *** 18/10/2016
037 40 *** *** 19/10/2016
055 41 *** *** 19/10/2016
014 42 *** *** 24/10/2016
042 43 *** *** 26/10/2016
027 44 *** *** 26/10/2016
125 45 *** *** 1/11/2016
136 46 *** *** 1/11/2016
104 47 *** *** 4/11/2016
103 48 *** *** 4/11/2016
102 49 *** *** 4/11/2016
084 50 *** *** 9/11/2016
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
* Αναμένεται το πρωτότυπο Διάταγμα από το Δικαστήριο
** Έκκρεμεί ένσταση Πιστωτή
*** Μετά την πάροδο ένός έτους από την έκδοση του Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας έχει προχωρήσει στη διαγραφή των στοιχείων του χρεώστη από το Μητρώο Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών, όπως προνοεί η σχετική Νομοθεσία.
Field Value
Organization Υπηρεσία Αφερεγγυότητας
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
092c9f59-a5bf-4da7-a0d9-06f6a88d3c4f
Spatial
POLYGON ((31.915283203125 34.317919744957, 31.915283203125 35.77492887569, 34.837646484375 35.77492887569, 34.837646484375 34.317919744957))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Αντρη Κοντού
Contact email
insolvencyinfo@drcor.mcit.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

436