Προσωρινές αναστολές και τερματισμοί στη Ξενοδοχειακή και Σχετική βιομηχανία κατά κοινότητα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αριθμός ατόμων που εγκρίθηκαν για επίδομα ανεργίας λόγω προσωρινής αναστολής των εργασιών των εργοδοτών ή τερματισμού της απασχόλησής τους, κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοεμβρίου-Μαρτίου), στην Τουριστική Βιομηχανία, και το ποσό που πληρώθηκε κατά κοινότητα και έτος.
Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τις χειμερινές περιόδους (Νοέμβριο - Μάρτιο) ξεκινώντας από αυτήν του 2009-10 και μετά.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Description | Employer Category | Period | Greek Cypriots | Third Countries Citizens | EU Citizens | Turkish Cypriots | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης | Ξενοδοχεία | 1/11/09-31/3/10 | 963 | 133 | 419 | 10 | 1525 |
2010 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) | Ξενοδοχεία | 1/11/09-31/3/10 | 2729470 | 277192 | 630084 | 21501 | 3658247 |
2010 | Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή | Ξενοδοχεία | 1/11/09-31/3/10 | 2469 | 229 | 605 | 7 | 3310 |
2010 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) | Ξενοδοχεία | 1/11/09-31/3/10 | 6143839 | 348457 | 897255 | 5168 | 7394719 |
2010 | Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο | Ξενοδοχεία | 1/11/09-31/3/10 | 3432 | 362 | 1024 | 17 | 4835 |
2010 | Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € | Ξενοδοχεία | 1/11/09-31/3/10 | 8873309 | 625649 | 1527339 | 26669 | 11052966 |
2010 | Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/09-31/3/10 | 71 | 23 | 62 | 1 | 157 |
2010 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/09-31/3/10 | 172021 | 35328 | 74858 | 558 | 282765 |
2010 | Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/09-31/3/10 | 620 | 62 | 108 | 0 | 790 |
2010 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/09-31/3/10 | 1457704 | 83499 | 131668 | 0 | 1672871 |
2010 | Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/09-31/3/10 | 691 | 85 | 170 | 1 | 947 |
2010 | Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/09-31/3/10 | 1629725 | 118827 | 206526 | 558 | 1955636 |
2010 | Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/09-31/3/10 | 24 | 4 | 11 | 0 | 39 |
2010 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/09-31/3/10 | 60966 | 10027 | 16385 | 0 | 87378 |
2010 | Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/09-31/3/10 | 674 | 54 | 70 | 2 | 800 |
2010 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/09-31/3/10 | 1021110 | 74667 | 74281 | 1356 | 1171414 |
2010 | Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/09-31/3/10 | 698 | 58 | 81 | 2 | 839 |
2010 | Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/09-31/3/10 | 1082076 | 84694 | 90666 | 1356 | 1258792 |
2011 | Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης | Ξενοδοχεία | 1/11/10-31/3/11 | 963 | 141 | 587 | 9 | 1700 |
2011 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) | Ξενοδοχεία | 1/11/10-31/3/11 | 2550183 | 307731 | 839442 | 18024 | 3715380 |
2011 | Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή | Ξενοδοχεία | 1/11/10-31/3/11 | 2579 | 252 | 755 | 9 | 3595 |
2011 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) | Ξενοδοχεία | 1/11/10-31/3/11 | 6069974 | 357884 | 1021810 | 3720 | 7453388 |
2011 | Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο | Ξενοδοχεία | 1/11/10-31/3/11 | 3542 | 393 | 1342 | 18 | 5295 |
2011 | Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € | Ξενοδοχεία | 1/11/10-31/3/11 | 8620157 | 665615 | 1861252 | 21744 | 11168768 |
2011 | Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/10-31/3/11 | 51 | 26 | 68 | 0 | 145 |
2011 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/10-31/3/11 | 135489 | 37916 | 80910 | 0 | 254315 |
2011 | Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/10-31/3/11 | 586 | 64 | 147 | 0 | 797 |
2011 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/10-31/3/11 | 1454507 | 91553 | 149743 | 0 | 1695803 |
2011 | Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/10-31/3/11 | 637 | 90 | 215 | 0 | 942 |
2011 | Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/10-31/3/11 | 1589996 | 129469 | 230653 | 0 | 1950118 |
2011 | Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/10-31/3/11 | 21 | 3 | 10 | 0 | 34 |
2011 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/10-31/3/11 | 62640 | 7186 | 13900 | 0 | 83726 |
2011 | Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/10-31/3/11 | 587 | 51 | 106 | 4 | 748 |
2011 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/10-31/3/11 | 993080 | 74357 | 115202 | 2567 | 1185206 |
2011 | Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/10-31/3/11 | 608 | 54 | 116 | 4 | 782 |
2011 | Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/10-31/3/11 | 1055720 | 81543 | 129102 | 2567 | 1268932 |
2012 | Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης | Ξενοδοχεία | 1/11/11-31/3/12 | 71 | 11 | 129 | 0 | 211 |
2012 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) | Ξενοδοχεία | 1/11/11-31/3/12 | 209610 | 12994 | 201564 | 0 | 424168 |
2012 | Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή | Ξενοδοχεία | 1/11/11-31/3/12 | 2511 | 108 | 885 | 9 | 3513 |
2012 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) | Ξενοδοχεία | 1/11/11-31/3/12 | 6169074 | 136660 | 1141998 | 6651 | 7454383 |
2012 | Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο | Ξενοδοχεία | 1/11/11-31/3/12 | 3679 | 173 | 1848 | 21 | 5721 |
2012 | Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € | Ξενοδοχεία | 1/11/11-31/3/12 | 9489890 | 261184 | 2738374 | 26915 | 12516363 |
2012 | Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/11-31/3/12 | 71 | 11 | 129 | 0 | 211 |
2012 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/11-31/3/12 | 209610 | 12994 | 201564 | 0 | 424168 |
2012 | Αριθμός ανέργων με προσωρινή αναστολή | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/11-31/3/12 | 593 | 22 | 185 | 0 | 800 |
2012 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με προσωρινή αναστολή (€) | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/11-31/3/12 | 1561322 | 24920 | 216938 | 0 | 1803180 |
2012 | Αριθμός ανέργων κατά τη χειμερινή περίοδο | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/11-31/3/12 | 664 | 33 | 314 | 0 | 1011 |
2012 | Συνολικό ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας € | Εστιατόρια / Κέντρα Αναψυχής | 1/11/11-31/3/12 | 1770932 | 37914 | 418502 | 0 | 2227348 |
2012 | Αριθμός ανέργων με τερματισμό απασχόλησης | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/11-31/3/12 | 16 | 5 | 25 | 0 | 46 |
2012 | Ποσό πληρωμής για επίδομα ανεργίας με τερματισμό απασχόλησης (€) | Συναφείς Δραστηριότητες με Τουριστική Βιομηχανία | 1/11/11-31/3/12 | 50946 | 7980 | 56420 | 0 | 115346 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
4a6c83f8-3a7c-4075-a67e-b8bb84aedfd1
|
Spatial |
POLYGON ((31.843872070313 34.430416670706, 31.843872070313 35.751806320311, 34.942016601563 35.751806320311, 34.942016601563 34.430416670706))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σταύρη Χρίστου
|
Contact email |
schristou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
281