Σοβαρό Έγκλημα ανά Κατηγορία Αδικημάτων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στο σοβαρό έγκλημα κατά κατηγορία αδικημάτων, ανά έτος. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τόσο τις καταχωρημένες όσο και τις εξιχνιασμένες υποθέσεις και αφορούν την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | OFFENCE CATEGORY | CASES FILED TO THE CRIME REGISTRY (RCI) | SOLVED CASES | % SOLVED CASES |
---|---|---|---|---|
2010 | Αδικήματα Κατά Της Κοινής Γαλήνης | 26 | 21 | 80.8% |
2010 | Αδικήματα Κατά Της ‘Ασκησης Νομικής Εξουσίας | 34 | 33 | 97.1% |
2010 | Αδικήματα Που Παραβλάπτουν Γενικά το Κοινό | 88 | 78 | 88.6% |
2010 | Αδικήματα Κατά Προσώπου | 220 | 183 | 83.2% |
2010 | Αδικήματα Κατά της Περιουσίας | 5349 | 2052 | 38.4% |
2010 | Κακόβουλη Βλάβη Σε Περιουσία | 427 | 78 | 18.3% |
2010 | Πλαστογραφία, νομισματοκοπια, παραχάραξη, παρομοια ποινικά αδικήματα και πλαστοπροσωπια | 965 | 842 | 87.3% |
2010 | Απόπειρες και Συνωμοσίες Για Τη Διάπραξη Αδικημάτων | 131 | 117 | 89.3% |
2010 | Αδικήματα Κατά Παράβαση Άλλων Νόμων | 296 | 242 | 81.8% |
2010 | Αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά και άλλες ψυχότροπες ουσίες | 851 | 817 | 96.0% |
2010 | Σύνολο Έτους | 8387 | 4463 | 53.2% |
2011 | Αδικήματα Κατά Της Κοινής Γαλήνης | 24 | 20 | 83.3% |
2011 | Αδικήματα Κατά Της ‘Ασκησης Νομικής Εξουσίας | 33 | 31 | 93.9% |
2011 | Αδικήματα Που Παραβλάπτουν Γενικά το Κοινό | 85 | 75 | 88.2% |
2011 | Αδικήματα Κατά Προσώπου | 204 | 176 | 86.3% |
2011 | Αδικήματα Κατά της Περιουσίας | 5457 | 1841 | 33.7% |
2011 | Κακόβουλη Βλάβη Σε Περιουσία | 379 | 53 | 14.0% |
2011 | Πλαστογραφία, νομισματοκοπια, παραχάραξη, παρομοια ποινικά αδικήματα και πλαστοπροσωπια | 830 | 706 | 85.1% |
2011 | Απόπειρες και Συνωμοσίες Για Τη Διάπραξη Αδικημάτων | 146 | 139 | 95.2% |
2011 | Αδικήματα Κατά Παράβαση Άλλων Νόμων | 332 | 289 | 87.0% |
2011 | Αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά και άλλες ψυχότροπες ουσίες | 936 | 906 | 96.8% |
2011 | Σύνολο Έτους | 8426 | 4236 | 50.3% |
2012 | Αδικήματα Κατά Της Κοινής Γαλήνης | 18 | 16 | 88.9% |
2012 | Αδικήματα Κατά Της ‘Ασκησης Νομικής Εξουσίας | 30 | 28 | 93.3% |
2012 | Αδικήματα Που Παραβλάπτουν Γενικά το Κοινό | 80 | 73 | 91.3% |
2012 | Αδικήματα Κατά Προσώπου | 210 | 180 | 85.7% |
2012 | Αδικήματα Κατά της Περιουσίας | 4987 | 1845 | 37.0% |
2012 | Κακόβουλη Βλάβη Σε Περιουσία | 435 | 76 | 17.5% |
2012 | Πλαστογραφία, νομισματοκοπια, παραχάραξη, παρομοια ποινικά αδικήματα και πλαστοπροσωπια | 712 | 649 | 91.2% |
2012 | Απόπειρες και Συνωμοσίες Για Τη Διάπραξη Αδικημάτων | 98 | 81 | 82.7% |
2012 | Αδικήματα Κατά Παράβαση Άλλων Νόμων | 373 | 344 | 92.2% |
2012 | Αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά και άλλες ψυχότροπες ουσίες | 1030 | 999 | 97.0% |
2012 | Σύνολο Έτους | 7973 | 4291 | 53.8% |
2013 | Αδικήματα Κατά Της Κοινής Γαλήνης | 23 | 15 | 65.2% |
2013 | Αδικήματα Κατά Της ‘Ασκησης Νομικής Εξουσίας | 44 | 44 | 100.0% |
2013 | Αδικήματα Που Παραβλάπτουν Γενικά το Κοινό | 49 | 46 | 93.9% |
2013 | Αδικήματα Κατά Προσώπου | 178 | 155 | 87.1% |
2013 | Αδικήματα Κατά της Περιουσίας | 4369 | 1857 | 42.5% |
2013 | Κακόβουλη Βλάβη Σε Περιουσία | 396 | 74 | 18.7% |
2013 | Πλαστογραφία, νομισματοκοπια, παραχάραξη, παρομοια ποινικά αδικήματα και πλαστοπροσωπια | 558 | 536 | 96.1% |
2013 | Απόπειρες και Συνωμοσίες Για Τη Διάπραξη Αδικημάτων | 95 | 87 | 91.6% |
2013 | Αδικήματα Κατά Παράβαση Άλλων Νόμων | 381 | 333 | 87.4% |
2013 | Αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά και άλλες ψυχότροπες ουσίες | 996 | 968 | 97.2% |
2013 | Σύνολο Έτους | 7089 | 4115 | 58.0% |
2014 | Αδικήματα Κατά Της Κοινής Γαλήνης | 16 | 13 | 81.3% |
2014 | Αδικήματα Κατά Της ‘Ασκησης Νομικής Εξουσίας | 59 | 57 | 96.6% |
2014 | Αδικήματα Που Παραβλάπτουν Γενικά το Κοινό | 53 | 48 | 90.6% |
2014 | Αδικήματα Κατά Προσώπου | 182 | 161 | 88.5% |
2014 | Αδικήματα Κατά της Περιουσίας | 3647 | 1262 | 34.6% |
2014 | Κακόβουλη Βλάβη Σε Περιουσία | 395 | 70 | 17.7% |
Field | Value |
---|---|
Organization | Αστυνομία Κύπρου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
c650f74a-bfd5-4e73-b4ca-462f98eda9ad
|
Spatial |
POLYGON ((32.019653320313 34.475712744361, 32.019653320313 35.814193951437, 34.821166992188 35.814193951437, 34.821166992188 34.475712744361))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
|
Contact email |
pressoffice@police.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
150