Στατιστικά Στοιχεία Θεμάτων Συνεδριάσεων Υπουργικού Συμβουλίου
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία θεμάτων συνεδριάσεων Υπουργικού Συμβουλίου από το έτος 2014 ,σε μηνιαία βάση. Περιλαμβάνει:
(α) αριθμό Συνεδριών Υπουργικού Συμβουλίου
(β) αριθμό εντός ημερήσιας διάταξης θεμάτων που συζητήθηκαν
(γ) αριθμό εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων που συζητήθηκαν
(δ) αριθμό υποβληθέντων Προτάσεων
(ε) αριθμό υποβληθέντωνΣημειωμάτων
(ζ) αριθμό υποβληθέντων Εκθέσεων
(ζ) αριθμό Νέων Θεμάτω
(η) αριθμό Παρουσιάσεων / Ενημερώσεων
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year and Month | Arithmos Synedriaseon Ypourgikou Symbouliou | (a) No of Agenda Items | (b) No of non-agenda items | (i) Protaseis | (ii) Simeiomata | (iii) Ektheseis | (iv) Nea Themata | (v) Parousiaseis/Enimeroseis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιαν-14 | 3 | 153 | 29 | 145 | 31 | 1 | 3 | 2 |
Φεβ-14 | 5 | 158 | 19 | 143 | 30 | 0 | 3 | 1 |
Μαρ-14 | 4 | 120 | 43 | 138 | 21 | 0 | 4 | 0 |
Απρ-14 | 4 | 170 | 25 | 142 | 36 | 0 | 10 | 7 |
Μαϊ-14 | 3 | 143 | 8 | 122 | 27 | 0 | 2 | 0 |
Ιουν-14 | 4 | 159 | 32 | 154 | 24 | 0 | 11 | 2 |
Ιουλ-14 | 5 | 183 | 47 | 186 | 35 | 1 | 8 | 0 |
Αυγ-14 | 3 | 120 | 17 | 103 | 25 | 1 | 8 | 0 |
Σεπ-14 | 6 | 169 | 42 | 186 | 21 | 0 | 4 | 0 |
Οκτ-14 | 3 | 126 | 25 | 123 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Νοε-14 | 4 | 168 | 42 | 164 | 42 | 0 | 4 | 0 |
Δεκ-14 | 2 | 177 | 23 | 180 | 18 | 0 | 1 | 1 |
Ιαν-15 | 4 | 153 | 20 | 144 | 25 | 0 | 3 | 1 |
Φεβ-15 | 3 | 116 | 21 | 112 | 21 | 1 | 3 | 0 |
Μαρ-15 | 6 | 207 | 33 | 189 | 48 | 0 | 3 | 0 |
Απρ-15 | 4 | 184 | 31 | 173 | 35 | 0 | 7 | 0 |
Μαϊ-15 | 4 | 142 | 32 | 131 | 37 | 2 | 4 | 0 |
Ιουν-15 | 3 | 132 | 28 | 135 | 21 | 1 | 3 | 0 |
Ιουλ-15 | 5 | 202 | 49 | 203 | 41 | 0 | 6 | 1 |
Αυγ-15 | 2 | 112 | 21 | 111 | 18 | 2 | 2 | 0 |
Σεπ-15 | 4 | 149 | 37 | 166 | 14 | 0 | 6 | 0 |
Οκτ-15 | 3 | 145 | 22 | 144 | 19 | 1 | 2 | 1 |
Νοε-15 | 3 | 135 | 51 | 163 | 13 | 2 | 8 | 0 |
Δεκ-15 | 4 | 140 | 65 | 174 | 26 | 0 | 4 | 1 |
Ιαν-16 | 3 | 141 | 28 | 119 | 37 | 1 | 3 | 9 |
Φεβ-16 | 4 | 188 | 28 | 161 | 53 | 1 | 0 | 1 |
Μαρ-16 | 6 | 167 | 60 | 166 | 50 | 1 | 10 | 0 |
Απρ-16 | 4 | 134 | 14 | 116 | 30 | 0 | 1 | 1 |
Μαϊ-16 | 4 | 104 | 26 | 108 | 17 | 1 | 2 | 2 |
Ιουν-16 | 5 | 183 | 36 | 177 | 33 | 1 | 4 | 4 |
Ιουλ-16 | 6 | 175 | 55 | 194 | 29 | 2 | 3 | 2 |
Αυγ-16 | 4 | 134 | 30 | 124 | 39 | 0 | 1 | 0 |
Σεπ-16 | 3 | 121 | 26 | 125 | 19 | 1 | 2 | 0 |
Οκτ-16 | 3 | 132 | 32 | 140 | 20 | 1 | 1 | 2 |
Νοε-16 | 4 | 192 | 30 | 195 | 21 | 1 | 3 | 2 |
Δεκ-16 | 4 | 160 | 23 | 155 | 26 | 0 | 1 | 1 |
Ιαν-17 | 3 | 159 | 32 | 162 | 25 | 1 | 1 | 2 |
Φεβ-17 | 3 | 101 | 21 | 100 | 17 | 1 | 1 | 3 |
Μαρ-17 | 4 | 199 | 61 | 219 | 31 | 2 | 4 | 4 |
Απρ-17 | 3 | 136 | 26 | 149 | 10 | 0 | 1 | 2 |
Μαϊ-17 | 4 | 233 | 34 | 229 | 32 | 2 | 3 | 1 |
Ιουν-17 | 2 | 104 | 31 | 124 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργικό Συμβούλιο |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
cb463ff5-0ac8-42b3-ba74-c582c78a76a1
|
Spatial |
POLYGON ((31.832885742188 34.430416670706, 31.832885742188 35.814193951437, 34.942016601563 35.814193951437, 34.942016601563 34.430416670706))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Λεωνίδας Πιερή
|
Contact email |
lpieris@papd.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
46