Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Τελικοί Λογαριασμοί Ταμείου Αφερεγγυότητας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για την προστασία των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2008 και μετά.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Description Unit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Αποθεματικό στην αρχή του έτους 69220907 84108435 97918161 112177578 127044429 141305745 153988408 166415205 178739495.7 191499077.7
Εισφορές (μεταφορά 16,6% από εισφορές στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού) 12601267 13372277 13867152 14202233 13892293 12650216.42 12159709 12304192 12789518 14038647
Προμήθειες (είσπραξη τέλους ΑΑΑΔ) 321 432 491 591 663 723 528 612 606 476
Τόκοι 2323848 628855 476173 790368 436280 88431.95 305093 61003.65 13095 0
Σύνολο εισπράξεων 14925436 14001564 14343816 14993192 14329236 12739371.37 12465330 12365807.65 12803219 14039123
Πληρωμές Λόγω Αφερεγγυότητας 1910 145542 28568 60226 0 625 0 0 1782 76754
Διαχειριστικά και Διοικητικά Έξοδα 35998 46296 55831 66115 67920 56083.33 38533 41517 41855 36635
Σύνολο Πληρωμών 37908 191838 84399 126341 67920 56708.33 38533 41517 43637 113389
Διαφορά Εισπράξεων και Πληρωμών 14887528 13809726 14259417 14866851 14261316 12682663.04 12426797 12324290.65 12759582 13925734
Αποθεματικό στο τέλος του έτους 84108435 97918161 112177578 127044429 141305745 153988408 166415205 178739495.7 191499078 205424812
Field Value
Organization Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
ddd3e6b5-ef93-4158-a170-0794af2e14fd
Spatial
POLYGON ((31.920776367188 34.403227236495, 31.920776367188 35.751806320311, 34.920043945313 35.751806320311, 34.920043945313 34.403227236495))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Σταύρη Χρίστου
Contact email
schristou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

128