προσφατα κλοπιμαια οχηματα
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
S/N | Plate No. | Make | Colour | VIN | Engine No. | Date_Stolen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNP341 | MAZDA | ΓΚΡΙΖΟ | DE3FS566484 | 1348672 | 13/06/18-25/02/18 |
2 | HKN686 | MAZDA | ΜΠΛΕ | BHALP203720 | Z5314128 | 27/2/2019 |
3 | KMM495 | MERCEDES | ΜΑΥΡΟ | WDB2094422T066811 | 4030719383 | 07/08-27/02/19 |
4 | EAH072 | MITSUBISHI | ΜΑΥΡΟ | 140SJ00243 | 0000GN8125 | 24/02-01/03/19 |
5 | HPA457 | MITSUBISHI | ΑΣΠΡΟ | V264208107 | 4M40BN6421 | 01-02/03/19 |
6 | DP853 | MINI | ΚΟΚΚΙΝΟ | 2S6534016 | UH1301686 | 26-28/02/19 |
7 | KUV470 | SCANIA | ΓΚΡΙΖΟ | XLEP8X40004474295 | 6166494 | 08/11/16-02/03/19 |
8 | KTZ129 | CASE | ΚΙΤΡΙΝΟ | JEE0052151 | 45388316 | 08/11/16-02/03/19 |
9 | KYB347 | BOMAG | ΜΠΛΕ | 101880022186 | 023525 | 08/11/16-02/03/19 |
10 | KYB495 | BOMAG | ΜΠΛΕ | 101880021082 | 04C0820 | 08/11/16-02/30/19 |
11 | KYB486 | BOMAG | ΜΠΛΕ | 101880021081 | 05345 | 08/11/16-02/03/19 |
12 | KTU807 | MCC | ΚΟΚΚΙΝΟ | WME4503352J031674 | 1040462330 | 10/3/2019 |
13 | HMX646 | NISSAN | ΑΣΠΡΟ | FN15454027 | A15529411E | 11-12/03/19 |
14 | UC447 | BMW | ΠΡΑΣΙΝΟ | 01D6525910 | 0006525910 | 07/01-14/03/19 |
15 | KRP628 | TOYOTA | ΑΣΠΡΟ | MR0FR22GX00523453 | 7289218 | 12-14/03/19 |
16 | KLC836 | HONDA | ΜΑΥΡΟ | JHMEK4650YS201407 | 51400248 | 14/3/2019 |
17 | NEZ929 | MITSUBISHI | ΜΑΥΡΟ | MMBJNKB407D022927 | UCAF5807 | 20/3/2019 |
18 | HAP569 | TOYOTA | ΠΡΑΣΙΝΟ | EL440144224 | 0344966 | 21/3/2019 |
19 | EXB316 | DAIHATSU | ΑΛΛΟ | JDAJ100G000515977 | 0663592 | 22/3/2019 |
20 | EEE458 | MITSUBISHI | ΑΣΠΡΟ | 15VSA00838 | 0000GX0338 | 24/3/2019 |
21 | HBB421 | TOYOTA | ΚΟΚΚΙΝΟ | SXA100092610 | 3S1896385 | 25-26/03/19 |
22 | KBK916 | TOYOTA | ΠΡΑΣΙΝΟ | JTFDS626X00018660 | 1017838 | 12-15/04/19 |
23 | EPM992 | MITSUBISHI | ΑΣΠΡΟ | JMYSNCK2AVU001056 | TE7608 | 11/18-16/03/19 |
24 | YA449 | CHEVROLET | ΑΣΠΡΟ | 4HL7103048 | 0000424571 | 27-28/03/19 |
25 | KPJ917 | HONDA | ΓΚΡΙΖΟ | SHSRE58507U002749 | 1002720 | 28/3/2019 |
26 | KRK693 | BMW | ΜΑΥΡΟ | WBAAL32080AZ15308 | 03159199 | 01-15/03/19 |
27 | FS207 | MASSEY FERGUSON | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0000177594 | 0000229244 | 19/4/2019 |
28 | HMH246 | TOYOTA | ΑΣΠΡΟ | EE1103023345 | 3248011 | 4/4/2019 |
29 | EYX592 | HONDA | ΜΑΥΡΟ | EG31104607 | 11019526 | 04-05/04/19 |
30 | HMM111 | MITSUBISHI | ΑΣΠΡΟ | CJ1A0206504 | 4G13XB0997 | 06-07/04/19 |
31 | EMA180 | HONDA | ΑΣΠΡΟ | 500S025858 | 0001010518 | 16/4/2019 |
32 | NHA161 | FORD | ΑΡΓΥΡΟ | WF05XXGCC5FD51942 | FD51942 | 18-22/04/19 |
33 | KEX261 | HONDA | ΑΣΠΡΟ | EK33404961 | 3508052 | 12-23/04/19 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 2.18 KB |
timestamp | Δευ, 11/13/2023 - 09:25 |