Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογων 2021 (Results)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT | DISTRICT | TOWN | BALLOT_BOX | ELECTION_CENTRE | CENTRE | PARTY | VOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 40 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 12 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 23 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 34 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 33 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 92 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 15 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 31 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ | 22 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 5 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΒΡΑΑΜ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΠΑΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 45 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 7 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 12 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 18 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- | 5 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 15 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 40 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 110 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 26 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 40 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ | 18 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 4 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΒΡΑΑΜ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΣΠΑΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 22 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 12 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 6 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 10 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- | 4 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 7 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 4.47 MB |
timestamp | Δευ, 11/08/2021 - 14:58 |