Αποτελέσματα εκτός Νομοθετικών Ορίων Μικροβιολογικού Ελέγχου (All Years)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
District | Zone Code | Zone Descripton | City/Village | Sampling Date | Parameter | Result | Legal Limit | Unit | Compliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V01 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΔΑΛΙ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 10/02/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 12/06/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 12/06/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 14 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 12/05/2014 | Escherichia coli | 3 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 12/05/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 14 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ | 19/06/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 20/03/2014 | Εντερόκοκκοι | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ | 20/03/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ | 20/03/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 16 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 23/06/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 30/06/2014 | Escherichia coli | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 30/06/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 4 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 30/06/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10210000000V01 | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 20/01/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 4 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11051106000V01 | ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ | 13/03/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 12/05/2014 | Εντερόκοκκοι | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 12/05/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 13/01/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 13/01/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 3 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 19/05/2014 | Εντερόκοκκοι | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 19/05/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12000000000V01 | ΚΑΜΠΙ | ΚΑΜΠΙ (ΦΑΡΜΑΚΑ) | 13/01/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12010000000V02 | ΦΑΡΜΑΚΑΣ | ΦΑΡΜΑΚΑΣ | 19/05/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 19 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12020000000V01 | ΑΠΛΙΚΙ | ΑΠΛΙΚΙ | 05/06/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12060000000V01 | ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ | ΑΓ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ | 19/05/2014 | Εντερόκοκκοι | 12 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12060000000V01 | ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ | ΑΓ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ | 19/05/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 9 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12080000000V02 | ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΚΛΗΡΟΥ | 16/01/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 19/05/2014 | Escherichia coli | 6 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 19/05/2014 | Escherichia coli | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 19/05/2014 | Εντερόκοκκοι | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 19/05/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 16 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 19/05/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 18 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 26/05/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 6 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 29/05/2014 | Εντερόκοκκοι | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 29/05/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 3 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12090000000V01 | ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | ΚΛΗΡΟΥ | 13/01/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 9 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12090000000V01 | ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | ΚΛΗΡΟΥ | 13/03/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12090000000V01 | ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | ΚΛΗΡΟΥ | 19/05/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 21 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1209RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 12/06/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 4 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1209RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 19/06/2014 | Εντερόκοκκοι | 40 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1209RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 19/06/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1209RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 24/04/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1209RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 26/06/2014 | Εντερόκοκκοι | 11 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12100000000V01 | ΑΡΕΔΙΟΥ | ΑΡΕΔΙΟΥ | 13/03/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12110000000V01 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | 13/01/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12120000000V01 | ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ | ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ | 13/01/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12120000000V01 | ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ | ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ | 19/05/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12130000000V01 | ΜΙΤΣΕΡΟ | ΜΙΤΣΕΡΟ | 13/01/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1220RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 12/06/2014 | Κολοβακτηριοειδή | >200 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1220RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 19/06/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 130 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 4.87 MB |
timestamp | Τετ, 06/01/2022 - 12:22 |