Επιθεωρητέοι Χώροι Εργασίας (CSV)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | ΤΟΜΕΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Α (01-03) | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ | 658 | 449 | 191 | 503 | 153 | 1954 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Β (05-09) | ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ | 20 | 30 | 6 | 21 | 15 | 92 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Γ (10-33) | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 3264 | 1683 | 451 | 1151 | 468 | 7017 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Δ (35) | ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 7 | 10 | 1 | 13 | 14 | 45 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ε (36-39) | ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 55 | 48 | 9 | 47 | 22 | 181 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ (41-43) | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 2349 | 1818 | 286 | 823 | 571 | 5847 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ζ (45-47) | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ | 2139 | 1276 | 415 | 931 | 465 | 5226 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Η (49-53) | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | 345 | 328 | 61 | 222 | 84 | 1040 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Θ (55 -56) | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 467 | 482 | 474 | 391 | 221 | 2035 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ι (58-63) | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 73 | 31 | 4 | 10 | 8 | 126 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Κ (64-66) | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 112 | 91 | 22 | 45 | 38 | 308 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Λ (68) | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 19 | 12 | 4 | 9 | 6 | 50 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Μ (69-75) | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 188 | 80 | 10 | 49 | 38 | 365 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ν (77-82) | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 107 | 73 | 89 | 67 | 27 | 363 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ξ (84) | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 235 | 116 | 26 | 77 | 55 | 509 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ο (85) | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 176 | 107 | 29 | 51 | 34 | 397 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Π (86-88) | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ | 204 | 107 | 35 | 118 | 33 | 497 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ρ (90-93) | ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 141 | 68 | 43 | 83 | 36 | 371 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Σ (94-96) | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 331 | 155 | 41 | 85 | 46 | 658 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Τ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΏΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΓΑΘΏΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΊΔΙΑ ΧΡΉΣΗ | 136 | 20 | 9 | 16 | 12 | 193 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Υ (99) | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Α (01-03) | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ | 668 | 449 | 192 | 513 | 157 | 1979 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Β (05-09) | ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ | 19 | 32 | 6 | 21 | 15 | 93 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Γ (10-33) | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 3294 | 1731 | 405 | 1165 | 479 | 7074 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Δ (35) | ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 8 | 11 | 1 | 15 | 18 | 53 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ε (36-39) | ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 59 | 50 | 9 | 48 | 24 | 190 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ (41-43) | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 2376 | 1673 | 321 | 853 | 493 | 5716 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ζ (45-47) | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ | 2288 | 1352 | 417 | 998 | 489 | 5544 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Η (49-53) | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | 372 | 360 | 64 | 236 | 87 | 1119 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Θ (55 -56) | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 536 | 544 | 464 | 464 | 236 | 2244 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ι (58-63) | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 75 | 35 | 5 | 12 | 8 | 135 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Κ (64-66) | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 134 | 98 | 28 | 54 | 40 | 354 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Λ (68) | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 23 | 15 | 4 | 12 | 6 | 60 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Μ (69-75) | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 202 | 83 | 11 | 58 | 40 | 394 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ν (77-82) | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 120 | 76 | 117 | 79 | 30 | 422 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ξ (84) | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 244 | 111 | 28 | 82 | 57 | 522 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ο (85) | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 191 | 116 | 30 | 58 | 39 | 434 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Π (86-88) | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ | 219 | 106 | 36 | 121 | 34 | 516 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ρ (90-93) | ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 150 | 74 | 51 | 90 | 45 | 410 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Σ (94-96) | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 341 | 160 | 47 | 100 | 47 | 695 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Τ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΏΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΓΑΘΏΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΊΔΙΑ ΧΡΉΣΗ | 183 | 25 | 11 | 19 | 19 | 257 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Υ (99) | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Α (01-03) | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ | 680 | 452 | 193 | 515 | 159 | 1999 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Β (05-09) | ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ | 18 | 32 | 3 | 21 | 12 | 86 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Γ (10-33) | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 3356 | 1764 | 413 | 1180 | 487 | 7200 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Δ (35) | ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 8 | 12 | 1 | 16 | 18 | 55 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Ε (36-39) | ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 64 | 57 | 11 | 52 | 29 | 213 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ (41-43) | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 2248 | 1545 | 327 | 807 | 452 | 5379 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Ζ (45-47) | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ | 2429 | 1425 | 459 | 1093 | 509 | 5915 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Η (49-53) | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | 400 | 379 | 69 | 269 | 93 | 1210 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 20.62 KB |
timestamp | Τετ, 07/31/2019 - 12:09 |