Εργατικά Ατυχήματα ανά Επαφή
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | Οριζόντια ή κατακόρυφη πρόσκρουση με σταθερό αντικείμενο (το θύμα κινείται) | Επαφή με οξύ, αιχμηρό, τραχύ, αδρό υλικό παράγοντα | Πλήγμα από κινούμενο αντικείμενο, σύγκρουση με κινούμενο αντικείμενο | Παγίδευση, σύνθλιψη κ.λπ. | Σωματική ή ψυχική ένταση | Επαφή με ηλεκτρική τάση, θερμότητα, επικίνδυνες ουσίες | Άλλες επαφές | Δήγμα, λάκτισμα κ.λπ. (ζώου ή ανθρώπου) | Πνιγμός, ταφή, εγκλωβισμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 620 | 407 | 331 | 129 | 95 | 62 | 75 | 18 | 4 |
2013 | 586 | 355 | 278 | 117 | 92 | 49 | 39 | 20 | 2 |
2014 | 612 | 341 | 323 | 117 | 110 | 62 | 27 | 19 | 7 |
2015 | 554 | 406 | 342 | 98 | 107 | 61 | 10 | 16 | 2 |
2016 | 686 | 439 | 429 | 147 | 102 | 61 | 25 | 16 | 0 |
2017 | 702 | 483 | 493 | 151 | 111 | 68 | 35 | 25 | 2 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 946 bytes |
timestamp | Τετ, 07/31/2019 - 10:43 |