Κλίμακες Μισθοδοσία Μόνιμων Κρατικών Υπαλλήλων (01.01.2019)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
SALARY_SCALE | SCALE_POINT | GROSS_ANNUAL_SALARY(13MONTHS) | ANNUAL_SALARY_BEFORE_TAX | ANNUAL_SALARY_AFTER_TAX | GROSS_MONTHLY_SALARY | MONTHLY_SALARY_BEFORE_TAX | MONTHLY_SALARY_AFTER_TAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1η | 16478.54 | 14576.71 | 14576.71 | 1267.58 | 1116.41 | 1116.41 |
A1 | 2η | 16557.71 | 14643.18 | 14643.18 | 1273.67 | 1121.5 | 1121.5 |
A1 | 3η | 16636.75 | 14709.53 | 14709.53 | 1279.75 | 1126.58 | 1126.58 |
A1 | 4η | 16715.79 | 14775.87 | 14775.87 | 1285.83 | 1131.66 | 1131.66 |
A1 | 5η | 16794.96 | 14842.35 | 14842.35 | 1291.92 | 1136.75 | 1136.75 |
A1 | 6η | 16876.6 | 14910.91 | 14910.91 | 1298.2 | 1142 | 1142 |
A1 | 7η | 16978.39 | 14996.32 | 14996.32 | 1306.03 | 1148.54 | 1148.54 |
A1 | 8η | 17155.71 | 15144.81 | 15144.81 | 1319.67 | 1159.91 | 1159.91 |
A1 | 9η | 17486.3 | 15422.33 | 15422.33 | 1345.1 | 1181.16 | 1181.16 |
A1 | 10η | 17816.76 | 15699.21 | 15699.21 | 1370.52 | 1202.36 | 1202.36 |
A1 | 11η | 18147.35 | 15976.86 | 15976.86 | 1395.95 | 1223.62 | 1223.62 |
A1 | 12η | 18477.94 | 16254.38 | 16254.38 | 1421.38 | 1244.87 | 1244.87 |
A1 | 13η | 18808.53 | 16531.51 | 16531.51 | 1446.81 | 1266.09 | 1266.09 |
A2 | 1η | 16541.46 | 14629.99 | 14629.99 | 1272.42 | 1120.49 | 1120.49 |
A2 | 2η | 16641.04 | 14713.44 | 14713.44 | 1280.08 | 1126.88 | 1126.88 |
A2 | 3η | 16740.75 | 14796.64 | 14796.64 | 1287.75 | 1133.25 | 1133.25 |
A2 | 4η | 16840.46 | 14880.87 | 14880.87 | 1295.42 | 1139.7 | 1139.7 |
A2 | 5η | 16961.88 | 14982.22 | 14982.22 | 1304.76 | 1147.46 | 1147.46 |
A2 | 6η | 17164.42 | 15152.39 | 15152.39 | 1320.34 | 1160.49 | 1160.49 |
A2 | 7η | 17579.25 | 15500.44 | 15500.44 | 1352.25 | 1187.14 | 1187.14 |
A2 | 8η | 17994.08 | 15848.47 | 15848.47 | 1384.16 | 1213.79 | 1213.79 |
A2 | 9η | 18409.04 | 16196.52 | 16196.52 | 1416.08 | 1240.44 | 1240.44 |
A2 | 10η | 18823.87 | 16544.31 | 16544.31 | 1447.99 | 1267.07 | 1267.07 |
A2 | 11η | 19238.7 | 16892.23 | 16892.23 | 1479.9 | 1293.71 | 1293.71 |
A2 | 12η | 19666.66 | 17247.86 | 17247.86 | 1512.82 | 1320.94 | 1320.94 |
A2 | 13η | 20298.33 | 17765.48 | 17765.48 | 1561.41 | 1360.57 | 1360.57 |
A3 | 1η | 16754.79 | 14808.65 | 14808.65 | 1288.83 | 1134.17 | 1134.17 |
A3 | 2η | 16877.64 | 14911.83 | 14911.83 | 1298.28 | 1142.07 | 1142.07 |
A3 | 3η | 17033.12 | 15042.42 | 15042.42 | 1310.24 | 1152.07 | 1152.07 |
A3 | 4η | 17505.93 | 15438.66 | 15438.66 | 1346.61 | 1182.41 | 1182.41 |
A3 | 5η | 18002.92 | 15855.54 | 15855.54 | 1384.84 | 1214.33 | 1214.33 |
A3 | 6η | 18499.78 | 16272.4 | 16272.4 | 1423.06 | 1246.25 | 1246.25 |
A3 | 7η | 18996.77 | 16689.54 | 16689.54 | 1461.29 | 1278.19 | 1278.19 |
A3 | 8η | 19494.8 | 17106.93 | 17106.93 | 1499.6 | 1310.15 | 1310.15 |
A3 | 9η | 20186.66 | 17673.66 | 17673.66 | 1552.82 | 1353.54 | 1353.54 |
A3 | 10η | 20952.88 | 18301 | 18301 | 1611.76 | 1401.57 | 1401.57 |
A3 | 11η | 21719.1 | 18928.59 | 18928.59 | 1670.7 | 1449.62 | 1449.62 |
A3 | 12η | 22485.32 | 19555.93 | 19544.74 | 1729.64 | 1497.65 | 1496.79 |
A3 | 13η | 23251.54 | 20183.14 | 20046.51 | 1788.58 | 1545.67 | 1535.16 |
Α4 | 1η | 16884.27 | 14917.18 | 14917.18 | 1298.79 | 1142.48 | 1142.48 |
Α4 | 2η | 17130.49 | 15123.65 | 15123.65 | 1317.73 | 1158.29 | 1158.29 |
Α4 | 3η | 17728.1 | 15625.02 | 15625.02 | 1363.7 | 1196.68 | 1196.68 |
Α4 | 4η | 18325.84 | 16126.39 | 16126.39 | 1409.68 | 1235.07 | 1235.07 |
Α4 | 5η | 18923.45 | 16627.76 | 16627.76 | 1455.65 | 1273.46 | 1273.46 |
Α4 | 6η | 19522.23 | 17129.65 | 17129.65 | 1501.71 | 1311.89 | 1311.89 |
Α4 | 7η | 20389.07 | 17839.67 | 17839.67 | 1568.39 | 1366.25 | 1366.25 |
Α4 | 8η | 21310.77 | 18594.36 | 18594.36 | 1639.29 | 1424.03 | 1424.03 |
Α4 | 9η | 22232.47 | 19349.17 | 19349.17 | 1710.19 | 1481.82 | 1481.82 |
Α4 | 10η | 23154.04 | 20103.72 | 19982.98 | 1781.08 | 1539.59 | 1530.3 |
Α4 | 11η | 24075.74 | 20858.41 | 20586.73 | 1851.98 | 1597.37 | 1576.47 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 11.29 KB |
timestamp | Παρ, 04/12/2019 - 11:39 |