Μισθοδοσία και Αποκοπές Μόνιμων Κρατικών Υπαλλήλων (01.07.2020)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
SALARY_SCALE | SCALE_POINT | ANNUAL_INCREMENT | ANNUAL_BASIC_SALARY | ANNUAL_COLA | ANNUAL_GROSS_SALARY(12MONTHS) | ANNUAL_GROSS_SALARY(13MONTHS) | ANNUAL_SALARY_REDUCTION(BEFORE_TAX) | ANNUAL_SALARY(AFTER_REDUCTION_BEFORE_TAX) | INCOME_TAX | ANNUAL_SALARY_AFTER_CONTRIBUTIONS | GROSS_MONTHLY_SALARY | SOCIAL_INSUR_CONTRIBUTIONS(3,95%) | WIDOW_CONTRIBUTIONS 2% | PENSION_CONTRIBUTIONS | SALARY_REDUCTION | HEALTH_CPONTRIBUTIONS 1,5% | MONTHLY_SALARY_BEFORE_TAX | MONTHLY_INCOME_TAX | MONTHLY_SALARY_AFTER_TAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Μείωση Κλ. Εισδ | 13546 | 196 | 13742 | 14887.21 | 1715.25 | 13171.96 | 0 | 13171.96 | 1145.17 | 48.09 | 22.9 | 34.36 | 4.79 | 30.35 | 1004.68 | 0 | 1004.68 | |
A1 | 1η | 15051 | 196 | 15247 | 16517.54 | 1950.39 | 14567.15 | 0 | 14567.15 | 1270.58 | 53.38 | 25.41 | 38.12 | 8.93 | 33.67 | 1111.07 | 0 | 1111.07 | |
A1 | 2η | 73 | 15124 | 196 | 15320 | 16596.71 | 1961.65 | 14635.06 | 0 | 14635.06 | 1276.67 | 53.63 | 25.53 | 38.3 | 9.13 | 33.83 | 1116.25 | 0 | 1116.25 |
A1 | 3η | 73 | 15197 | 196 | 15393 | 16675.75 | 1973.16 | 14702.59 | 0 | 14702.59 | 1282.75 | 53.89 | 25.66 | 38.48 | 9.33 | 33.99 | 1121.4 | 0 | 1121.4 |
A1 | 4η | 73 | 15270 | 196 | 15466 | 16754.79 | 1984.42 | 14770.37 | 0 | 14770.37 | 1288.83 | 54.14 | 25.78 | 38.66 | 9.53 | 34.15 | 1126.57 | 0 | 1126.57 |
A1 | 5η | 73 | 15343 | 196 | 15539 | 16833.96 | 1995.8 | 14838.16 | 0 | 14838.16 | 1294.92 | 54.39 | 25.9 | 38.85 | 9.73 | 34.32 | 1131.73 | 0 | 1131.73 |
A1 | 6η | 75 | 15418 | 196 | 15614 | 16915.21 | 2007.36 | 14907.85 | 0 | 14907.85 | 1301.17 | 54.64 | 26.02 | 39.04 | 9.94 | 34.48 | 1137.05 | 0 | 1137.05 |
A1 | 7η | 93 | 15511 | 196.99 | 15707.99 | 17017 | 2022.17 | 14994.83 | 0 | 14994.83 | 1309 | 54.98 | 26.18 | 39.27 | 10.2 | 34.69 | 1143.68 | 0 | 1143.68 |
A1 | 8η | 162 | 15673 | 199.05 | 15872.05 | 17194.71 | 2047.91 | 15146.8 | 0 | 15146.8 | 1322.67 | 55.57 | 26.45 | 39.68 | 10.65 | 35.05 | 1155.27 | 0 | 1155.27 |
A1 | 9η | 302 | 15975 | 202.88 | 16177.88 | 17526.08 | 2095.31 | 15430.77 | 0 | 15430.77 | 1348.16 | 56.62 | 26.96 | 40.44 | 11.49 | 35.73 | 1176.92 | 0 | 1176.92 |
A1 | 10η | 302 | 16277 | 206.72 | 16483.72 | 17857.32 | 2143.34 | 15713.98 | 0 | 15713.98 | 1373.64 | 57.71 | 27.47 | 41.21 | 12.33 | 36.4 | 1198.52 | 0 | 1198.52 |
A1 | 11η | 302 | 16579 | 210.55 | 16789.55 | 18188.69 | 2190.73 | 15997.96 | 0 | 15997.96 | 1399.13 | 58.76 | 27.98 | 41.97 | 13.17 | 37.08 | 1220.17 | 0 | 1220.17 |
A1 | 12η | 302 | 16881 | 214.39 | 17095.39 | 18520.06 | 2238.76 | 16281.3 | 0 | 16281.3 | 1424.62 | 59.85 | 28.49 | 42.74 | 14.01 | 37.75 | 1241.78 | 0 | 1241.78 |
A1 | 13η | 302 | 17183 | 218.22 | 17401.22 | 18851.3 | 2286.15 | 16565.15 | 0 | 16565.15 | 1450.1 | 60.9 | 29 | 43.5 | 14.85 | 38.43 | 1263.42 | 0 | 1263.42 |
A2 | Μείωση Κλ. Εισδ | 13598 | 196 | 13794 | 14943.5 | 1723.73 | 13219.77 | 0 | 13219.77 | 1149.5 | 48.3 | 22.99 | 34.49 | 4.93 | 30.46 | 1008.33 | 0 | 1008.33 | |
A2 | 1η | 15109 | 196 | 15305 | 16580.46 | 1959 | 14621.46 | 0 | 14621.46 | 1275.42 | 53.55 | 25.51 | 38.26 | 9.09 | 33.8 | 1115.21 | 0 | 1115.21 | |
A2 | 2η | 92 | 15201 | 196 | 15397 | 16680.04 | 1973.51 | 14706.53 | 0 | 14706.53 | 1283.08 | 53.89 | 25.66 | 38.49 | 9.34 | 34 | 1121.7 | 0 | 1121.7 |
A2 | 3η | 92 | 15293 | 196 | 15489 | 16779.75 | 1988.01 | 14791.74 | 0 | 14791.74 | 1290.75 | 54.22 | 25.82 | 38.72 | 9.59 | 34.2 | 1128.2 | 0 | 1128.2 |
A2 | 4η | 92 | 15385 | 196 | 15581 | 16879.46 | 2002.13 | 14877.33 | 0 | 14877.33 | 1298.42 | 54.52 | 25.97 | 38.95 | 9.85 | 34.41 | 1134.72 | 0 | 1134.72 |
A2 | 5η | 111 | 15496 | 196.8 | 15692.8 | 17000.49 | 2019.78 | 14980.71 | 0 | 14980.71 | 1307.73 | 54.94 | 26.15 | 39.23 | 10.15 | 34.65 | 1142.61 | 0 | 1142.61 |
A2 | 6η | 185 | 15681 | 199.15 | 15880.15 | 17203.55 | 2048.86 | 15154.69 | 0 | 15154.69 | 1323.35 | 55.57 | 26.47 | 39.7 | 10.67 | 35.07 | 1155.87 | 0 | 1155.87 |
A2 | 7η | 379 | 16060 | 203.96 | 16263.96 | 17619.29 | 2108.77 | 15510.52 | 0 | 15510.52 | 1355.33 | 56.91 | 27.11 | 40.66 | 11.73 | 35.92 | 1183 | 0 | 1183 |
A2 | 8η | 379 | 16439 | 208.78 | 16647.78 | 18035.16 | 2168.56 | 15866.6 | 0 | 15866.6 | 1387.32 | 58.25 | 27.75 | 41.62 | 12.78 | 36.76 | 1210.16 | 0 | 1210.16 |
A2 | 9η | 379 | 16818 | 213.59 | 17031.59 | 18450.9 | 2228.6 | 16222.3 | 0 | 16222.3 | 1419.3 | 59.6 | 28.39 | 42.58 | 13.84 | 37.61 | 1237.28 | 0 | 1237.28 |
A2 | 10η | 379 | 17197 | 218.4 | 17415.4 | 18866.64 | 2288.39 | 16578.25 | 0 | 16578.25 | 1451.28 | 60.94 | 29.03 | 43.54 | 14.89 | 38.46 | 1264.42 | 0 | 1264.42 |
A2 | 11η | 379 | 17576 | 223.22 | 17799.22 | 19282.51 | 2348.43 | 16934.08 | 0 | 16934.08 | 1483.27 | 62.29 | 29.67 | 44.5 | 15.95 | 39.31 | 1291.55 | 0 | 1291.55 |
A2 | 12η | 391 | 17967 | 228.18 | 18195.18 | 19711.51 | 2414.32 | 17297.19 | 0 | 17297.19 | 1516.27 | 63.67 | 30.33 | 45.49 | 17.36 | 40.18 | 1319.24 | 0 | 1319.24 |
A2 | 13η | 577 | 18544 | 235.51 | 18779.51 | 20344.48 | 2518.29 | 17826.19 | 0 | 17826.19 | 1564.96 | 65.73 | 31.3 | 46.95 | 19.94 | 41.47 | 1359.57 | 0 | 1359.57 |
A3 | Μείωση Κλ. Εισδ | 13775 | 196 | 13971 | 15135.25 | 1751.03 | 13384.22 | 0 | 13384.22 | 1164.25 | 48.89 | 23.29 | 34.93 | 5.42 | 30.85 | 1020.87 | 0 | 1020.87 | |
A3 | 1η | 15306 | 196 | 15502 | 16793.79 | 1989.97 | 14803.82 | 0 | 14803.82 | 1291.83 | 54.26 | 25.84 | 38.75 | 9.63 | 34.23 | 1129.12 | 0 | 1129.12 | |
A3 | 2η | 113 | 15419 | 196 | 15615 | 16916.25 | 2007.5 | 14908.75 | 0 | 14908.75 | 1301.25 | 54.64 | 26.03 | 39.04 | 9.94 | 34.48 | 1137.12 | 0 | 1137.12 |
A3 | 3η | 142 | 15561 | 197.62 | 15758.62 | 17071.86 | 2029.97 | 15041.89 | 0 | 15041.89 | 1313.22 | 55.15 | 26.26 | 39.4 | 10.34 | 34.8 | 1147.27 | 0 | 1147.27 |
A3 | 4η | 432 | 15993 | 203.11 | 16196.11 | 17545.84 | 2098.41 | 15447.43 | 0 | 15447.43 | 1349.68 | 56.7 | 26.99 | 40.49 | 11.54 | 35.77 | 1178.19 | 0 | 1178.19 |
A3 | 5η | 454 | 16447 | 208.88 | 16655.88 | 18043.87 | 2170.03 | 15873.84 | 0 | 15873.84 | 1387.99 | 58.3 | 27.76 | 41.64 | 12.8 | 36.78 | 1210.71 | 0 | 1210.71 |
A3 | 6η | 454 | 16901 | 214.64 | 17115.64 | 18541.9 | 2241.64 | 16300.26 | 0 | 16300.26 | 1426.3 | 59.89 | 28.53 | 42.79 | 14.07 | 37.8 | 1243.22 | 0 | 1243.22 |
A3 | 7η | 454 | 17355 | 220.41 | 17575.41 | 19040.06 | 2313.66 | 16726.4 | 0 | 16726.4 | 1464.62 | 61.53 | 29.29 | 43.94 | 15.33 | 38.81 | 1275.72 | 0 | 1275.72 |
A3 | 8η | 455 | 17810 | 226.19 | 18036.19 | 19539.26 | 2386.22 | 17153.04 | 0 | 17153.04 | 1503.02 | 63.13 | 30.06 | 45.09 | 16.66 | 39.83 | 1308.25 | 0 | 1308.25 |
A3 | 9η | 632 | 18442 | 234.21 | 18676.21 | 20232.55 | 2499.77 | 17732.78 | 0 | 17732.78 | 1556.35 | 65.35 | 31.13 | 46.69 | 19.49 | 41.24 | 1352.45 | 0 | 1352.45 |
A3 | 10η | 700 | 19142 | 243.1 | 19385.1 | 21000.59 | 2625.68 | 18374.91 | 0 | 18374.91 | 1615.43 | 67.83 | 32.31 | 48.46 | 22.62 | 42.81 | 1401.4 | 0 | 1401.4 |
A3 | 11η | 700 | 19842 | 251.99 | 20093.99 | 21768.5 | 2752.22 | 19016.28 | 0 | 19016.28 | 1674.5 | 70.35 | 33.49 | 50.24 | 25.75 | 44.37 | 1450.3 | 0 | 1450.3 |
A3 | 12η | 700 | 20542 | 260.88 | 20802.88 | 22536.41 | 2878.13 | 19658.28 | 31.66 | 19626.62 | 1733.57 | 72.83 | 34.67 | 52.01 | 28.88 | 45.94 | 1499.24 | 2.44 | 1496.8 |
A3 | 13η | 700 | 21242 | 269.77 | 21511.77 | 23304.45 | 3004.03 | 20300.42 | 160.08 | 20140.34 | 1792.65 | 75.31 | 35.85 | 53.78 | 32.01 | 47.51 | 1548.19 | 12.31 | 1535.88 |
Α4 | Μείωση Κλ. Εισδ | 13882 | 196 | 14078 | 15251.21 | 1767.68 | 13483.53 | 0 | 13483.53 | 1173.17 | 49.27 | 23.46 | 35.2 | 5.71 | 31.09 | 1028.44 | 0 | 1028.44 | |
Α4 | 1η | 15425 | 196 | 15621 | 16922.75 | 2008.67 | 14914.08 | 0 | 14914.08 | 1301.75 | 54.68 | 26.04 | 39.05 | 9.96 | 34.5 | 1137.52 | 0 | 1137.52 | |
Α4 | 2η | 225 | 15650 | 198.76 | 15848.76 | 17169.49 | 2044.06 | 15125.43 | 0 | 15125.43 | 1320.73 | 55.48 | 26.41 | 39.62 | 10.58 | 35 | 1153.64 | 0 | 1153.64 |
Α4 | 3η | 546 | 16196 | 205.69 | 16401.69 | 17768.53 | 2130.34 | 15638.19 | 0 | 15638.19 | 1366.81 | 57.41 | 27.34 | 41 | 12.1 | 36.22 | 1192.74 | 0 | 1192.74 |
Α4 | 4η | 546 | 16742 | 212.62 | 16954.62 | 18367.57 | 2216.87 | 16150.7 | 0 | 16150.7 | 1412.89 | 59.35 | 28.26 | 42.39 | 13.63 | 37.44 | 1231.82 | 0 | 1231.82 |
Α4 | 5η | 546 | 17288 | 219.56 | 17507.56 | 18966.48 | 2303.03 | 16663.45 | 0 | 16663.45 | 1458.96 | 61.28 | 29.18 | 43.77 | 15.15 | 38.66 | 1270.92 | 0 | 1270.92 |
Α4 | 6η | 547 | 17835 | 226.5 | 18061.5 | 19566.69 | 2390.52 | 17176.17 | 0 | 17176.17 | 1505.13 | 63.21 | 30.1 | 45.15 | 16.77 | 39.89 | 1310.01 | 0 | 1310.01 |
Α4 | 7η | 792 | 18627 | 236.56 | 18863.56 | 20435.48 | 2533.15 | 17902.33 | 0 | 17902.33 | 1571.96 | 66.02 | 31.44 | 47.16 | 20.31 | 41.66 | 1365.37 | 0 | 1365.37 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 27.13 KB |
timestamp | Πέμ, 01/28/2021 - 11:46 |