Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πωλήσεις-Μεταβιβάσεις Ακινήτων 2018 (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Cases Temaxia Total Declared Amount Total Accepted Amount
01/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 272 310 50048546.04 54772900.72
02/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 275 341 85301871.36 87927150.82
03/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 452 706 106594163.7 111377428.7
04/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 342 445 64581134.16 69267614.59
05/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 327 378 58145618.47 63247706.14
06/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 426 639 115402740 123220744.9
07/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 377 459 90598347.46 98005154.28
08/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 289 360 48297166.58 51175075.63
09/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 313 400 62458206.16 66516735.4
10/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 335 373 47359635.25 52005562.34
11/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 356 397 55523266.07 64132109.06
12/2018 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 451 538 113513210.2 123565260.6
01/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 238 271 73257748.25 76934419.81
02/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 331 397 103021121.5 107125291
03/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 430 497 104714124.7 110745074.7
04/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 288 334 80913243.75 82643680.17
05/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 380 446 123231805.7 131033995
06/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 458 530 132240634 140927594.7
07/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 344 394 128348095.7 131542261.9
08/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 301 346 78515373.92 82160754.3
09/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 326 392 76619050.97 78254739.97
10/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 368 428 94892555.7 98472528.13
11/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 395 440 98593728.8 101567851.4
12/2018 ΛΕΜΕΣΟΣ 421 501 105070075.3 109926435.9
01/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 176 243 28505759.56 31141798.28
02/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 195 241 40761564.88 42901911.68
03/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 280 372 49013674.16 52500458.46
04/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 192 212 25475971.58 27833621.71
05/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 229 266 29121673.86 31957847.21
06/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 249 312 40579455.41 44190826.61
07/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 242 321 34854230.48 37747722.27
08/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 173 202 19950620.59 21751836.05
09/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 202 224 26452771.04 29535050.36
10/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 212 240 45079246.14 47709187.23
11/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 209 247 25658093.37 29391753.48
12/2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 271 311 37776290.35 40663130.26
01/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 58 62 11974918.21 13475235.34
02/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 68 70 15546345.27 17336367
03/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 79 85 15738440.23 18970374.56
04/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 49 60 16440632.9 17226658
05/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 120 137 50039887.46 52505909.38
06/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 87 90 16576804.66 18574427.3
07/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 102 155 25811176.86 31797818.52
08/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 86 100 13302275.25 15329817.54
09/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 63 76 13170575.59 14806801.34
10/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 87 95 14307332.68 15940072.66
11/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 84 86 15996748.91 17090199.32
12/2018 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 104 131 18113603.12 22163567.66
01/2018 ΠΑΦΟΣ 149 155 27419078.17 31301560.32
02/2018 ΠΑΦΟΣ 200 212 43189682.07 46894908.57

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 3.36 KB
timestamp Πέμ, 01/10/2019 - 09:04