Σύστημα Ταξινόμησης Δήμων, Κοινοτήτων και Ενοριών της Κύπρου (GEOCODES)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
District Code | Municipality/Community Code | Quarters Code | Name_GR | Name_EN | District | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 1000 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | ** |
1 | 1000 | 1000-01 | Άγιος Ανδρέας | Agios Andreas | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-02 | Τρυπιώτης | Trypiotis | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-03 | Νεμπετχανέ | Nempetchan | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-04 | Ταμπακχανέ | Tampakchan | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-05 | Φανερωμένη | Faneromeni | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-06 | Άγιος Σάββας | Agios Savvas | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-07 | Ομεριέ | Omerie | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-08 | Άγιος Αντώνιος | Agios Antonios | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-09 | Άγιος Ιωάννης | Agios Ioannis | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-10 | Τακτελκαλέ | Taktelkale | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-11 | Χρυσαλινιώτισσα | Chrysaliniotiss | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-12 | Άγιος Κασσιανός | Agios Kassianos | Λευκωσία | ** |
1 | 1000 | 1000-13 | Καϊμακλί | Ka?makli | Λευκωσία | ** |
1 | 1000 | 1000-14 | Παναγία | Panagia | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-15 | Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη | Agioi Konstantinos kai Eleni | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-16 | Άγιοι Ομολογηταί | Agioi Omologitai | Λευκωσία | |
1 | 1000 | 1000-17 | Αράπ Αχμέτ | Arap Achme | Λευκωσία | ** |
1 | 1000 | 1000-18 | Γενί Τζαμί | Geni Tzami | Λευκωσία | ** |
1 | 1000 | 1000-19 | Ομορφίτα | Omorfita | Λευκωσία | ** |
1 | 1000 | 1000-20 | Ιμπραχίμ Πασά | Imprachim Pas | Λευκωσία | * |
1 | 1000 | 1000-21 | Μαχμούτ Πασά | Machmout Pas | Λευκωσία | * |
1 | 1000 | 1000-22 | Αμπού Καβούκ | Ampou Kavouk | Λευκωσία | * |
1 | 1000 | 1000-23 | Άγιος Λουκάς | Agios Loukas | Λευκωσία | * |
1 | 1000 | 1000-24 | Αμπντί Τσαούς | Ampnti Tsaous | Λευκωσία | * |
1 | 1000 | 1000-25 | Ιπλίκ-Παζάρ-Κορκούτ Εφέντι | Iplik-Pazar-Korkout Efenti | Λευκωσία | * |
1 | 1000 | 1000-26 | Αγία Σοφία | Agia Sofia | Λευκωσία | ** |
1 | 1000 | 1000-27 | Χαϊδάρ Πασά | Cha?dar Pas | Λευκωσία | * |
1 | 1000 | 1000-28 | Καραμανζαντέ | Karamanzante | Λευκωσία | ** |
1 | 1000 | 1000-29 | Νεάπολη | Neapoli | Λευκωσία | * |
1 | 1010 | 1010 | Άγιος Δομέτιος | Agios Dometios | Λευκωσία | ** |
1 | 1010 | 1010-01 | Άγιος Παύλος | Agios Pavlos | Λευκωσία | ** |
1 | 1010 | 1010-02 | Άγιος Γεώργιος | Agios Georgios | Λευκωσία | ** |
1 | 1011 | 1011 | Έγκωμη Λευκωσίας | Egkomi Lefkosias | Λευκωσία | |
1 | 1012 | 1012 | Στρόβολος | Strovolos | Λευκωσία | |
1 | 1012 | 1012-01 | Χρυσελεούσα | Chryseleous | Λευκωσία | |
1 | 1012 | 1012-02 | Άγιος Δημήτριος | Agios Dimitrios | Λευκωσία | |
1 | 1012 | 1012-03 | Απόστολος Βαρνάβας και Άγιος Μακάριος | Apostolos Varnavas kai Agios Makarios | Λευκωσία | |
1 | 1012 | 1012-04 | Άγιος Βασίλειος | Agios Vasileios | Λευκωσία | |
1 | 1012 | 1012-05 | Εθνομάρτυρας Κυπριανός | Ethnomartyras Kypriano | Λευκωσία | |
1 | 1012 | 1012-06 | Σταυρός | Stavros | Λευκωσία | |
1 | 1013 | 1013 | Αγλαντζιά ή Αγλαγγιά | Aglantzia or Aglangi | Λευκωσία | ** |
1 | 1014 | 1014 | Ορτάκιοϊ (Μιντζέλι) | Ortakio? (Mintzeli) | Λευκωσία | * |
1 | 1015 | 1015 | Τράχωνας | Trachona | Λευκωσία | * |
1 | 1021 | 1021 | Λακατάμεια | Lakatameia | Λευκωσία | |
1 | 1021 | 1021-01 | Άγιος Μάμας | Agios Mamas | Λευκωσία | |
1 | 1021 | 1021-02 | Αγία Παρασκευή | Agia Paraskevi | Λευκωσία | |
1 | 1021 | 1021-03 | Αρχάγγελος-Ανθούπολη | Archangelos - Anthou | Λευκωσία | |
1 | 1021 | 1021-04 | Άγιος Νικόλαος | Agios Nikolaos | Λευκωσία | |
1 | 1022 | 1022 | Συνοικισμός Ανθούπολης | Synoikismos Anthoupoli | Λευκωσία |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 48.49 KB |
timestamp | Δευ, 02/12/2018 - 14:54 |