Αναλυτική κατάσταση των προαγωγών Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Dataset Evaluation
Αναλυτική κατάσταση των προαγωγών εκπαιδευτικών λειτουργών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ανά σχολικό έτος.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Θέση | Σχολική χρονιά | Αριθμός |
---|---|---|
Προδημοτική - Βοηθός Διευθυντής | 2019-2020 | 10 |
Προδημοτική - Διευθυντής | 2019-2020 | 4 |
Δημοτική - Βοηθός Διευθυντής | 2019-2020 | 7 |
Δημοτική - Διευθυντής | 2019-2020 | 7 |
Ειδική Εκπαίδευση - Βοηθός Διευθυντής | 2019-2020 | 1 |
Ειδική Εκπαίδευση - Διευθυντής | 2019-2020 | 1 |
Δημοτική - Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων | 2019-2020 | 3 |
Δημοτική - Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων | 2019-2020 | 2 |
Δημοτική - Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης | 2019-2020 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Αγγλικών | 2019-2020 | 10 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Βιολογίας | 2019-2020 | 4 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Γαλλικών | 2019-2020 | 4 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Γεωγραφίας | 2019-2020 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Εμπορικών/Οικονομικών | 2019-2020 | 6 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Θρησκευτικών | 2019-2020 | 4 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Μαθηματικών | 2019-2020 | 13 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Μουσικής | 2019-2020 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Οικιακής - Οικονομίας | 2019-2020 | 4 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ | 2019-2020 | 7 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2019-2020 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2019-2020 | 6 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Τέχνης | 2019-2020 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φιλολογικών | 2019-2020 | 35 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσικής | 2019-2020 | 5 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσικής Αγωγής | 2019-2020 | 7 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσιογνωστικών | 2019-2020 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Χημείας | 2019-2020 | 4 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Αγγλικών | 2019-2020 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Βιολογίας | 2019-2020 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Γαλλικών | 2019-2020 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Γεωγραφίας | 2019-2020 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Εμπορικών/Οικονομικών | 2019-2020 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Θρησκευτικών | 2019-2020 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Μαθηματικών | 2019-2020 | 5 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Μουσικής | 2019-2020 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Οικιακής Οικονομίας | 2019-2020 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ | 2019-2020 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2019-2020 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2019-2020 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Τέχνης | 2019-2020 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φιλολογικών | 2019-2020 | 15 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσικής | 2019-2020 | 4 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσικής Αγωγής | 2019-2020 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσιογνωστικών | 2019-2020 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Χημείας | 2019-2020 | 1 |
Μέση - Διευθυντής | 2019-2020 | 17 |
Μέση - Επιθεωρητής | 2019-2020 | 7 |
Μέση - Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης | 2019-2020 | 4 |
Τεχνική - Εκπαιδευτής (Α10) | 2019-2020 | 0 |
Τεχνική - Ανώτερος Εκπαιδευτής | 2019-2020 | 0 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Θέση | Σχολική χρονιά | Αριθμός |
---|---|---|
Προδημοτική - Βοηθός Διευθυντής | 2017-2018 | 0 |
Προδημοτική - Διευθυντής | 2017-2018 | 0 |
Δημοτική - Βοηθός Διευθυντής | 2017-2018 | 8 |
Δημοτική - Διευθυντής | 2017-2018 | 4 |
Ειδική Εκπαίδευση - Βοηθός Διευθυντής | 2017-2018 | 3 |
Ειδική Εκπαίδευση - Διευθυντής | 2017-2018 | 1 |
Δημοτική - Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων | 2017-2018 | 1 |
Δημοτική - Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων | 2017-2018 | 1 |
Δημοτική - Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης | 2017-2018 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Αγγλικών | 2017-2018 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Βιολογίας | 2017-2018 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Γαλλικών | 2017-2018 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Γεωγραφίας | 2017-2018 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Εμπορικών/Οικονομικών | 2017-2018 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Θρησκευτικών | 2017-2018 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Μαθηματικών | 2017-2018 | 5 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Μουσικής | 2017-2018 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Οικιακής - Οικονομίας | 2017-2018 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ | 2017-2018 | 7 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2017-2018 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2017-2018 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Τέχνης | 2017-2018 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φιλολογικών | 2017-2018 | 15 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσικής | 2017-2018 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσικής Αγωγής | 2017-2018 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Χημείας | 2017-2018 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Αγγλικών | 2017-2018 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Βιολογίας | 2017-2018 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Γαλλικών | 2017-2018 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Γεωγραφίας | 2017-2018 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Εμπορικών/Οικονομικών | 2017-2018 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Θρησκευτικών | 2017-2018 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Μαθηματικών | 2017-2018 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Μουσικής | 2017-2018 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Οικιακής Οικονομίας | 2017-2018 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ | 2017-2018 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2017-2018 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2017-2018 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Τέχνης | 2017-2018 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φιλολογικών | 2017-2018 | 7 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσικής | 2017-2018 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσικής Αγωγής | 2017-2018 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσιογνωστικών | 2017-2018 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Χημείας | 2017-2018 | 1 |
Μέση - Διευθυντής | 2017-2018 | 13 |
Μέση - Επιθεωρητής | 2017-2018 | 2 |
Μέση - Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης | 2017-2018 | 1 |
Τεχνική - Εκπαιδευτής (Α10) | 2017-2018 | 0 |
Τεχνική - Ανώτερος Εκπαιδευτής | 2017-2018 | 0 |
Τεχνική - Πρώτος Εκπαιδευτής | 2017-2018 | 0 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Θέση | Σχολική χρονιά | Αριθμός |
---|---|---|
Προδημοτική - Βοηθός Διευθυντής | 2018-2019 | 12 |
Προδημοτική - Διευθυντής | 2018-2019 | 7 |
Δημοτική - Βοηθός Διευθυντής | 2018-2019 | 5 |
Δημοτική - Διευθυντής | 2018-2019 | 3 |
Ειδική Εκπαίδευση - Βοηθός Διευθυντής | 2018-2019 | 0 |
Ειδική Εκπαίδευση - Διευθυντής | 2018-2019 | 0 |
Δημοτική - Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων | 2018-2019 | 0 |
Δημοτική - Επιθεωρητής Ειδικών Μαθημάτων | 2018-2019 | 2 |
Δημοτική - Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Αγγλικών | 2018-2019 | 5 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Βιολογίας | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Γαλλικών | 2018-2019 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Γεωγραφίας | 2018-2019 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Εμπορικών/Οικονομικών | 2018-2019 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Θρησκευτικών | 2018-2019 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Μαθηματικών | 2018-2019 | 8 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Μουσικής | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Οικιακής - Οικονομίας | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ | 2018-2019 | 4 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2018-2019 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2018-2019 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Τέχνης | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φιλολογικών | 2018-2019 | 18 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσικής | 2018-2019 | 4 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσικής Αγωγής | 2018-2019 | 4 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Φυσιογνωστικών | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Χημείας | 2018-2019 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Αγγλικών | 2018-2019 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Βιολογίας | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Γαλλικών | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Γεωγραφίας | 2018-2019 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Εμπορικών/Οικονομικών | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Θρησκευτικών | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Μαθηματικών | 2018-2019 | 3 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Μουσικής | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Οικιακής Οικονομίας | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Τέχνης | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φιλολογικών | 2018-2019 | 7 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσικής | 2018-2019 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσικής Αγωγής | 2018-2019 | 2 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Φυσιογνωστικών | 2018-2019 | 0 |
Μέση - Βοηθός Διευθυντής Α' Χημείας | 2018-2019 | 1 |
Μέση - Διευθυντής | 2018-2019 | 6 |
Μέση - Επιθεωρητής | 2018-2019 | 0 |
Μέση - Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης | 2018-2019 | 0 |
Τεχνική - Εκπαιδευτής (Α10) | 2018-2019 | 0 |
Τεχνική - Ανώτερος Εκπαιδευτής | 2018-2019 | 4 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
a2104459-235c-48d1-a1cd-f80e78f1daa9
|
Spatial |
POLYGON ((31.975708007813 34.425036130213, 31.975708007813 35.814249687175, 34.749755859375 35.814249687175, 34.749755859375 34.425036130213))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ανδρέου Μαρία
|
Contact email |
info@eey.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
123