Διορισμοί στη δημόσια εκπαίδευση κατά έτος, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και είδος διορισμού
Dataset Evaluation
Διορισμοί στη δημόσια εκπαίδευση κατά έτος, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και είδος διορισμού
Data and Resource
csv
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Εκπαιδευτική βαθμίδα | Σχολική χρονιά | Μόνιμος | Μόνιμος % συνόλου | Με σύμβαση | Με σύμβαση % συνόλου | Αορίστου διαρκείας | Αορίστου διαρκείας % συνόλου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημοτική/Προδημοτική/Ειδική | 2019-2020 | 35 | 2.06% | 540 | 31.73% | 251 | 14.75% |
Μέση Γενική | 2019-2020 | 206 | 12.10% | 499 | 29.32% | 53 | 3.11% |
Μέση Tεχνική | 2019-2020 | 35 | 2.06% | 72 | 4.23% | 11 | 0.65% |
csv
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Εκπαιδευτική βαθμίδα | Σχολική χρονιά | Μόνιμος | Μόνιμος % συνόλου | Με σύμβαση | Με σύμβαση % συνόλου | Αορίστου διαρκείας | Αορίστου διαρκείας % συνόλου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημοτική/Προδημοτική/Ειδική | 2018-2019 | 28 | 2.60% | 457 | 43.00% | 62 | 5.80% |
Μέση Γενική | 2018-2019 | 121 | 11.40% | 322 | 30.30% | 7 | 0.70% |
Μέση Tεχνική | 2018-2019 | 15 | 1.40% | 49 | 4.60% | 1 | 0.10% |
csv
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Εκπαιδευτική βαθμίδα | Σχολική χρονιά | Μόνιμος | Μόνιμος % συνόλου | Με σύμβαση | Με σύμβαση % συνόλου | Αορίστου διαρκείας | Αορίστου διαρκείας % συνόλου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημοτική/Προδημοτική/Ειδική | 2017-2018 | 279 | 20.00% | 360 | 25.80% | 92 | 6.59% |
Μέση Γενική | 2017-2018 | 232 | 16.60% | 281 | 20.10% | 69 | 4.94% |
Μέση Tεχνική | 2017-2018 | 36 | 2.60% | 29 | 2.10% | 18 | 1.29% |
Field | Value |
---|---|
Organization | Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
4a668173-0b26-4b28-897a-6713a0da657d
|
Spatial |
POLYGON ((32.063598632813 34.51198854502, 32.063598632813 35.787518145367, 34.700317382813 35.787518145367, 34.700317382813 34.51198854502))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ανδρέου Μαρία
|
Contact email |
info@eey.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
390