Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Ξένων Νομισμάτων με Ευρώ για Τελωνειακούς Σκοπούς
Dataset Evaluation
Πίνακας συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων με το ευρώ για τελωνειακούς σκοπούς, ανά μήνα, από το 2016 και εντεύθεν.
Σημειώσεις:
1. Από την 01/01/2017 το Ρούβλι Λευκορωσίας (BYR) έχει αντικατασταθεί με το Νέο Ρούβλι Λευκορωσίας (BYN) με αναλογία 1 BYN = 10.000 BYR.
2. Το 2016 και συγκεκριμένα τους μήνες Ιανουάριου, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο υπήρξαν αλλαγές σε κάποιες συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την διάρκεια του μήνα.
3. Από τον Μάϊο του 2016 σταμάτησε να γίνεται έλεγχος για μεταβολές στις ισοτιμίες εντός του κάθε μήνα.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Month | Year | USD (United States Dollar) | JPY (Japanese Yen) | DKK (Danish Krone) | GBP (Pound Sterling) | SEK (Swedish Krona) | CHF (Swiss Franc) | ISK (Icelandic Krona) | NOK (Norwegian Krone) | BGN (Bulgarian Lev) | CZK (Czech Koruna) | HUF (Hungarian Forint) | PLN (Poland Z?? | RON (Romanian Leu) | TRY (Turkish Lira) | AUD (Australian Dollar) | CAD (Canadian Dollar) | HKD (Hong Kong Dollar) | NZD (New Zealand Dollar) | SGD (Singapore Dollar) | KRW (Korean Republic Won) | ZAR (South African Rand) | CNY (Chinese Yuan) | HRK (Croatian Kuna) | IDR (Indonesian Rupiah) | MYR (Malaysian Ringgit) | PHP (Philippine Peso) | RU?? (Russian R | THB (Thai Baht) | BRL (Brazilian Real) | MXN (Mexican Peso) | INR (Indian Rupee) | JOD (Jordanian Dinar) | KWD (Kuwaiti Dinar) | BHD (Bahraini Dinar) | TWD (New Taiwan Dollar) | EGP (Egyptian Pound) | LBP (Lebanese Pound) | AED (United Arab Emirates Dirham) | QAR (Qatari Riyal) | OMR (Omani Rial) | SAR (Saudi Riyal) | ILS (Israeli Shekel) | RSD (Serbian Dinar) | UAH (Ukrainian Hryvnia) | BYR (Belarusian Ruble Old) | SYP (Syrian Pound) | BYN (Belarusian Ruble New) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 2016 | 1.0916 | 131.92 | 7.4617 | 0.733 | 9.209 | 1.0812 | - | 9.527 | 1.9558 | 27.033 | 314.85 | 4.2469 | 4.524 | 3.2018 | 1.5115 | 1.5176 | 8.4607 | 1.6117 | 1.5366 | 1281.86 | 16.661 | 7.0709 | 7.6415 | 14913.86 | 4.7061 | 51.597 | 77.1325 | 39.363 | 4.3311 | 18.7712 | 72.2748 | 0.7759 | 0.3315 | 0.4102 | 35.8521 | 8.5353 | 1649.07 | 4.0091 | 3.9786 | 0.4203 | 4.1011 | 4.2496 | 121.775 | 24.9876 | 20011.05 | 240.7451 | - |
February | 2016 | 1.0907 | 127.28 | 7.4638 | 0.77 | 9.3431 | 1.0932 | - | 9.665 | 1.9558 | 27.042 | 314.76 | 4.4702 | 4.5326 | 3.3307 | 1.5916 | 1.5965 | 8.5366 | 1.7134 | 1.5697 | 1326.46 | 18.2896 | 7.1768 | 7.667 | 15228.2 | 4.7936 | 52.219 | 88.2005 | 39.582 | 4.4559 | 20.0427 | 74.1627 | 0.7731 | 0.3324 | 0.4104 | 36.8119 | 8.5214 | 1650.32 | 4.0042 | 3.9667 | 0.4195 | 4.094 | 4.3279 | 123.005 | 26.6591 | 22372.96 | 239.8881 | - |
March | 2016 | 1.1136 | 127.1 | 7.4645 | 0.77835 | 9.4723 | 1.1034 | - | 9.5955 | 1.9558 | 27.044 | 309.95 | 4.3979 | 4.455 | 3.2961 | 1.5629 | 1.5387 | 8.6764 | 1.6902 | 1.5703 | 1368.24 | 17.432 | 7.2685 | 7.6173 | 15019.19 | 4.6939 | 53.039 | 85.1875 | 39.678 | 4.4866 | 20.8655 | 76.28 | 0.7899 | 0.3332 | 0.4198 | 37.0627 | 8.7019 | 1678.995 | 4.0927 | 4.0547 | 0.4287 | 4.1759 | 4.3521 | 122.67 | 28.635 | 24180.31 | 245.1901 | - |
April | 2016 | 1.1171 | 126.01 | 7.4542 | 0.78985 | 9.2315 | 1.0894 | - | 9.4863 | 1.9558 | 27.038 | 313.79 | 4.2563 | 4.4655 | 3.2111 | 1.478 | 1.4676 | 8.6628 | 1.6676 | 1.528 | 1300.58 | 17.1475 | 7.2648 | 7.5415 | 14760.87 | 4.4673 | 51.848 | 75.8478 | 39.311 | 4.06 | 19.4942 | 74.6175 | 0.7929 | 0.3381 | 0.425 | 36.4403 | 9.9066 | 1684.635 | 4.105 | 4.0677 | 0.4302 | 4.1896 | 4.2894 | 122.86 | 29.5553 | 22519.64 | 245.2454 | - |
May | 2016 | 1.1379 | 124.2 | 7.443 | 0.791 | 9.1643 | 1.0939 | - | 9.2336 | 1.9558 | 27.021 | 309.05 | 4.2875 | 4.4827 | 3.2011 | 1.4556 | 1.4421 | 8.8272 | 1.6231 | 1.5246 | 1285.04 | 16.1623 | 7.3578 | 7.5023 | 14973.62 | 4.395 | 52.626 | 74.6465 | 39.656 | 4.0362 | 19.706 | 75.327 | 0.8008 | 0.3417 | 0.4271 | 36.4751 | 10.0781 | 1703.365 | 4.1608 | 4.1249 | 0.4362 | 4.2483 | 4.2546 | 122.96 | 28.7946 | 22312.99 | 247.5081 | - |
June | 2016 | 1.1279 | 123.38 | 7.4373 | 0.77485 | 9.3525 | 1.1086 | - | 9.2785 | 1.9558 | 27.022 | 316.05 | 4.3885 | 4.499 | 3.3659 | 1.5521 | 1.4637 | 8.7575 | 1.6666 | 1.5539 | 1340.31 | 17.9156 | 7.3714 | 7.488 | 15101.45 | 4.5697 | 52.624 | 73.7809 | 40.165 | 3.9891 | 20.7883 | 75.546 | 0.7942 | 0.3395 | 0.4228 | 36.7684 | 9.9388 | 1688.56 | 4.117 | 4.0822 | 0.4317 | 4.205 | 4.3189 | 122.82 | 28.5957 | 21730.37 | 245.0739 | - |
July | 2016 | 1.1283 | 118.01 | 7.4384 | 0.76793 | 9.3468 | 1.083 | - | 9.3555 | 1.9558 | 27.071 | 314.42 | 4.3785 | 4.526 | 3.275 | 1.5033 | 1.4399 | 8.7524 | 1.5732 | 1.5112 | 1297.62 | 16.577 | 7.4227 | 7.52 | 14988.34 | 4.543 | 52.434 | 72.266 | 39.716 | 3.8357 | 21.0048 | 76.1553 | 0.8034 | 0.3412 | 0.4276 | 36.4407 | 10.069 | 1708.295 | 4.165 | 4.1282 | 0.4366 | 4.2304 | 4.3602 | 123.78 | 28.2506 | 22401.91 | 246.2373 | - |
August | 2016 | 1.1013 | 117.33 | 7.4384 | 0.83605 | 9.4684 | 1.0882 | - | 9.3552 | 1.9558 | 27.022 | 315.05 | 4.3758 | 4.4741 | 3.3463 | 1.4712 | 1.4382 | 8.5405 | 1.5658 | 1.4962 | 1257.06 | 15.7296 | 7.3501 | 7.4855 | 14433.83 | 4.4456 | 51.917 | 69.7877 | 38.583 | 3.5761 | 20.3683 | 74.0123 | 0.7826 | 0.3332 | 0.4164 | 35.3354 | 9.798 | 1662.56 | 4.0456 | 4.0181 | 0.4241 | 4.1306 | 4.2543 | 123.35 | 27.392 | 21797.26 | 238.368 | - |
September | 2016 | 1.1268 | 112.95 | 7.4432 | 0.8513 | 9.4545 | 1.0891 | - | 9.246 | 1.9558 | 27.022 | 309.99 | 4.3039 | 4.4597 | 3.329 | 1.4782 | 1.4581 | 8.737 | 1.54 | 1.5257 | 1264.96 | 15.938 | 7.5013 | 7.492 | 14969.54 | 4.5537 | 52.396 | 73.0561 | 39.013 | 3.6463 | 20.8945 | 75.6268 | 0.7988 | 0.3396 | 0.4251 | 35.7499 | 10.011 | 1698.43 | 4.1406 | 4.1041 | 0.434 | 4.2275 | 4.2422 | 123.35 | 28.6865 | 21991.67 | 242.3347 | - |
October | 2016 | 1.115 | 112.49 | 7.4546 | 0.85693 | 9.5698 | 1.0883 | - | 9.2318 | 1.9558 | 27.022 | 308.55 | 4.2915 | 4.4495 | 3.3168 | 1.4665 | 1.4653 | 8.6472 | 1.517 | 1.5147 | 1240.6 | 15.2889 | 7.4384 | 7.508 | 14646.08 | 4.6125 | 53.301 | 71.7138 | 38.713 | 3.6137 | 22.0065 | 74.68 | 0.7941 | 0.3355 | 0.4224 | 35.1244 | 9.948 | 1687.62 | 4.0888 | 4.0794 | 0.4287 | 4.1752 | 4.2165 | 123.34 | 28.9863 | 21742.86 | 239.6576 | - |
November | 2016 | 1.0979 | 113.49 | 7.4409 | 0.89338 | 9.698 | 1.0854 | - | 8.9585 | 1.9558 | 27.021 | 307.08 | 4.318 | 4.502 | 3.3724 | 1.4298 | 1.4361 | 8.5175 | 1.5232 | 1.5228 | 1233.88 | 15.265 | 7.3963 | 7.5075 | 14267.21 | 4.5971 | 52.692 | 68.6223 | 38.317 | 3.5063 | 20.485 | 73.189 | 0.777 | 0.3335 | 0.4132 | 34.5938 | 9.733 | 1655.225 | 4.027 | 3.9913 | 0.4221 | 4.112 | 4.2051 | 123.1 | 28.252 | 20910.02 | - | - |
December | 2016 | 1.0602 | 118.04 | 7.4398 | 0.85393 | 9.7863 | 1.0731 | - | 9.068 | 1.9558 | 27.027 | 310.04 | 4.4154 | 4.5165 | 3.5944 | 1.4294 | 1.426 | 8.2232 | 1.5039 | 1.5136 | 1248.2 | 14.9912 | 7.3157 | 7.528 | 14351.42 | 4.7122 | 52.899 | 68.1458 | 37.743 | 3.586 | 21.834 | 72.8745 | 0.7476 | 0.3216 | 0.3976 | 33.6713 | 18.5969 | 1591.06 | 3.8734 | 3.8399 | 0.4062 | 3.9555 | 4.0837 | 123.4 | 27.0481 | 20569.39 | - | - |
January | 2017 | 1.0421 | 122.31 | 7.4342 | 0.8424 | 9.6385 | 1.0689 | - | 9.026 | 1.9558 | 27.021 | 310.28 | 4.4082 | 4.5194 | 3.6607 | 1.4342 | 1.3932 | 8.0887 | 1.5052 | 1.5036 | 1243.87 | 14.5366 | 7.2369 | 7.5303 | 14000.6 | 4.6681 | 52.002 | 63.6682 | 37.51 | 3.4729 | 21.3048 | 70.738 | 0.7389 | 0.3194 | 0.3935 | 33.4823 | 19.9322 | 1573.885 | 3.8321 | 3.8001 | 0.4004 | 3.9007 | 3.9916 | 123.6 | 27.4767 | 20369.12 | - | - |
February | 2017 | 1.0664 | 121.05 | 7.4361 | 0.86833 | 9.5328 | 1.0706 | - | 9.033 | 1.9558 | 27.021 | 307.92 | 4.3673 | 4.4928 | 4.0371 | 1.4128 | 1.3986 | 8.2716 | 1.4838 | 1.5176 | 1249.39 | 14.4632 | 7.2931 | 7.5275 | 14228.44 | 4.75 | 53.222 | 63.248 | 37.655 | 3.4367 | 23.1335 | 72.6365 | 0.754 | 0.3248 | 0.401 | 33.6156 | 20.1235 | 1602.16 | 3.9079 | 3.8738 | 0.4097 | 3.9904 | 4.0611 | 123.85 | 29.3845 | - | - | 2.0628 |
March | 2017 | 1.0555 | 120.85 | 7.4345 | 0.84998 | 9.4508 | 1.0652 | - | 8.8523 | 1.9558 | 27.021 | 308.42 | 4.3015 | 4.5143 | 3.8662 | 1.3761 | 1.3809 | 8.1923 | 1.4705 | 1.5012 | 1205.35 | 13.7701 | 7.2521 | 7.4568 | 14060.98 | 4.6959 | 52.719 | 60.9795 | 36.974 | 3.2505 | 21.4777 | 70.6005 | 0.7533 | 0.3242 | 0.4003 | 32.6265 | 17.4494 | 1602.39 | 3.8997 | 3.8675 | 0.4097 | 3.9912 | 3.9704 | 123.9 | 28.7033 | - | - | 1.9735 |
April | 2017 | 1.0807 | 120.07 | 7.4372 | 0.8679 | 9.5105 | 1.0714 | - | 9.1463 | 1.9558 | 27.021 | 309.16 | 4.2816 | 4.559 | 3.9156 | 1.4086 | 1.4458 | 8.3949 | 1.5353 | 1.5108 | 1210.08 | 13.6114 | 7.4433 | 7.4088 | 14404.65 | 4.7848 | 54.272 | 62.6509 | 37.425 | 3.3484 | 20.69 | 70.6995 | 0.7659 | 0.3288 | 0.407 | 32.9079 | 19.476 | 1626.7 | 3.9633 | 3.9291 | 0.4155 | 4.0466 | 3.9348 | 123.97 | 29.1344 | - | - | 2.026 |
May | 2017 | 1.0725 | 116.91 | 7.4387 | 0.8343 | 9.6195 | 1.069 | - | 9.1528 | 1.9558 | 26.794 | 313.05 | 4.2358 | 4.5341 | 3.9292 | 1.4255 | 1.4415 | 8.3397 | 1.5283 | 1.4987 | 1222.42 | 14.261 | 7.3852 | 7.4468 | 14293.2 | 4.719 | 53.339 | 60.2656 | 36.883 | 3.3368 | 20.019 | 69.243 | 0.761 | 0.3267 | 0.4044 | 32.6318 | 19.6109 | 1615.795 | 3.94 | 3.9062 | 0.3701 | 4.0229 | 3.9342 | 123.565 | 28.9536 | - | - | 2.012 |
June | 2017 | 1.1193 | 125.15 | 7.4415 | 0.8634 | 9.7418 | 1.0929 | - | 9.3843 | 1.9558 | 26.463 | 308.11 | 4.1867 | 4.5511 | 3.9924 | 1.497 | 1.5109 | 8.7182 | 1.5908 | 1.5539 | 1256.7 | 14.4977 | 7.7119 | 7.428 | 14896.2 | 4.8052 | 55.944 | 63.1545 | 38.454 | 3.6442 | 20.794 | 72.4575 | 0.7977 | 0.341 | 0.4236 | 33.793 | 20.2271 | 1692.625 | 4.127 | 4.0918 | 0.425 | 4.214 | 4.0248 | 122.75 | 29.5155 | - | - | 2.0807 |
July | 2017 | 1.1147 | 124.21 | 7.4403 | 0.8781 | 9.7808 | 1.0857 | - | 9.5158 | 1.9558 | 26.266 | 309.13 | 4.2368 | 4.59 | 3.9311 | 1.4738 | 1.4803 | 8.6954 | 1.5402 | 1.5487 | 1273.11 | 14.5255 | 7.6091 | 7.4165 | 14833.9 | 4.7793 | 56.053 | 66.2425 | 37.9 | 3.7028 | 20.2564 | 71.9005 | 0.793 | 0.3388 | 0.4213 | 34.014 | 20.1662 | 1682.685 | 4.093 | 4.0841 | 0.4282 | 4.1789 | 3.9536 | 121.74 | 28.9993 | - | - | 2.1467 |
August | 2017 | 1.1533 | 129.03 | 7.4369 | 0.88485 | 9.5598 | 1.0994 | - | 9.3018 | 1.9558 | 26.035 | 306.42 | 4.2127 | 4.567 | 4.0576 | 1.4532 | 1.454 | 9.0059 | 1.564 | 1.5773 | 1294.27 | 14.8896 | 7.7889 | 7.4143 | 15359.65 | 4.9436 | 58.633 | 68.0915 | 38.751 | 3.6432 | 20.175 | 74.1515 | 0.8161 | 0.3483 | 0.4342 | 35.0409 | 20.7152 | 1736.015 | 4.2309 | 4.1911 | 0.4437 | 4.321 | 4.1117 | 120.67 | 29.8736 | - | - | 2.237 |
September | 2017 | 1.1799 | 128.71 | 7.4373 | 0.92133 | 9.5455 | 1.1392 | - | 9.313 | 1.9558 | 26.124 | 303.35 | 4.2848 | 4.5853 | 4.1338 | 1.4936 | 1.4848 | 9.2343 | 1.6334 | 1.6071 | 1335.19 | 15.6514 | 7.8584 | 7.4068 | 15751.67 | 5.0488 | 60.445 | 69.7924 | 39.361 | 3.7314 | 21.009 | 75.6075 | 0.8369 | 0.3563 | 0.445 | 35.6876 | 20.8329 | 1779.775 | 4.3171 | 4.298 | 0.455 | 4.4078 | 4.2616 | 119.32 | 30.1852 | - | - | 2.2741 |
October | 2017 | 1.2007 | 133.63 | 7.4412 | 0.8868 | 9.5335 | 1.1532 | - | 9.344 | 1.9558 | 26.091 | 308.34 | 4.2774 | 4.5993 | 4.1642 | 1.4891 | 1.4701 | 9.3668 | 1.6277 | 1.6128 | 1353.44 | 15.9058 | 7.8948 | 7.4828 | 15945.9 | 5.0339 | 61.117 | 69.438 | 39.707 | 3.7579 | 21.3147 | 77.1965 | 0.8422 | 0.3585 | 0.4481 | 35.868 | 21.1743 | 1791.44 | 4.4079 | 4.328 | 0.4618 | 4.492 | 4.1783 | 119.12 | 31.1157 | - | - | 2.3038 |
November | 2017 | 1.1749 | 132.62 | 7.4438 | 0.89283 | 9.5945 | 1.1551 | - | 9.3575 | 1.9558 | 25.705 | 308.27 | 4.2277 | 4.588 | 4.3225 | 1.5009 | 1.472 | 9.1737 | 1.6488 | 1.5962 | 1329.28 | 15.8999 | 7.7867 | 7.5075 | 15879.95 | 4.9622 | 60.479 | 67.4559 | 38.96 | 3.7199 | 22.1311 | 76.4305 | 0.8367 | 0.3566 | 0.4451 | 35.6803 | 20.7644 | 1779.56 | 4.3252 | 4.4737 | 0.4529 | 4.4375 | 4.1331 | 119.04 | 31.3781 | - | - | 2.3091 |
December | 2017 | 1.1749 | 131.61 | 7.442 | 0.8881 | 9.8818 | 1.1609 | - | 9.6723 | 1.9558 | 25.469 | 313.54 | 4.2155 | 4.6525 | 4.6557 | 1.5503 | 1.4969 | 9.1775 | 1.7183 | 1.5885 | 1280.17 | 16.309 | 7.7755 | 7.577 | 15879.95 | 4.8292 | 59.499 | 68.9476 | 38.466 | 3.8288 | 22.0985 | 76.251 | 0.8398 | 0.357 | 0.4469 | 35.4624 | 20.8966 | 1783.705 | 4.3303 | 4.31 | 0.4515 | 4.4054 | 4.1499 | 119.16 | 31.3275 | - | - | 2.3565 |
January | 2018 | 1.1845 | 134.16 | 7.4443 | 0.8832 | 9.9128 | 1.1702 | - | 9.8683 | 1.9558 | 25.674 | 312.75 | 4.2041 | 4.6284 | 4.5366 | 1.5427 | 1.5221 | 9.2677 | 1.697 | 1.594 | 1281.59 | 15.0112 | 7.7926 | 7.547 | 16083.14 | 4.8257 | 59.502 | 69.5139 | 38.792 | 3.8953 | 22.7971 | 75.9475 | 0.8414 | 0.3583 | 0.4474 | 35.561 | 21.1575 | 1799.11 | 4.3648 | 4.3209 | 0.4554 | 4.4054 | 4.1494 | 118.73 | 33.0597 | - | - | 2.3803 |
February | 2018 | 1.2352 | 135.13 | 7.4451 | 0.87183 | 9.8323 | 1.1735 | - | 9.6275 | 1.9558 | 25.374 | 309.01 | 4.1563 | 4.6648 | 4.6263 | 1.531 | 1.5229 | 9.6556 | 1.6677 | 1.6181 | 1315.33 | 14.7803 | 7.8719 | 7.4325 | 16450.39 | 4.8289 | 62.79 | 69.5725 | 39.032 | 3.9437 | 22.9045 | 78.673 | 0.8838 | 0.3733 | 0.4696 | 36.1986 | 21.847 | 1878.32 | 4.5514 | 4.5282 | 0.4781 | 4.6629 | 4.2427 | 118.75 | 35.925 | - | - | 2.4476 |
March | 2018 | 1.2312 | 132.41 | 7.4465 | 0.88463 | 9.9648 | 1.1551 | 123.9 | 9.642 | 1.9558 | 25.361 | 312.15 | 4.1589 | 4.6615 | 4.665 | 1.5684 | 1.5601 | 9.6341 | 1.6754 | 1.6267 | 1322.02 | 14.3373 | 7.8112 | 7.4415 | 16757.86 | 4.8174 | 64.229 | 69.6656 | 38.783 | 4.008 | 23.0516 | 79.7295 | 0.871 | 0.3684 | 0.4628 | 35.9417 | 21.729 | 1860.425 | 4.5237 | 4.495 | 0.475 | 4.6414 | 4.2935 | 118 | 33.2087 | - | - | 2.4045 |
April | 2018 | 1.2286 | 130.5 | 7.4486 | 0.87403 | 10.0883 | 1.1709 | 122.7 | 9.5028 | 1.9558 | 25.422 | 311.43 | 4.2364 | 4.6678 | 4.8352 | 1.5994 | 1.5947 | 9.6397 | 1.7158 | 1.6197 | 1317.22 | 14.7273 | 7.777 | 7.44 | 16909.37 | 4.8153 | 64.037 | 70.6217 | 38.345 | 4.0552 | 22.7879 | 80.117 | 0.877 | 0.3701 | 0.4658 | 35.9873 | 21.7795 | 1871.87 | 4.5051 | 4.49 | 0.475 | 4.6322 | 4.2837 | 118.44 | 32.4691 | - | - | 2.4076 |
May | 2018 | 1.2388 | 132.82 | 7.4478 | 0.87105 | 10.4033 | 1.1979 | 123.3 | 9.6095 | 1.9558 | 25.303 | 310.16 | 4.1697 | 4.6539 | 5.071 | 1.5953 | 1.5572 | 9.7245 | 1.6912 | 1.6236 | 1319.56 | 14.8175 | 7.7826 | 7.4178 | 17055.8 | 4.8171 | 64.458 | 76.1846 | 38.688 | 4.2047 | 22.2671 | 81.346 | 0.8786 | 0.3714 | 0.4669 | 36.2931 | 21.906 | 1873.55 | 4.548 | 4.53 | 0.475 | 4.6397 | 4.3495 | 118.19 | 32.3747 | - | - | 2.488 |
June | 2018 | 1.1708 | 128.61 | 7.4495 | 0.87953 | 10.2906 | 1.1598 | 123.8 | 9.5063 | 1.9558 | 25.813 | 319.53 | 4.3088 | 4.6294 | 5.7086 | 1.5544 | 1.5109 | 9.1904 | 1.6977 | 1.5754 | 1266.75 | 14.8062 | 7.4797 | 7.3913 | 16642.92 | 4.6627 | 61.432 | 72.2643 | 37.641 | 4.304 | 23.355 | 80.1055 | 0.8307 | 0.371 | 0.4447 | 35.0717 | 21.0395 | 1771.495 | 4.2961 | 4.2629 | 0.475 | 4.4158 | 4.1799 | 118.12 | 30.5267 | - | - | 2.3322 |
July | 2018 | 1.1578 | 127.39 | 7.4525 | 0.87878 | 10.2755 | 1.1537 | 125.8 | 9.4693 | 1.9558 | 25.835 | 324.15 | 4.3152 | 4.6695 | 5.4943 | 1.5688 | 1.5398 | 9.0847 | 1.6853 | 1.5718 | 1281.98 | 15.8367 | 7.4953 | 7.3836 | 16320.23 | 4.6318 | 61.864 | 73.6225 | 37.987 | 4.3273 | 23.6794 | 78.86 | 0.8203 | 0.35 | 0.4369 | 34.9794 | 20.674 | 1749.255 | 4.2589 | 4.235 | 0.4452 | 4.3445 | 4.1889 | 118.06 | 30.5662 | - | - | 2.3145 |
August | 2018 | 1.1611 | 130.92 | 7.4544 | 0.89118 | 10.312 | 1.1611 | 124.4 | 9.5023 | 1.9558 | 25.853 | 323.94 | 4.3103 | 4.656 | 5.6121 | 1.5794 | 1.5389 | 9.1141 | 1.7175 | 1.5883 | 1316.94 | 15.506 | 7.8042 | 7.3928 | 16725.65 | 4.7071 | 62.163 | 73.3067 | 38.734 | 4.4804 | 22.0778 | 79.684 | 0.8263 | 0.3524 | 0.4401 | 35.6822 | 20.845 | 1762.04 | 4.2781 | 4.26 | 0.4475 | 4.3715 | 4.238 | 117.97 | 30.6517 | - | - | 2.3113 |
September | 2018 | 1.1616 | 128.08 | 7.4588 | 0.89928 | 10.5075 | 1.1401 | 124.8 | 9.6808 | 1.9558 | 25.725 | 322.94 | 4.2821 | 4.6485 | 7.0071 | 1.5785 | 1.5126 | 9.1184 | 1.7319 | 1.586 | 1298.95 | 16.5803 | 7.947 | 7.4295 | 16936.13 | 4.7655 | 62.028 | 78.9307 | 38.019 | 4.6912 | 21.8821 | 81.19 | 0.8211 | 0.3503 | 0.4362 | 35.5709 | 20.7035 | 1748.495 | 4.2597 | 4.2078 | 0.4452 | 4.3465 | 4.1986 | 118.06 | 32.2311 | - | - | 2.3659 |
October | 2018 | 1.1667 | 130.94 | 7.4597 | 0.88813 | 10.3878 | 1.1304 | 128.4 | 9.547 | 1.9558 | 25.434 | 323.39 | 4.2951 | 4.6523 | 7.3236 | 1.6109 | 1.5136 | 9.1515 | 1.7684 | 1.5993 | 1308.76 | 17.1004 | 7.9983 | 7.4285 | 17355 | 4.8336 | 63.023 | 78.0688 | 37.871 | 4.8582 | 21.8681 | 84.4515 | 0.8286 | 0.3535 | 0.4402 | 35.9359 | 20.6605 | 1766.955 | 4.2928 | 4.275 | 0.4494 | 4.3785 | 4.1866 | 118.2 | 32.8225 | - | - | 2.4475 |
November | 2018 | 1.1389 | 128.37 | 7.4604 | 0.88233 | 10.359 | 1.1373 | 137.3 | 9.4868 | 1.9558 | 25.833 | 323.22 | 4.3053 | 4.659 | 6.4991 | 1.6067 | 1.49 | 8.9308 | 1.7408 | 1.5724 | 1291.15 | 16.3455 | 7.909 | 7.4273 | 17307.86 | 4.7452 | 61.207 | 74.369 | 37.481 | 4.2198 | 22.0293 | 83.3255 | 0.8095 | 0.3484 | 0.433 | 35.3622 | 20.4821 | 1726.185 | 4.1836 | 4.1528 | 0.4405 | 4.2734 | 4.209 | 118.65 | 32.3204 | - | - | 2.3983 |
December | 2018 | 1.1409 | 129.04 | 7.4617 | 0.89108 | 10.3143 | 1.1341 | 141.2 | 9.729 | 1.9558 | 26.002 | 321.63 | 4.2995 | 4.6632 | 6.0888 | 1.5725 | 1.5144 | 8.9361 | 1.6686 | 1.5663 | 1287.06 | 15.902 | 7.9121 | 7.4318 | 16655.14 | 4.7735 | 59.593 | 75.0963 | 37.593 | 4.3262 | 23.118 | 81.352 | 0.8086 | 0.3466 | 0.4297 | 35.2106 | 20.4135 | 1724.295 | 4.1854 | 4.1494 | 0.4386 | 4.2726 | 4.2418 | 118.4 | 31.6438 | - | - | 2.4005 |
January | 2019 | 1.1405 | 128.11 | 7.4676 | 0.90318 | 10.3393 | 1.1328 | 138.8 | 9.9375 | 1.9558 | 25.765 | 322.9 | 4.2833 | 4.6655 | 6.086 | 1.5879 | 1.5332 | 8.9241 | 1.663 | 1.5623 | 1284.2 | 16.2602 | 7.8683 | 7.419 | 16471.67 | 4.7661 | 60.535 | 77.0444 | 37.311 | 4.4515 | 22.8738 | 80.116 | 0.8082 | 0.3463 | 0.4294 | 35.0968 | 20.406 | 1717.765 | 4.1963 | 4.1591 | 0.4378 | 4.2685 | 4.2813 | 118.3 | 31.5647 | - | - | 2.4265 |
February | 2019 | 1.1367 | 124.7 | 7.4667 | 0.87213 | 10.245 | 1.1335 | 137.2 | 9.7563 | 1.9558 | 25.693 | 318.12 | 4.2887 | 4.7575 | 6.0341 | 1.5934 | 1.5132 | 8.9183 | 1.6741 | 1.5449 | 1282 | 15.768 | 7.7147 | 7.4365 | 16110.41 | 4.7031 | 59.902 | 75.2297 | 36.096 | 4.3244 | 21.755 | 81.0535 | 0.808 | 0.3462 | 0.4292 | 35.0226 | 20.3985 | 1717.085 | 4.1543 | 4.1446 | 0.4343 | 4.235 | 4.2334 | 118.39 | 32.2054 | - | - | 2.4377 |
March | 2019 | 1.1342 | 125.61 | 7.4614 | 0.86945 | 10.5703 | 1.1342 | 135.7 | 9.7335 | 1.9558 | 25.679 | 317.33 | 4.3445 | 4.7567 | 6.019 | 1.5844 | 1.4956 | 8.9026 | 1.6513 | 1.5326 | 1273.47 | 16.0354 | 7.6244 | 7.4135 | 15924.17 | 4.6183 | 59.003 | 74.5774 | 35.268 | 4.2019 | 21.7301 | 80.7035 | 0.804 | 0.3441 | 0.4273 | 34.9306 | 19.941 | 1709.32 | 4.1764 | 4.1266 | 0.4363 | 4.264 | 4.0912 | 118.17 | 30.6569 | - | - | 2.4301 |
April | 2019 | 1.1354 | 126.63 | 7.4624 | 0.8628 | 10.431 | 1.1338 | 132.9 | 9.6915 | 1.9558 | 25.646 | 313.29 | 4.2834 | 4.7615 | 6.2152 | 1.5999 | 1.5125 | 8.9128 | 1.6567 | 1.5335 | 1281.96 | 16.3783 | 7.6014 | 7.4178 | 16082.94 | 4.6109 | 60.042 | 73.004 | 36.032 | 4.3012 | 21.5168 | 78.136 | 0.8098 | 0.3464 | 0.4306 | 35.1706 | 19.766 | 1722.44 | 4.1701 | 4.1585 | 0.4363 | 4.2825 | 4.1055 | 117.84 | 31.1195 | - | - | 2.392 |
