Ταχυδρομικοί Κώδικες ανά Δήμο/ Κοινότητα και Επαρχία
Dataset Evaluation
(α) Κατάλογος ταχυδρομικών κώδικων ανά Δήμο/ Κοινότητα και Επαρχία
(β) Αντιστοίχιση ταχυδρομικών κωδικών και πανευρωπαικών κωδικών LAU2 (Local Administative Units)
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Postal Code | Municipality_Community_GR | Municipality_Community_EN | Area_GR | Area_EN | District_GR | District_EN |
---|---|---|---|---|---|---|
1010 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1011 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1015 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1016 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1017 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1020 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Καϊμακλί) | Lefkosia (Kaimakli) | Λευκωσία | Lefkosia |
1021 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Καϊμακλί) | Lefkosia (Kaimakli) | Λευκωσία | Lefkosia |
1022 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Καϊμακλί) | Lefkosia (Kaimakli) | Λευκωσία | Lefkosia |
1025 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Καϊμακλί) | Lefkosia (Kaimakli) | Λευκωσία | Lefkosia |
1026 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Καϊμακλί) | Lefkosia (Kaimakli) | Λευκωσία | Lefkosia |
1027 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Καϊμακλί) | Lefkosia (Kaimakli) | Λευκωσία | Lefkosia |
1028 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Καϊμακλί) | Lefkosia (Kaimakli) | Λευκωσία | Lefkosia |
1035 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | Lefkosia (Pallouriotissa) | Λευκωσία | Lefkosia |
1036 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Καϊμακλί) | Lefkosia (Kaimakli) | Λευκωσία | Lefkosia |
1037 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Καϊμακλί) | Lefkosia (Kaimakli) | Λευκωσία | Lefkosia |
1040 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | Lefkosia (Pallouriotissa) | Λευκωσία | Lefkosia |
1041 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | Lefkosia (Pallouriotissa) | Λευκωσία | Lefkosia |
1042 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | Lefkosia (Pallouriotissa) | Λευκωσία | Lefkosia |
1045 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | Lefkosia (Pallouriotissa) | Λευκωσία | Lefkosia |
1046 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | Lefkosia (Pallouriotissa) | Λευκωσία | Lefkosia |
1047 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | Lefkosia (Pallouriotissa) | Λευκωσία | Lefkosia |
1048 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | Lefkosia (Pallouriotissa) | Λευκωσία | Lefkosia |
1049 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Παλλουριώτισσα) | Lefkosia (Pallouriotissa) | Λευκωσία | Lefkosia |
1055 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Λυκαβηττός) | Lefkosia (Lykavittos) | Λευκωσία | Lefkosia |
1056 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Λυκαβηττός) | Lefkosia (Lykavittos) | Λευκωσία | Lefkosia |
1057 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία (Λυκαβηττός) | Lefkosia (Lykavittos) | Λευκωσία | Lefkosia |
1060 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1061 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1065 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1066 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1070 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1071 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1075 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1076 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1077 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1080 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1081 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1082 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1085 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1086 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1087 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1090 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1095 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1096 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1097 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1100 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1101 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1102 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1105 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia | ||
1106 | Λευκωσία | Lefkosia | Λευκωσία | Lefkosia |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
a5d2fe26-5194-458b-85a7-e121e7cc8a3b
|
Spatial |
POLYGON ((31.909790039063 34.403227236495, 31.909790039063 35.778549871932, 34.810180664063 35.778549871932, 34.810180664063 34.403227236495))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Δημήτρης Παντοπώλης
|
Contact email |
dpantopolis@dps.mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
384