Ετήσιες Εκθέσεις Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών
Dataset Evaluation
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ετοιμάζει ετήσια έκθεση πεπραγμένων την οποία υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονομικών και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τους Οικονομικούς Φορείς και τις Αναθέτουσες Αρχές καθώς και συγκριτικά στατιστικά στοιχεία για τις αποφάσεις που εκδίδονται κάθε έτος.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Title | URL |
---|---|---|
2015 | Annual Report 2015 | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/B0EC5F9D78A1F57FC225808F002E2ADE/$file/EtisiaEkthesi2015.pdf?OpenElement |
2014 | Annual Report 2014 | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/A8E7D4CDC9767CABC2257F0D00229466/$file/EtisiaEkthesi2014.pdf?OpenElement |
2013 | Annual Report 2013 | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/9A9F8AFF7ACF1CE6C2257DCD0039132C/$file/EtisiaEkthesi2013.pdf?OpenElement |
2012 | Annual Report 2012 | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/73A95F6B5E5DE187C2257DCD0039132B/$file/EtisiaEkthesi2012.pdf?OpenElement |
2011 | Annual Report 2011 | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/C3C41D962E0E4E0BC2257DCD0038FD67/$file/EtisiaEkthesi2011.pdf?OpenElement |
2010 | Annual Report 2010 | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/019A1800A35C053FC2257DCD0038FD66/$file/EtisiaEkthesi2010.pdf?OpenElement |
2009 | Annual Report 2009 | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/16873DD96412638CC2257DCD0038FD65/$file/EtisiaEkthesi2009.pdf?OpenElement |
2008 | Annual Report 2008 | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/01E77739AC039E92C2257DCD0038F4ED/$file/EtisiaEkthesi2008.pdf?OpenElement |
2007 | Annual Report 2007 | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/3424F71BB6A7512AC2257DCD0038EAE2/$file/EtisiaEkthesi2007.pdf?OpenElement |
2006 | Annual Report 2006 | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/F0CB7F47FE7D653FC2257DCD0038DD4B/$file/EtisiaEkthesi2006.pdf?OpenElement |
2005 | Annual Report 2005 | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/D8BF6DE4FD236BD8C2257DCD0038D59B/$file/EtisiaEkthesi2005.pdf?OpenElement |
2004 | Annual Report 2004 | http://www.tra.gov.cy/aap/aap.nsf/All/AD67E4723AC28194C2257DCD0036D4EC/$file/EtisiaEkthesi2004.pdf?OpenElement |
Field | Value |
---|---|
Organization | Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
5499fa76-4f42-48cc-95c7-ab5e651bb292
|
Spatial |
POLYGON ((31.821899414063 34.475712744361, 31.821899414063 35.823102472531, 35.029907226563 35.823102472531, 35.029907226563 34.475712744361))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ευγενία Κωνσταντίου
|
Contact email |
econstantinou@aap.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
109