Εξαγωγές Χαλκούχων
Dataset Evaluation
Εξαγωγές Χαλκούχων μεταλλευμάτων (σε μετρικούς τόνους) αε ετήσια βάση από το 1931 και εντεύθεν.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ETOS | SYMPIKNOMATA XALKOU (MT) | XALKOUXOI SIDIROPIRITES (MT) | IZIMATA XALKOU (MT) | KATHODOI XALKOU (MT) | ΣSYNOLIKOS METALLIKOS XALKOS (MT) |
---|---|---|---|---|---|
1931 | 4000 | ||||
1932 | 3500 | ||||
1933 | 4200 | ||||
1934 | 3900 | ||||
1935 | 34357 | 6520 | |||
1936 | 58714 | 11150 | |||
1937 | 111506 | 21180 | |||
1938 | 146550 | 27840 | |||
1939 | 103670 | 23343 | |||
1940 | 29700 | 6115 | |||
1941 | |||||
1942 | |||||
1943 | 29964 | 329 | 5095 | ||
1944 | 8890 | 25 | 1400 | ||
1945 | |||||
1946 | 400 | 70 | |||
1947 | 66710 | 12481 | |||
1948 | 79100 | 1550 | 15486 | ||
1949 | 111390 | 77820 | 2010 | 23558 | |
1950 | 103030 | 111210 | 1334 | 22933 | |
1951 | 104745 | 99060 | 1030 | 22451 | |
1952 | 115500 | 146672 | 2175 | 26396 | |
1953 | 81085 | 129915 | 2252 | 21372 | |
1954 | 93610 | 125370 | 3060 | 26838 | |
1955 | 77765 | 139230 | 2850 | 23374 | |
1956 | 119211 | 171032 | 3700 | 35265 | |
1957 | 139192 | 226334 | 3900 | 38996 | |
1958 | 115125 | 228821 | 4068 | 32691 | |
1959 | 123518 | 300218 | 3693 | 35695 | |
1960 | 115784 | 253934 | 2212 | 34907 | |
1961 | 101585 | 138477 | 1759 | 28201 | |
1962 | 92889 | 105622 | 1667 | 24763 | |
1963 | 108456 | 103848 | 3096 | 25893 | |
1964 | 59360 | 86128 | 5652 | 16530 | |
1965 | 69649 | 173513 | 4915 | 18960 | |
1966 | 57755 | 161653 | 14545 | 24347 | |
1967 | 44625 | 183673 | 8773 | 15200 | |
1968 | 62746 | 148021 | 12068 | 21570 | |
1969 | 59072 | 102971 | 8742 | 18860 | |
1970 | 53011 | 94532 | 10961 | 18838 | |
1971 | 54767 | 73287 | 9056 | 16300 | |
1972 | 64747 | 51103 | 5806 | 16502 | |
1973 | 55424 | 33336 | 5397 | 13992 | |
1974 | 45737 | 22965 | 2317 | 11005 | |
1975 | 38690 | 19466 | 8032 | ||
1976 | 44653 | 9347 | |||
1977 | 30594 | 5959 | |||
1978 | 26224 | 5375 | |||
1979 | 12322 | 2622 | |||
1980 | 812 | 140 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσία Μεταλλείων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
c6770203-a2de-42ed-b775-dc7fe70dcdbb
|
Spatial |
POLYGON ((31.744995117188 34.403227236495, 31.744995117188 35.912132681898, 34.996948242188 35.912132681898, 34.996948242188 34.403227236495))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Γεωργία Γεωργίου
|
Contact email |
ggeorgiou@mines.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
36