Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων (Fixed Links)
Dataset Evaluation
Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων για την κατηγορία Fixed Links, σύμφωνα με το άρθρο 19(3) του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου.
Στο μητρώο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω δεδομένα για κάθε αδειοδοτημένη συχνότητα:
i. Company; Name
ii. Former Ref. Number
iii. Project ID
iv. Service
v. Subservice
vi. Val. Date
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Company; Name | Former Ref. Number | Project ID | Service | Subservice | Val. Date |
---|---|---|---|---|---|
A. K. RADIO (PYRGOS) RADIO PYRGOS; Α.Κ ΡΑΔΙΟ (ΠΥΡΓΟΣ) ΛΤΔ | EAP-6-2006-1578 | 16.8.2.6.1578 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
A. K. RADIO (PYRGOS) RADIO PYRGOS; Α.Κ. ΡΑΔΙΟ (ΠΥΡΓΟΣ) ΡΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΣ | EAP-6-2003-186 | 16.8.2.6.186 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ADELFOI NIKOLAIDI RADIOFONIKES EPIXEIRISEIS LTD-ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ | EAP-6-2003-113 | 16.8.2.6.113 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | EAP-6-2008-2907 | 16.8.2.6.2907 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | EAP-6-2008-2908 | 16.8.2.6.2908 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | EAP-6-2009-3043 | 16.8.2.6.3043 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | EAP-6-2009-3045 | 16.8.2.6.3045 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | EAP-6-2009-3151 | 16.8.02.06.3151 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | EAP-6-2010-3379 | 16.8.2.6.3379 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | ΕΑΡ-6-2003-15 | 16.8.2.6.15 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | ΕΑΡ-6-2003-16 | 16.8.2.6.16 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | ΕΑΡ-6-2003-17 | 16.8.2.6.17 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | ΕΑΡ-6-2003-30 | 16.8.2.6.30 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | ΕΑΡ-6-2003-32 | 16.8.2.6.32 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | ΕΑΡ-6-2003-39 | 16.8.2.6.39 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | ΕΑΡ-6-2006-1466 | 16.8.2.6.1466 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | ΕΑΡ-6-2006-1467 | 16.8.2.6.1467 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | ΕΑΡ-6-2007-2115 | 16.8.2.6.2115 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | ΕΑΡ-6-2007-2116 | 16.8.2.6.2116 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ANTENNA LTD; ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΤΔ | ΕΑΡ-6-2008-2407 | 16.8.2.6.2407 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHINA MEDIA SERVICES LTD - LOVE RADIO | EAP-6-2014-6094 | 16.8.2.6.6094 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHINA MEDIA SERVICES LTD - LOVE RADIO | EAP-6-2014-6095 | 16.8.2.6.6095 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHINA MEDIA SERVICES LTD - LOVE RADIO | EAP-6-2014-6096 | 16.8.2.6.6096 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHINA MEDIA SERVICES LTD - LOVE RADIO | EAP-6-2014-6097 | 16.8.2.6.6097 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2006-1621 | 16.8.2.6.1621 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2577 | 16.8.2.6.2577 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2578 | 16.8.2.6.2578 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2648 | 16.8.2.6.2648 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2649 | 16.8.2.6.2649 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2658 | 16.8.2.6.2658 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2659 | 16.8.2.6.2659 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2660 | 16.8.2.6.2660 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2661 | 16.8.2.6.2661 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2670 | 16.8.2.6.2670 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2671 | 16.8.2.6.2671 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2678 | 16.8.2.6.2678 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2679 | 16.8.2.6.2679 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2686 | 16.8.2.6.2686 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2687 | 16.8.2.6.2687 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2688 | 16.8.2.6.2688 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2689 | 16.8.2.6.2689 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2810 | 16.8.2.6.2810 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2811 | 16.8.2.6.2811 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2816 | 16.8.2.6.2816 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2817 | 16.8.2.6.2817 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2827 | 16.8.2.6.2827 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2828 | 16.8.2.6.2828 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2892 | 16.8.2.6.2892 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2893 | 16.8.2.6.2893 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
ATHK; ΑΤΗΚ | EAP-6-2008-2901 | 16.8.2.6.2901 | Fixed Service | PP | 31/12/2015 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
4c1dc2ea-cd31-4944-8e01-8fe4f93d6a0a
|
Spatial |
POLYGON ((31.920776367188 34.412291363453, 31.920776367188 35.796373910504, 34.953002929688 35.796373910504, 34.953002929688 34.412291363453))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
|
Contact email |
info.dec@mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
28