Στατιστικά Στοιχεία Προστίμων και Ποινών που επιβλήθηκαν για Παραβάσεις Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Dataset Evaluation
Στατιστικά στοιχεία/πληροφορίες αναφορικά με τις υποθέσεις που εκδικάσθηκαν, τις ποινές που επιβλήθηκαν καθώς και τους φακέλους ποινικής δίωξης που προωθήθηκαν στους εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος Εκδίκασης | Αριθμός Φακέλων Ποινικής Δίωξης που προωθήθηκαν στους εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας | Αριθμός Υποθέσεων που εκδικάστηκαν από τα Επαρχιακά Δικαστήρια | Συνολικές Χρηματικές Ποινές | Ποινές Φυλάκισης |
---|---|---|---|---|
2006 | 93 | 38 | 61553 | |
2007 | 57 | 104 | 241391 | Σε μια υπόθεση που αφορούσε θανάσιμο τραυματισμό προσώπου σε οικοδομή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή. |
2008 | 69 | 81 | 209362 | |
2009 | 55 | 53 | 175150 | Σε μια υπόθεση που αφορούσε θανάσιμο τραυματισμό προσώπου σε οικοδομή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών. |
2010 | 44 | 46 | 141700 | Σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις όπου συνέβησαν θανατηφόρα ατυχήματα, επιβλήθηκαν ποινές τεσσάρων και τριών μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή. |
2011 | 61 | 48 | 133550 | Σε μια περίπτωση διπλού θανατηφόρου ατυχήματος επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών και σε άλλη περίπτωση όπου συνέβηκε θανατηφόρο ατύχημα, ποινή τεσσάρων μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή. |
2012 | 38 | 42 | 167000 | Σε μια περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος, επιβλήθηκε ποινή τριών μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή |
2013 | 19 | 31 | 98350 | Σε δύο περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων επιβλήθηκε ποινή τριών μηνών και δύο μηνών φυλάκισης, αντίστοιχα |
2014 | 20 | 19 | 120200 | |
2015 | 19 | 32 | 220800 | |
2016 | 13 | 15 | 85950 | |
2017 | 17 | 14 | 92250 | Σε μια περίπτωση διπλού θανατηφόρου ατυχήματος επιβλήθηκε σε τρεις κατηγορούμενους ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή, αντίστοιχα |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
7aebf7e2-d610-4d2f-925a-591c2a7c149a
|
Spatial |
POLYGON ((31.843872070313 34.412291363453, 31.843872070313 35.805284430728, 34.931030273438 35.805284430728, 34.931030273438 34.412291363453))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ελένη Τσεκμέ
|
Contact email |
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
116