Εργατικά Ατυχήματα ανά Πηγή Πρώτης Πληροφόρησης για το Ατύχημα
Dataset Evaluation
Εργατικά Ατυχήματα ανά Πηγή Πρώτης Πληροφόρησης για το Ατύχημα, σε ετήσια βάση από το 2012 και εντέυθεν.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | Εργοδότη | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Αστυνομία | Δικηγόρο Παθόντα | Παθόντα | Επιτροπή Ασφάλειας | Άλλο | Ασφαλιστική Εταιρεία | Συντεχνία | Συνάδελφο Παθόντα | Ανώνυμο | Συγγενή / Γνωστό Παθόντα | Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης | Ιατρό Εργασίας | Εξετάζοντα Ιατρό | Πυροσβεστική Υπηρεσία | Οικογενειακό Ιατρό |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1645 | 41 | 29 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1476 | 15 | 23 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2014 | 1564 | 19 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 1557 | 16 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1862 | 22 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2008 | 34 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
2ecbce8f-09d0-45c7-b06b-49127386f238
|
Spatial |
POLYGON ((31.755981445313 34.376028963741, 31.755981445313 35.778549871932, 35.128784179688 35.778549871932, 35.128784179688 34.376028963741))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Δήμος Δημοσθένους
|
Contact email |
ddemosthenous@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
18