Δείκτης Συχνότητας Εργατικών Ατυχημάτων ανά Οικονομική Δραστηριότητα
Dataset Evaluation
Δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων ανά Οικονομική Δραστηριότητα στη βάση της κωδικοποίησης NACE 2. Ο δείκτης αφορά τα έτη 2012 και εντεύθεν.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ | ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ | ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 951.63 | 770.08 | 1488.68 | 882.35 | 293.96 | 1001.2 | 417.75 | 909.02 | 1312.22 | 201.38 | 79.64 | 145.67 | 20.77 | 566.57 | 448.54 | 74.7 | 268.27 | 315.6 | 269.68 | 68.11 | 0 |
2013 | 700.7 | 1391.04 | 1369.01 | 953.39 | 651.04 | 1074.62 | 320.3 | 743.71 | 1250.58 | 208.1 | 47.92 | 376.41 | 46.82 | 551.72 | 492.9 | 87.97 | 199.71 | 537.47 | 134.09 | 30.62 | 86.66 |
2014 | 470.77 | 3906.25 | 1293.62 | 655.74 | 861.72 | 976 | 434.08 | 755.51 | 1633.72 | 132.86 | 57.56 | 523.56 | 53 | 882.79 | 459.7 | 109.45 | 220.55 | 578.22 | 372.86 | 64.32 | 294.12 |
2015 | 396.52 | 993.38 | 1129.69 | 567.89 | 1254.18 | 788.44 | 409.18 | 969.95 | 1661.42 | 158.25 | 72.74 | 234.74 | 42.42 | 685.83 | 342.18 | 121.8 | 156.62 | 380.05 | 391.21 | 70.83 | 307.93 |
2016 | 698.28 | 948.51 | 1525.06 | 722.77 | 757.12 | 715.77 | 485.85 | 983.39 | 1749.88 | 186.05 | 98.98 | 125.26 | 44.35 | 609.67 | 463.01 | 127.79 | 179.73 | 452.58 | 302.07 | 100.34 | 281.95 |
2017 | 781.07 | 1515.15 | 1443.18 | 845.07 | 782.66 | 976.33 | 460.87 | 1006.6 | 1804.5 | 117.32 | 57.58 | 38.91 | 60.76 | 941.57 | 414.9 | 123.88 | 208.95 | 508.34 | 331.99 | 109.93 | 245.9 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
3b2a9189-b34b-4acb-9295-7c43f68bb880
|
Spatial |
POLYGON ((31.624145507813 34.348821855701, 31.624145507813 35.823102472531, 35.128784179688 35.823102472531, 35.128784179688 34.348821855701))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Δήμος Δημοσθένους
|
Contact email |
ddemosthenous@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
27