Εργατικά Ατυχήματα από Πτώση
Dataset Evaluation
Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων λόγω πτώσης. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | ΑΙΤΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ |
---|---|---|---|
2012 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1741 | 328 |
2012 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 274 | 29 |
2012 | Πτώσεις από Ύψος | 218 | 78 |
2013 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1538 | 250 |
2013 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 238 | 21 |
2013 | Πτώσεις από Ύψος | 250 | 86 |
2014 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1618 | 185 |
2014 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 300 | 22 |
2014 | Πτώσεις από Ύψος | 199 | 38 |
2015 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1596 | 156 |
2015 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 255 | 9 |
2015 | Πτώσεις από Ύψος | 179 | 45 |
2016 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 1905 | 172 |
2016 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 269 | 14 |
2016 | Πτώσεις από Ύψος | 233 | 49 |
2017 | Όλοι οι τρόποι Τραυματισμού | 2070 | 252 |
2017 | Πτώσεις στο ίδιο Επίπεδο | 274 | 15 |
2017 | Πτώσεις από Ύψος | 270 | 70 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
929d2e10-36ca-43ce-9917-649bbc1631fe
|
Spatial |
POLYGON ((31.898803710938 34.457597263123, 31.898803710938 35.840916515454, 34.821166992188 35.840916515454, 34.821166992188 34.457597263123))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Δήμος Δημοσθένους
|
Contact email |
ddemosthenous@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
20