Μέσος Όρος Ημερών που Χάθηκαν ανά Εργατικό Ατύχημα, ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας, - Δείκτης Σοβαρότητας Εργατικών Ατυχημάτων
Dataset Evaluation
Μέσος όρος ημερών που χάθηκαν ανά εργατικό ατύχημα (δείκτης σοβατότητας), ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ | Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ | Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ | Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Λ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ | Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | Σ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Τ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ | Υ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 56 | 18 | 39 | 30 | 23 | 43 | 38 | 32 | 27 | 41 | 22 | 160 | 64 | 16 | 30 | 63 | 33 | 57 | 40 | 57 | 0 |
2013 | 37 | 41 | 28 | 51 | 34 | 33 | 31 | 23 | 21 | 21 | 27 | 23 | 52 | 30 | 23 | 34 | 28 | 49 | 22 | 24 | 0 |
2014 | 58 | 24 | 34 | 19 | 25 | 35 | 27 | 33 | 27 | 10 | 23 | 39 | 30 | 36 | 28 | 47 | 25 | 36 | 54 | 72 | 0 |
2015 | 38 | 16 | 25 | 23 | 34 | 31 | 23 | 21 | 18 | 23 | 19 | 13 | 13 | 25 | 22 | 32 | 22 | 27 | 13 | 53 | 16 |
2016 | 23 | 27 | 24 | 38 | 15 | 26 | 24 | 22 | 19 | 26 | 21 | 5 | 44 | 25 | 29 | 16 | 18 | 24 | 40 | 37 | 29 |
2017 | 30 | 21 | 26 | 39 | 25 | 28 | 24 | 21 | 17 | 31 | 11 | 5 | 23 | 24 | 26 | 23 | 33 | 18 | 33 | 42 | 11 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
bf2752f0-ee05-4b43-a21c-5b6c199ba1cd
|
Spatial |
POLYGON ((32.008666992188 34.321605915641, 32.008666992188 35.814193951437, 34.865112304688 35.814193951437, 34.865112304688 34.321605915641))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Δήμος Δημοσθένους
|
Contact email |
ddemosthenous@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
25