Ετήσια Στατιστικά Πολεοδομικών Αιτήσεων
Dataset Evaluation
Ετήσια Στατιστικά Στοιχεία που αφορούν σε Πολεοδομικές Αιτήσεις, Αιτήσεις Αυτοελέγχου, Αμνηστείας, Παρεκκλίσεις, Προκαταρκτικά Ερωτήματα και Αλλες Αιτήσεις που χειρίζεται ο Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδιων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | SUBJECT | STATUS | NICOSIA | LIMASSOL | LARNACA | PAPHOS | FAMAGUSTA | HEADQUARTERS - URBAN PLANNING AUDIT & COURSE DEROGATIONS SECTIONS | HEADQUARTERS - LISTED BUILDINGS SECTIONS | TOTAL | NOTES 1 | NOTES 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 2154 | 1642 | 679 | 1177 | 528 | 273 | 153 | 6606 | ||
2016 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 2119 | 1678 | 572 | 1080 | 542 | 262 | 151 | 6404 | ||
2016 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 862 | 1306 | 485 | 665 | 612 | 400 | 71 | 4401 | ||
2016 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 143 | 221 | 32 | 144 | 26 | 51 | 1 | 618 | ||
2016 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 137 | 240 | 34 | 148 | 17 | 118 | 1 | 695 | ||
2016 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 20 | 106 | 23 | 64 | 44 | 53 | 0 | 310 | ||
2016 | *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 33 | 17 | 8 | 16 | 10 | 93 | 0 | 177 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2016 | *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 35 | 11 | 11 | 23 | 5 | 75 | 0 | 160 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2016 | *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 12 | 26 | 2 | 20 | 8 | 84 | 0 | 152 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | 121 | 0 | 121 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων |
2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | 115 | 0 | 115 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων |
2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | : | : | : | : | : | 122 | 0 | 122 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων |
2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 68 | 24 | 18 | 28 | 24 | 26 | 0 | 188 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 50 | 21 | 16 | 25 | 21 | 34 | 0 | 167 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 32 | 56 | 19 | 26 | 35 | 29 | 0 | 197 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 41 | 38 | 21 | 16 | 40 | 10 | 0 | 166 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 0 | 25 | 32 | 0 | 129 | 0 | 0 | 186 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 325 | 227 | 8 | 87 | 2 | : | : | 649 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | υποθέσεις επαρχιακών γραφείων |
2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 340 | 236 | 7 | 93 | 2 | : | : | 678 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | υποθέσεις επαρχιακών γραφείων |
2016 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 14 | 32 | 2 | 1 | 0 | : | : | 49 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | υποθέσεις επαρχιακών γραφείων |
2016 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | : | 28 | 28 | Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ | |
2016 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | : | 25 | 25 | Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ | |
2016 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | : | : | : | : | : | : | 18 | 18 | Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ | |
2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 91 | 58 | 235 | 29 | 14 | 7 | 0 | 434 | ||
2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 103 | 63 | 218 | 29 | 11 | 7 | 0 | 431 | ||
2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 26 | 29 | 109 | 11 | 14 | 6 | 0 | 195 | ||
2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 10 | 35 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 102 | ||
2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 11 | 39 | 24 | 1 | 2 | 31 | 0 | 108 | ||
2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 0 | 25 | 14 | 0 | 4 | 20 | 0 | 63 | ||
2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 193 | 93 | 61 | 112 | 31 | 17 | 0 | 507 | ||
2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 201 | 120 | 52 | 182 | 34 | 17 | 0 | 606 | ||
2016 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 65 | 78 | 21 | 100 | 94 | 66 | 0 | 424 | ||
2016 | ΣΥΝΟΛΟ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 3017 | 2317 | 1071 | 1593 | 636 | 621 | 182 | 9437 | ||
2016 | ΣΥΝΟΛΟ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 3037 | 2446 | 955 | 1597 | 674 | 669 | 177 | 9555 | ||
2016 | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ | 1031 | 1683 | 707 | 887 | 940 | 780 | 89 | 6117 | ||
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | SUBJECT | STATUS | NICOSIA | LIMASSOL | LARNACA | PAPHOS | FAMAGUSTA | HEADQUARTERS - URBAN PLANNING AUDIT & COURSE DEROGATIONS SECTIONS | HEADQUARTERS - LISTED BUILDINGS SECTIONS | TOTAL | NOTES 1 | NOTES 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 2042 | 1421 | 572 | 1098 | 441 | 276 | 200 | 6050 | ||
2015 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 2469 | 1548 | 580 | 1024 | 420 | 404 | 163 | 6608 | ||
2015 | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 745 | 1160 | 369 | 578 | 619 | 389 | 84 | 3944 | ||
2015 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 173 | 289 | 41 | 204 | 27 | 43 | 1 | 778 | ||
2015 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 179 | 284 | 81 | 207 | 34 | 73 | 1 | 859 | ||
2015 | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 13 | 125 | 25 | 68 | 35 | 120 | 0 | 386 | ||
2015 | *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 41 | 20 | 7 | 20 | 6 | 120 | 0 | 214 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2015 | *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 43 | 22 | 8 | 18 | 6 | 111 | 0 | 208 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2015 | *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 10 | 20 | 5 | 27 | 3 | 75 | 0 | 140 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | 121 | 0 | 121 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων |
2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | 115 | 0 | 115 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων |
2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | : | : | : | : | : | 122 | 0 | 122 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων |
2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 37 | 36 | 20 | 28 | 26 | 22 | 0 | 169 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 44 | 50 | 19 | 36 | 16 | 32 | 0 | 197 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 18 | 53 | 17 | 23 | 23 | 37 | 0 | 171 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 127 | 17 | 9 | 43 | 22 | 1 | 0 | 219 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 265 | 13 | 16 | 55 | 26 | 0 | 0 | 375 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 41 | 63 | 53 | 16 | 168 | 4 | 0 | 345 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | |
2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 286 | 253 | 11 | 81 | 11 | : | : | 642 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | υποθέσεις επαρχιακών γραφείων |
2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 278 | 241 | 15 | 78 | 12 | : | : | 624 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | υποθέσεις επαρχιακών γραφείων |
2015 | *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 29 | 41 | 1 | 7 | 0 | : | : | 78 | *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων | υποθέσεις επαρχιακών γραφείων |
2015 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | : | 23 | 23 | Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ | |
2015 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | : | : | : | : | : | : | 22 | 22 | Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ | |
2015 | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | : | : | : | : | : | : | 8 | 8 | Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ | |
2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 79 | 72 | 164 | 39 | 9 | 10 | 0 | 373 | ||
2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 85 | 78 | 176 | 82 | 19 | 10 | 0 | 450 | ||
2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 38 | 34 | 92 | 11 | 11 | 6 | 0 | 192 | ||
2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 9 | 34 | 15 | 2 | 4 | 19 | 0 | 83 | ||
2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 10 | 30 | 14 | 1 | 3 | 12 | 0 | 70 | ||
2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 1 | 29 | 8 | 1 | 6 | 24 | 0 | 69 | ||
2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 200 | 145 | 53 | 100 | 88 | 21 | 0 | 607 | ||
2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 222 | 136 | 75 | 220 | 72 | 16 | 0 | 741 | ||
2015 | ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 | 73 | 105 | 12 | 170 | 97 | 65 | 0 | 522 | ||
2015 | ΣΥΝΟΛΟ | ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ | 2994 | 2287 | 892 | 1615 | 634 | 512 | 224 | 9158 | ||
2015 | ΣΥΝΟΛΟ | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ | 3595 | 2402 | 984 | 1721 | 608 | 658 | 186 | 10154 | ||
2015 | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ | 968 | 1630 | 582 | 901 | 962 | 720 | 92 | 5855 | ||
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
4cc4f842-3094-4e66-bcdd-93cb704f9918
|
Spatial |
POLYGON ((31.739501953125 34.336065483289, 31.739501953125 35.846204289522, 35.013427734375 35.846204289522, 35.013427734375 34.336065483289))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Χ. Ματθαίου
|
Contact email |
cmattheou@tph.moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
232