Skip to main content

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Spatial

Μέγιστη, Ελάχιστη Θερμοκρασία και Βροχόπτωση σε ημερήσια βάση

Dataset Evaluation

1 votes with an average rating of 100.

Ημερήσιες Τιμές για μέγιστη, ελάχιστη Θερμοκρασία και βροχόπτωση, από 01/01/2010 και εντεύθεν, σε ετήσια βάση, για τις πιο κάτω περιοχές:

(α) Αεροδρόμιο Πάφου (01/01/2010-)

(β) Αεροδρόμιο Λάρνακας (01/01/2010-)

(γ) Δασικό Κολλέγιο Προδρόμου (01/01/2010-)

(δ) Αθαλάσσα (01/01/2010 -)

(ε) Λεμεσός Δημοτικός Κήπος (01/01/2010-30/06/2018)

(στ) Νέο Λιμάνι Λεμεσού (01/10/2015 -)

(ζ) Παραλίμνι (01/01/2018 -)

 

Data and Resource

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DATE LOCATION MAX TEMP (Celcius) MIN TEMP (Celcius) Rain (mm)
01/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 21.2 11.1 0
02/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 22 13.9 0
03/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 19.7 17.9 0
04/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 19.6 16.3 tr
05/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 18.5 11.5 0
06/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 19.4 9.8 0
07/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 20 9.3 0
08/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 20.1 10.7 0
09/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 20.6 9.5 0
10/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 21.7 9.8 0
11/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 18.7 10.4 0
12/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 17.2 10.8 3.1
13/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 18.7 12.4 4.5
14/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 18.8 12.2 10.7
15/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 19.8 12.8 tr
16/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 19.6 13.1 0
17/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 20.3 11.4 1.4
18/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 14.9 13.6 51
19/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 18.5 14.4 6.4
20/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 17.4 11.3 1
21/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 16.7 14.3 1.3
22/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 17.8 8.5 1.8
23/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 18 16.1 5.7
24/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 14.3 10.9 3.6
25/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 15.1 6.8 0
26/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 12.7 5 tr
27/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 14.7 7.2 0
28/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 17.9 6.2 1.7
29/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 19.6 9.3 13.4
30/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 20.1 12.8 tr
31/01/2010 Πάφος Αεροδρόμιο 18.7 15.7 0.6
01/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 12.3 7.3 0
02/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 11.3 7 0
03/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 8.2 4.2 0.4
04/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 7.2 3.4 0
05/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 13.2 3.4 0
06/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 14.7 5.8 0
07/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 17.2 9.9 0
08/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 18 9.8 0
09/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 18.4 10.5 0
10/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 16.5 11 0
11/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 11 3.6 0
12/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 7.4 4.6 5
13/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 5.8 3.3 34.1
14/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 6.3 4.3 32.4
15/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 7 3.2 2
16/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 9.5 5 0
17/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 11.7 5.2 3.2
18/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 9 4.5 79.2
19/01/2010 Πρόδρομος Δασ. Κολ. 6.7 3.5 9.2
Field Value
Organization Τμήμα Μετεωρολογίας
Modified
Release Date
Frequency
Annually
Identified
03b62ff1-8a14-4ce9-9e03-8d909fcf82e1
Spatial
POLYGON ((32.04345700331 34.397089555725, 32.04345700331 35.763600637299, 34.72412106581 35.763600637299, 34.72412106581 34.397089555725))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Γιάννα Αναστασίου
Contact email
yanastasiou@dom.moa.gov.cy
Public Access Level
Public
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Number of Views

2453