Ετήσιες Εκθέσεις Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
Dataset Evaluation
Ετήσιες Εκθέσεις Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Title | URL |
---|---|---|
2016 | Annual Report 2016 | http://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/All/E8D85B5CBB5AD977C225782B002F33C9/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202016.pdf |
2015 | Annual Report 2015 | http://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/All/E8D85B5CBB5AD977C225782B002F33C9/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202015.pdf |
2014 | Annual Report 2014 | http://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/All/E8D85B5CBB5AD977C225782B002F33C9/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202014.pdf |
2013 | Annual Report 2013 | http://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/All/E8D85B5CBB5AD977C225782B002F33C9/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B72013.pdf |
2012 | Annual Report 2012 | http://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/All/E8D85B5CBB5AD977C225782B002F33C9/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%84%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202012.pdf |
2011 | Annual Report 2011 | http://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/All/E8D85B5CBB5AD977C225782B002F33C9/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202011.pdf |
2010 | Annual Report 2010 | http://www.mof.gov.cy/mof/pdmo/pdmo.nsf/All/E8D85B5CBB5AD977C225782B002F33C9/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202010.pdf |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Οικονομικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
e6bb9c48-0c67-453d-b4b3-4319653e0c5f
|
Spatial |
POLYGON ((31.91162106581 34.39104576946, 31.91162106581 35.802221552134, 35.152587862685 35.802221552134, 35.152587862685 34.39104576946))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιόλα Γεωργίου
|
Contact email |
ygeorgiou@mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
35