Ετήσιες Εκθέσεις Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
Dataset Evaluation
Ετήσιες Εκθέσεις Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες από το 2009.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Title | URL |
---|---|---|
2016 | Annual Report 2016 | http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/32BF365375E1D346C2257A7C002D2F7D/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A4%CE%9A%CE%95%CE%91%CE%91%202016.doc |
2015 | Annual Report 2015 | http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/32BF365375E1D346C2257A7C002D2F7D/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A4%CE%9A%CE%95%CE%91%CE%91%202015.doc |
2014 | Annual Report 2014 | http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/32BF365375E1D346C2257A7C002D2F7D/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A4%CE%9A%CE%95%CE%91%CE%91%202014.pdf |
2013 | Annual Report 2013 | http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/32BF365375E1D346C2257A7C002D2F7D/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A4%CE%9A%CE%95%CE%91%CE%91%202013.doc |
2012 | Annual Report 2012 | http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/32BF365375E1D346C2257A7C002D2F7D/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202012.pdf |
2011 | Annual Report 2011 | http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/32BF365375E1D346C2257A7C002D2F7D/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202011.doc |
2010 | Annual Report 2010 | http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/32BF365375E1D346C2257A7C002D2F7D/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202010.doc |
2009 | Annual Report 2009 | http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/32BF365375E1D346C2257A7C002D2F7D/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202009.doc |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
00267e3a-b0b9-4bb0-9e84-ea437e6b0598
|
Spatial |
POLYGON ((32.04345700331 34.39104576946, 32.04345700331 35.766572101174, 35.064697237685 35.766572101174, 35.064697237685 34.39104576946))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Μαρία Ιωάννου
|
Contact email |
mioannou@dsid.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
136