Διάθεση Νερού για Άρδευση ανά Έτος (Πηγές Άρδευσης)
Dataset Evaluation
Στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τη διάθεση νερού για άρδευση ανά κύρια πηγή (φράγματα, γεωτρήσεις, ανακυκλωμένο νερό). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 1991 και εντεύθεν.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Dams (MCM) | Wells (MCM) | Recycled Water (MCM) | Total |
---|---|---|---|---|
1991 | 16 | 13 | 0 | 29 |
1992 | 31 | 9.7 | 0 | 40.7 |
1993 | 41.7 | 11.3 | 0 | 53 |
1994 | 42 | 11 | 0 | 53 |
1995 | 49.9 | 11 | 0 | 60.9 |
1996 | 38.7 | 13.5 | 0 | 52.2 |
1997 | 19 | 9 | 0 | 28 |
1998 | 13.2 | 11.5 | 1.3 | 26 |
1999 | 22.7 | 13.2 | 1.1 | 37 |
2000 | 21.4 | 5.84 | 1.3 | 28.54 |
2001 | 26.9 | 11.4 | 3.2 | 41.5 |
2002 | 43.1 | 5.6 | 5.1 | 53.8 |
2003 | 50.2 | 6.3 | 4.3 | 60.8 |
2004 | 56.4 | 6.7 | 5.5 | 68.6 |
2005 | 50.8 | 6.7 | 5.3 | 62.8 |
2006 | 39 | 5.7 | 4 | 48.7 |
2007 | 24.7 | 6.7 | 4.2 | 35.6 |
2008 | 8 | 8.1 | 4.7 | 20.8 |
2009 | 21.8 | 5.6 | 3 | 30.4 |
2010 | 37.4 | 6.6 | 4.4 | 48.4 |
2011 | 36.6 | 5.3 | 5.7 | 47.6 |
2012 | 42 | 5.2 | 6.6 | 53.8 |
2013 | 52.5 | 3.2 | 9.1 | 64.8 |
2014 | 37.3 | 6.5 | 9.2 | 53 |
2015 | 38.2 | 6.8 | 10.9 | 55.9 |
2016 | 42.6 | 6.7 | 11.8 | 61.1 |
2017 | 35.5 | 6.5 | 12.9 | 54.9 |
2018 | 22.3 | 9.6 | 13.4 | 45.3 |
2019 | 31.9 | 7.4 | 11.9 | 51.2 |
2020 | 39.3 | 7.7 | 11 | 58 |
2021 | 45.6 | 10 | 13.3 | 68.9 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
398c44f3-197d-4dd6-8119-851cc642470e
|
Spatial |
POLYGON ((31.959228515625 34.299770082936, 31.959228515625 35.828391433924, 34.991455078125 35.828391433924, 34.991455078125 34.299770082936))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αιμίλιος Ιωάννου
|
Contact email |
eioannou@wdd.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
317