Ετήσιες Εκθέσεις Αρχής Ισότητας
Dataset Evaluation
Ετήσιες Εκθέσεις της Αρχής Ισότητας από το 2005. Η Αρχή Ισότητας συστάθηκε το 2004 και λειτουργεί στo πλαίσιo του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως ανεξάρτητος φορέας καταπολέμησης των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Κύρια αρμοδιότητα της Αρχής Ισότητας είναι η διερεύνηση, με εξωδικαστικής φύσης διαδικασίες, καταγγελιών ατόμων που πιστεύουν ότι είναι θύματα διάκρισης στην απασχόληση ή στην εργασία, στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, για λόγους που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική τους καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις τους, την ηλικία, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή το φύλο τους.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Title | URL |
---|---|---|
2016 | Annual Report 2016 | |
2015 | Annual Report 2015 | |
2014 | Annual Report 2014 | http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/Ombudsman.nsf/All/9B52BD3F8AF79B31C2257F14003F805C/$file/1Book%20ISOTITAS%202014%20GR%20Electr%20Edition%20for%20web.pdf |
2013 | Annual Report 2013 | http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/92610255DE7D7C3BC2257E8300427BDE/$file/Αρχή%20Ισότητας-Ετήσια%20Εκθεση%202013.pdf |
2012 | Annual Report 2012 | http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/92610255DE7D7C3BC2257E8300427BDE/$file/Αρχή%20Ισότητας%20%20Ετήσια%20Εκθεση%202012.pdf |
2011 | Annual Report 2011 | http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/92610255DE7D7C3BC2257E8300427BDE/$file/Αρχή%20Ισότητας-Ετήσια%20Εκθεση%202011.pdf |
2010 | Annual Report 2010 | http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/92610255DE7D7C3BC2257E8300427BDE/$file/Αρχή%20Ισότητας-Ετήσια%20Εκθεση%202010.pdf |
2009 | Annual Report 2009 | |
2008 | Annual Report 2008 | http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/92610255DE7D7C3BC2257E8300427BDE/$file/Αρχή%20Ισότητας-Ετήσια%20Εκθεση%202007-2008.pdf |
2007 | Annual Report 2007 | |
2006 | Annual Report 2006 | http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/92610255DE7D7C3BC2257E8300427BDE/$file/Αρχή%20Ισότητας-Ετήσια%20Εκθεση%202006.pdf |
2005 | Annual Report 2005 | http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/All/92610255DE7D7C3BC2257E8300427BDE/$file/Αρχή%20Ισότητας-Ετήσια%20Εκθεση%202005.pdf |
Field | Value |
---|---|
Organization | Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
ec791818-7d7f-4a67-a184-5b485320c2ad
|
Spatial |
POLYGON ((31.75781247206 34.436363180934, 31.75781247206 35.784398825195, 35.00976559706 35.784398825195, 35.00976559706 34.436363180934))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Νιόβη Γεωργίαδη
|
Contact email |
ngeorgiade@ombudsman.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
161