Επίσημα Αποτελέσματα Προεδρικών Εκλογών 2003
Dataset Evaluation
Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για κάθε υποψήφιο ανά εκλογική περιφέρεια, ανα δήμο/κοινότητα, ανά εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά κατά τις Προεδρικές Εκλογές του 2003.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT | DISTRICT | BALLOT_BOX | ELECTION_CENTRE | CENTRE | CANDIDATE | VOTES |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 4 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 151 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 132 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 25 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 181 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 213 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 55 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 18 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 154 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 227 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 73 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 17 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 177 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 2 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 174 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 68 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ | 8 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 163 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 2 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΑΔΑΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 5 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ | 212 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 55 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
94adc08a-99a6-4f84-9ded-6e0d3ab8829a
|
Spatial |
POLYGON ((32.173461914063 34.43947785076, 32.173461914063 35.698292249817, 34.612426757813 35.698292249817, 34.612426757813 34.43947785076))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κώστας Γρηγοριάδης
|
Contact email |
cgregoriades@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
214