Ημερήσια Αεροπορική Κίνηση (Air Traffic) Αεροδρομίου Πάφου
Dataset Evaluation
Ημερήσια Αεροπορική Κίνηση στο Αεροδρόμιο Πάφου με βάση τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας από το 2012. Περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις αφίξεις και αναχωρήσεις: διεθνών πτήσεων, εσωτερικών πτήσεων και πτήσεων ελικοπτέρων. Paphos Airport ATC Tower Unit - Daily Traffic Counts.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DAY | MONTH | YEAR | FLIGHT_CATEGORY | INBOUND_FLIGHTS | OUTBOUND_FLIGHTS | TOTAL_FLIGHTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 11 | 22 |
2 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
3 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 10 | 20 |
4 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 19 | 18 | 37 |
5 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 11 | 22 |
6 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 8 | 17 |
7 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 13 | 24 |
8 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 14 | 14 | 28 |
9 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 6 | 13 |
10 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 4 | 6 | 10 |
11 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 18 | 15 | 33 |
12 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 7 | 14 |
13 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 9 | 19 |
14 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 12 | 22 |
15 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 11 | 20 |
16 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 7 | 15 |
17 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 4 | 10 |
18 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 12 | 14 | 26 |
19 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 5 | 13 |
20 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 13 | 12 | 25 |
21 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 12 | 15 | 27 |
22 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 16 | 12 | 28 |
23 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 9 | 15 |
24 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 4 | 9 |
25 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 10 | 21 |
26 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 8 | 15 |
27 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 6 | 11 |
28 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 14 | 12 | 26 |
29 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 15 | 15 | 30 |
30 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 7 | 15 |
31 | JAN | 2017 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 4 | 9 |
1 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
2 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
3 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
4 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
5 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
6 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 1 | 1 |
7 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 4 | 4 | 8 |
8 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
9 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
10 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
11 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
12 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 5 | 5 | 10 |
13 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
14 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
15 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
16 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
17 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 4 | 4 | 8 |
18 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 2 | 3 |
19 | JAN | 2017 | LOCAL FLIGHTS | 4 | 5 | 9 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DAY | MONTH | YEAR | FLIGHT_CATEGORY | INBOUND_FLIGHTS | OUTBOUND_FLIGHTS | TOTAL_FLIGHTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
2 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 15 | 13 | 28 |
3 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 17 | 17 | 34 |
4 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 9 | 19 |
5 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 9 | 18 |
6 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 17 | 18 | 35 |
7 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 10 | 18 |
8 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 6 | 13 |
9 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 11 | 21 |
10 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 12 | 12 | 24 |
11 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 8 | 14 |
12 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
13 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 12 | 22 |
14 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 5 | 10 |
15 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 8 | 17 |
16 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 11 | 21 |
17 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 12 | 22 |
18 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 6 | 17 |
19 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 4 | 7 | 11 |
20 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 10 | 20 |
21 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 6 | 11 |
22 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 7 | 15 |
23 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 8 | 17 |
24 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 10 | 20 |
25 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 7 | 14 |
26 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 6 | 11 |
27 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 8 | 16 |
28 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 4 | 11 |
29 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 10 | 18 |
30 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 9 | 20 |
31 | JAN | 2016 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 14 | 12 | 26 |
1 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
2 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
3 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
4 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
5 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
6 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
7 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
8 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
9 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
10 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
11 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
12 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
13 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
14 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
15 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
16 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
17 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
18 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 2 | 3 |
19 | JAN | 2016 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DAY | MONTH | YEAR | FLIGHT_CATEGORY | INBOUND_FLIGHTS | OUTBOUND_FLIGHTS | TOTAL_FLIGHTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 7 | 14 |
2 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 7 | 14 |
3 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 12 | 11 | 23 |
4 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 17 | 18 | 35 |
5 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 7 | 15 |
6 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 7 | 15 |
7 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 11 | 22 |
8 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 7 | 16 |
9 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 12 | 20 |
10 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 9 | 18 |
11 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 14 | 13 | 27 |
12 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 7 | 17 |
13 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 9 | 17 |
14 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 11 | 19 |
15 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 7 | 15 |
16 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 8 | 16 |
17 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 8 | 17 |
18 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 12 | 13 | 25 |
19 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 7 | 14 |
20 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
21 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 8 | 16 |
22 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 5 | 11 |
23 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 10 | 19 |
24 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 8 | 19 |
25 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 12 | 13 | 25 |
26 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 10 | 21 |
27 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 4 | 10 |
28 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 11 | 22 |
29 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 7 | 14 |
30 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 11 | 20 |
31 | JAN | 2015 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 11 | 22 |
1 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
2 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
3 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
4 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
5 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
6 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
7 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
8 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
9 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
10 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 4 | 4 | 8 |
11 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
12 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
13 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
14 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
15 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 4 | 4 | 8 |
16 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
17 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
18 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
19 | JAN | 2015 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DAY | MONTH | YEAR | FLIGHT_CATEGORY | INBOUND_FLIGHTS | OUTBOUND_FLIGHTS | TOTAL_FLIGHTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 13 | 11 | 24 |
2 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 11 | 20 |
3 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 5 | 11 |
4 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 13 | 13 | 26 |
5 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 12 | 13 | 25 |
6 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 5 | 13 |
7 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 9 | 18 |
8 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 12 | 22 |
9 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 9 | 19 |
10 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 8 | 14 |
11 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 12 | 10 | 22 |
12 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 13 | 16 | 29 |
13 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 4 | 11 |
14 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 6 | 11 |
15 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 11 | 22 |
16 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
17 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
18 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 11 | 20 |
19 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 13 | 12 | 25 |
20 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 6 | 13 |
21 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 8 | 16 |
22 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 11 | 21 |
23 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 3 | 5 | 8 |
24 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 8 | 18 |
25 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 11 | 21 |
26 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 15 | 15 | 30 |
27 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 5 | 11 |
28 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 6 | 15 |
29 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 12 | 14 | 26 |
30 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 5 | 11 |
31 | JAN | 2014 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 9 | 16 |
1 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
2 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
3 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
4 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 7 | 7 | 14 |
5 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
6 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
7 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
8 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
9 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
10 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
11 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 5 | 5 | 10 |
12 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
13 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
14 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
15 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 3 | 5 |
16 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
17 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
18 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
19 | JAN | 2014 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DAY | MONTH | YEAR | FLIGHT_CATEGORY | INBOUND_FLIGHTS | OUTBOUND_FLIGHTS | TOTAL_FLIGHTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 4 | 5 | 9 |
2 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 15 | 14 | 29 |
3 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 7 | 12 |
4 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 5 | 10 |
5 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 12 | 23 |
6 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 10 | 20 |
7 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 4 | 9 |
8 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 4 | 3 | 7 |
9 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 10 | 19 |
10 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 5 | 12 |
11 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 8 | 16 |
12 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
13 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 11 | 20 |
14 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
15 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
16 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 8 | 16 |
17 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 3 | 1 | 4 |
18 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 4 | 7 | 11 |
19 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 6 | 13 |
20 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 11 | 22 |
21 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 5 | 11 |
22 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 4 | 5 | 9 |
23 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 8 | 16 |
24 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 3 | 4 | 7 |
25 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 6 | 14 |
26 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 11 | 20 |
27 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 10 | 20 |
28 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 4 | 9 |
29 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
30 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 10 | 20 |
31 | JAN | 2013 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 2 | 1 | 3 |
1 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
2 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 4 | 4 | 8 |
3 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 5 | 5 | 10 |
4 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 4 | 4 | 8 |
5 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 10 | 10 | 20 |
6 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
7 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
8 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
9 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
10 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 4 | 4 | 8 |
11 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
12 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
13 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
14 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 4 | 4 | 8 |
15 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
16 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 3 | 5 |
17 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
18 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
19 | JAN | 2013 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DAY | MONTH | YEAR | FLIGHT_CATEGORY | INBOUND_FLIGHTS | OUTBOUND_FLIGHTS | TOTAL_FLIGHTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 10 | 19 |
2 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 7 | 13 |
3 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 4 | 3 | 7 |
4 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 24 | 21 | 45 |
5 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 4 | 9 |
6 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 7 | 17 |
7 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 7 | 12 |
8 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 10 | 20 |
9 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 5 | 10 |
10 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
11 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 12 | 13 | 25 |
12 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 4 | 4 | 8 |
13 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 4 | 5 | 9 |
14 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 4 | 10 |
15 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 10 | 20 |
16 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 7 | 7 | 14 |
17 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 2 | 2 | 4 |
18 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 13 | 13 | 26 |
19 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 9 | 7 | 16 |
20 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 6 | 11 |
21 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
22 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 11 | 10 | 21 |
23 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 8 | 7 | 15 |
24 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 0 | 3 | 3 |
25 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 14 | 14 | 28 |
26 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 4 | 9 |
27 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 3 | 1 | 4 |
28 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
29 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 10 | 12 | 22 |
30 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 5 | 4 | 9 |
31 | JAN | 2012 | INTERNATIONAL FLIGHTS | 6 | 5 | 11 |
1 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
2 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
3 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
4 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
5 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
6 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
7 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
8 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 0 | 0 | 0 |
9 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 5 | 5 | 10 |
10 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 4 | 4 | 8 |
11 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 1 | 1 | 2 |
12 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 3 | 3 | 6 |
13 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 6 | 6 | 12 |
14 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 8 | 8 | 16 |
15 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 7 | 7 | 14 |
16 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 5 | 6 | 11 |
17 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 4 | 4 | 8 |
18 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 7 | 7 | 14 |
19 | JAN | 2012 | LOCAL FLIGHTS | 8 | 8 | 16 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
64a4860b-e33b-4dec-9738-bbadb5c0fe8c
|
Spatial |
POLYGON ((32.47467040972 34.702565097487, 32.47467040972 34.719075192114, 32.505226134817 34.719075192114, 32.505226134817 34.702565097487))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Αεροδρόμιο Πάφου
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Στέφανη Στεφάνου
|
Contact email |
sstephanou@dca.mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
281