Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Ταξινόμηση ECOICOP), Μηνιαία
Dataset Evaluation
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στη βάση της ταξινόμησης ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose). Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορόυν την περίοδο από το 2011 και εντεύθεν.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code | Label |
---|---|
01 | ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ |
01.1 | ΤΡΟΦΙΜΑ |
01.1.1 | Ψωμί και δημητριακά |
01.1.1.1 | Ρύζι |
01.1.1.2 | Αλεύρι και άλλα δημητριακά |
01.1.1.3 | Ψωμί |
01.1.1.4 | Προιόντα φούρνου/ζαχαροπλαστείου |
01.1.1.5 | Πίτσα και πίτα |
01.1.1.6 | Ζυμαρικά |
01.1.1.7 | Δημητριακά Πρωινού |
01.1.1.8 | Άλλα προιόντα δημητριακών |
01.1.2 | Κρέας |
01.1.2.1 | Βοδινό και μοσχάρι |
01.1.2.2 | Χοιρινό |
01.1.2.3 | Αρνίσιο και κατσικίσιο |
01.1.2.4 | Πουλερικά |
01.1.2.5 | Άλλα κρέατα |
01.1.2.7 | Αποξηραμένο, αλατισμένο και καπνιστό κρέας |
01.1.2.8 | Άλλα παρασκευάσματα κρέατος |
01.1.3 | Ψάρια |
01.1.3.1 | Φρέσκα ψάρια |
01.1.3.2 | Κατεψυγμένα ψάρια |
01.1.3.4 | Κατεψυγμένα θαλασσινά |
01.1.3.6 | Άλλα διατηρημένα ή επεξεργασμένα ψάρια και παρασκευάσματα από θαλασσινά |
01.1.4 | Γάλα, τυριά και αυγά |
01.1.4.1 | Φρέσκο γάλα ολόπαχο |
01.1.4.2 | Φρέσκο γάλα με χαμηλά λιπαρά |
01.1.4.3 | Διατηρημένο γάλα |
01.1.4.4 | Γιαούρτι |
01.1.4.5 | Τυρί |
01.1.4.6 | Άλλα γαλακτοκομικά προιόντα |
01.1.4.7 | Αυγά |
01.1.5 | Έλαια και λίπη |
01.1.5.1 | Βούτυρο |
01.1.5.2 | Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη |
01.1.5.3 | Ελαιόλαδο |
01.1.5.4 | Άλλα βρώσιμα έλαια |
01.1.6 | Φρούτα |
01.1.6.1 | Φρέσκα φρόυτα |
01.1.6.3 | Αποξηραμένα φρόυτα και ξηροί καρποί |
01.1.7 | Λαχανικά |
01.1.7.1 | Φρέσκα λαχανικά εκτός πατατών και άλλων βολβών |
01.1.7.2 | Κατεψυγμένα λαχανικά εκτός πατατών και άλλων βολβών |
01.1.7.3 | Αποξηραμένα λαχανικά και άλλα διατηρημένα ή μεταποιημένα λαχανικά |
01.1.7.4 | Πατάτες |
01.1.7.5 | Πατατάκια (Τσίπς) |
01.1.8 | Zαχαρωτά, μαρμελάδα, μέλι και σοκολάτα |
01.1.8.1 | Ζάχαρη |
01.1.8.2 | Μαρμελάδες και μέλι |
01.1.8.3 | Σοκολάτες |
Field | Value |
---|---|
Organization | Στατιστική Υπηρεσία |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Monthly
|
Identified |
df409c62-f73a-4158-a32c-8f6cb6c9bb64
|
Spatial |
POLYGON ((31.887817382813 34.385096036519, 31.887817382813 35.805284430728, 34.909057617188 35.805284430728, 34.909057617188 34.385096036519))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κωνσταντία Παπαγεωργίου
|
Contact email |
cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
71